光正眼科(002524)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 32313.26 | 19223.87 | 13089.39 | 40.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 3707.60 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 725.44 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 5708.87 | 3982.16 | 1726.70 | 30.25 | |
| 华中地区 | 1160.17 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 屈光项目 | 14265.87 | 7744.31 | 6521.55 | 45.71 |
| 白内障项目 | 14750.53 | 7937.64 | 6812.88 | 46.19 | |
| 钢结构制作、安装 | 1931.90 | 2039.61 | -107.71 | -5.58 | |
| 视光服务项目 | 4894.30 | 3685.42 | 1208.88 | 24.70 | |
| 燃气、油品 | 66.09 | 64.42 | 1.67 | 2.53 | |
| 眼后段项目 | 3522.52 | -- | -- | -- | |
| 眼前段项目 | 2042.70 | -- | -- | -- | |
| 租赁 | 1735.12 | 577.35 | 1157.77 | 66.73 | |
| 其他业务 | 406.30 | 486.34 | -80.03 | -19.70 | |
| 按行业 | 医疗行业 | 39907.73 | 24486.74 | 15420.99 | 38.64 |
| 钢结构行业 | 2381.39 | 2310.76 | 70.63 | 2.97 | |
| 能源行业 | 1326.21 | 408.89 | 917.32 | 69.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 63057.38 | 36517.91 | 26539.46 | 42.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 11454.71 | 8874.49 | 2580.22 | 22.53 | |
| 华北地区 | 2721.43 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 9957.65 | 7404.13 | 2553.52 | 25.64 | |
| 华中地区 | 2093.06 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 屈光项目 | 25825.74 | 14498.94 | 11326.81 | 43.86 |
| 白内障项目 | 28766.49 | 14420.78 | 14345.71 | 49.87 | |
| 钢结构制作、安装 | 7071.87 | 6516.03 | 555.83 | 7.86 | |
| 视光服务项目 | 11282.40 | 8237.50 | 3044.91 | 26.99 | |
| 燃气、油品 | 1231.33 | 934.73 | 296.60 | 24.09 | |
| 眼后段项目 | 6711.20 | 5585.38 | 1125.83 | 16.78 | |
| 眼前段项目 | 3975.78 | 3546.08 | 429.70 | 10.81 | |
| 租赁 | 3148.31 | 1338.88 | 1809.43 | 57.47 | |
| 其他业务 | 1271.11 | 1311.26 | -40.15 | -3.16 | |
| 按行业 | 医疗行业 | 77829.52 | 47515.08 | 30314.44 | 38.95 |
| 钢结构行业 | 7918.79 | 7004.85 | 913.93 | 11.54 | |
| 能源行业 | 3535.93 | 1869.64 | 1666.29 | 47.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 34042.56 | 19994.33 | 14048.23 | 41.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 6478.09 | 5107.37 | 1370.72 | 21.16 | |
| 华北地区 | 870.36 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 5627.61 | 3464.27 | 2163.34 | 38.44 | |
| 华中地区 | 1171.70 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 屈光项目 | 14220.97 | 7965.29 | 6255.68 | 43.99 |
| 白内障项目 | 16088.77 | 7659.48 | 8429.29 | 52.39 | |
| 钢结构制作、安装 | 4237.10 | -- | -- | -- | |
| 视光服务项目 | 5177.79 | 3930.42 | 1247.37 | 24.09 | |
| 燃气、油品 | 707.31 | -- | -- | -- | |
| 眼后段项目 | 3540.61 | -- | -- | -- | |
| 眼前段项目 | 2036.33 | -- | -- | -- | |
| 租赁 | 1558.12 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 623.34 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医疗行业 | 41712.23 | 24762.26 | 16949.97 | 40.64 |
| 钢结构行业 | 4634.45 | -- | -- | -- | |
| 能源行业 | 1843.64 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 67430.02 | 37462.86 | 29967.16 | 44.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 23914.31 | 20398.28 | 3516.03 | 14.70 | |
| 华北地区 | 3534.42 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 10063.67 | 7945.47 | 2118.20 | 21.05 | |
| 华中地区 | 2547.94 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 屈光项目 | 29716.30 | 16015.80 | 13700.49 | 46.10 |
| 白内障项目 | 31569.30 | 15304.28 | 16265.02 | 51.52 | |
| 钢结构制作、安装 | 19456.48 | 17736.30 | 1720.18 | 8.84 | |
| 视光服务项目 | 10936.53 | 7984.38 | 2952.15 | 26.99 | |
| 燃气、油品 | 1089.84 | 1168.06 | -78.22 | -7.18 | |
| 眼后段项目 | 6126.27 | 5099.69 | 1026.59 | 16.76 | |
| 眼前段项目 | 3612.83 | 3303.47 | 309.35 | 8.56 | |
| 租赁 | 2738.52 | 1205.34 | 1533.19 | 55.99 | |
| 其他业务 | 2139.97 | 1927.31 | 212.66 | 9.94 | |
| 入户安装 | 104.33 | 49.09 | 55.24 | 52.95 | |
| 按行业 | 医疗行业 | 83576.05 | 49395.44 | 34180.61 | 40.90 |
| 钢结构行业 | 20718.94 | 18131.22 | 2587.72 | 12.49 | |
| 能源行业 | 3195.38 | 2267.07 | 928.31 | 29.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 33942.89 | 22127.74 | 11815.15 | 34.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 13216.97 | 11428.58 | 1788.39 | 13.53 | |
| 华北地区 | 987.37 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 4976.64 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 1516.93 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 屈光项目 | 16559.47 | 9006.41 | 7553.07 | 45.61 |
| 白内障项目 | 15226.81 | 7945.71 | 7281.10 | 47.82 | |
| 钢结构制作、安装 | 11405.92 | 10410.29 | 995.63 | 8.73 | |
| 视光服务项目 | 5071.01 | -- | -- | -- | |
| 燃气、油品 | 436.15 | -- | -- | -- | |
| 眼后段项目 | 2772.79 | -- | -- | -- | |
| 眼前段项目 | 1687.81 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 308.38 | -- | -- | -- | |
| 租赁业务 | 1172.45 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医疗行业 | 41423.82 | 24635.91 | 16787.90 | 40.53 |
| 钢结构行业 | 11894.58 | 10560.04 | 1334.54 | 11.22 | |
| 能源行业 | 1322.39 | 868.54 | 453.85 | 34.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 43795.44 | 28964.38 | 14831.05 | 33.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 20532.10 | 18809.77 | 1722.33 | 8.39 | |
| 华北地区 | 2474.94 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 8060.35 | 6600.19 | 1460.15 | 18.12 | |
| 华中地区 | 1881.64 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 屈光项目 | 24609.27 | 14698.74 | 9910.53 | 40.27 |
| 白内障项目 | 16375.11 | 10705.34 | 5669.77 | 34.62 | |
| 钢结构制作、安装 | 13323.68 | 13319.53 | 4.15 | 0.03 | |
| 视光服务项目 | 9119.42 | 6866.46 | 2252.96 | 24.71 | |
| 燃气、油品 | 4788.35 | 4405.67 | 382.68 | 7.99 | |
| 眼后段项目 | 3539.57 | 3385.03 | 154.54 | 4.37 | |
| 眼前段项目 | 2244.92 | 2566.30 | -321.38 | -14.32 | |
| 租赁 | 1834.68 | 849.32 | 985.36 | 53.71 | |
| 其他业务 | 835.57 | 759.60 | 75.97 | 9.09 | |
| 入户安装 | 73.89 | 36.17 | 37.72 | 51.05 | |
| 按行业 | 医疗行业 | 56212.36 | 38782.37 | 17429.99 | 31.01 |
| 钢结构行业 | 14158.61 | 13569.36 | 589.25 | 4.16 | |
| 能源行业 | 6373.49 | 5240.41 | 1133.08 | 17.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 17255.69 | 13039.47 | 4216.22 | 24.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 10146.08 | 8617.98 | 1528.11 | 15.06 | |
| 华北地区 | 712.96 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 4904.07 | 3324.10 | 1579.97 | 32.22 | |
| 华中地区 | 1114.76 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 屈光项目 | 12389.88 | 8089.69 | 4300.19 | 34.71 |
| 白内障项目 | 5878.27 | 4194.26 | 1684.01 | 28.65 | |
| 钢结构制作、安装 | 4719.45 | 4360.02 | 359.43 | 7.62 | |
| 视光服务项目 | 3481.87 | 2914.22 | 567.65 | 16.30 | |
| 燃气、油品 | 4350.81 | 3889.80 | 461.01 | 10.60 | |
| 眼后段项目 | 1291.16 | -- | -- | -- | |
| 眼前段项目 | 892.30 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 291.56 | -- | -- | -- | |
| 租赁业务 | 778.07 | -- | -- | -- | |
| 入户安装 | 60.18 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医疗行业 | 23987.48 | 17411.45 | 6576.03 | 27.41 |
| 钢结构行业 | 5095.92 | 4441.12 | 654.80 | 12.85 | |
| 能源行业 | 5050.16 | 4176.85 | 873.31 | 17.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 59970.89 | 34466.35 | 25504.54 | 42.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 28234.35 | 25571.64 | 2662.71 | 9.43 | |
| 华北地区 | 3412.29 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 10153.86 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 2676.30 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 屈光项目 | 31840.46 | 17416.60 | 14423.86 | 45.30 |
| 白内障项目 | 27071.91 | 14960.24 | 12111.68 | 44.74 | |
| 钢结构制作、安装 | 17970.90 | 17367.16 | 603.73 | 3.36 | |
| 视光服务项目 | 9668.10 | 6795.40 | 2872.71 | 29.71 | |
| 燃气、油品 | 8697.21 | 7687.20 | 1010.01 | 11.61 | |
| 眼后段项目 | 4175.19 | 3130.24 | 1044.95 | 25.03 | |
| 眼前段项目 | 3096.29 | 2255.25 | 841.03 | 27.16 | |
| 其他业务 | 1799.60 | 1245.03 | 554.57 | 30.82 | |
| 入户安装 | 128.03 | 62.49 | 65.54 | 51.19 | |
| 按行业 | 医疗行业 | 75962.07 | 45179.88 | 30782.19 | 40.52 |
| 钢结构行业 | 18968.19 | 17828.11 | 1140.08 | 6.01 | |
| 能源行业 | 9517.43 | 7911.62 | 1605.82 | 16.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 30564.39 | 17369.18 | 13195.21 | 43.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 13431.56 | 11618.31 | 1813.25 | 13.50 | |
| 华北地区 | 830.77 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 5236.29 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 2755.56 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 屈光项目 | 17561.30 | 9195.29 | 8366.01 | 47.64 |
| 白内障项目 | 13124.39 | 7400.31 | 5724.09 | 43.61 | |
| 钢结构制作、安装 | 8562.32 | 7833.78 | 728.54 | 8.51 | |
| 视光服务项目 | 4630.33 | -- | -- | -- | |
| 燃气、油品 | 4071.43 | -- | -- | -- | |
| 眼后段项目 | 2199.77 | -- | -- | -- | |
| 眼前段项目 | 1528.68 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 1112.08 | 356.92 | 755.16 | 67.91 | |
| 入户安装 | 28.27 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医疗行业 | 39135.73 | 22487.29 | 16648.44 | 42.54 |
| 钢结构行业 | 9210.79 | 8077.95 | 1132.85 | 12.30 | |
| 能源行业 | 4472.05 | 3639.36 | 832.68 | 18.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 43866.50 | 25382.08 | 18484.42 | 42.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北地区 | 23375.21 | 20801.55 | 2573.66 | 11.01 | |
| 华北地区 | 11471.29 | 6174.23 | 5297.07 | 46.18 | |
| 西南地区 | 8888.69 | 5259.49 | 3629.20 | 40.83 | |
| 华中地区 | 4503.17 | 2986.33 | 1516.85 | 33.68 | |
| 按产品 | 屈光项目 | 26768.47 | 13676.20 | 13092.28 | 48.91 |
| 白内障项目 | 26444.09 | 16130.75 | 10313.35 | 39.00 | |
| 钢结构制作、安装 | 14012.76 | 13419.99 | 592.77 | 4.23 | |
| 视光服务项目 | 8045.57 | 4304.91 | 3740.66 | 46.49 | |
| 燃气、油品 | 8327.99 | 7330.47 | 997.52 | 11.98 | |
| 眼后段项目 | 4403.30 | 2605.20 | 1798.11 | 40.84 | |
| 眼前段项目 | 2111.04 | 1551.76 | 559.28 | 26.49 | |
| 其他业务 | 1866.83 | 1525.11 | 341.72 | 18.30 | |
| 入户安装 | 124.82 | 59.29 | 65.52 | 52.50 | |
| 按行业 | 医疗行业 | 67919.63 | 38912.38 | 29007.25 | 42.71 |
| 钢结构行业 | 15094.39 | 14036.62 | 1057.77 | 7.01 | |
| 能源行业 | 9090.83 | 7654.67 | 1436.17 | 15.80 |
