光正眼科(002524)
主营介绍
| 产品类型: | 医疗、能源、钢结构 |
| 产品名称: | 屈光项目 、 白内障项目 、 眼前段项目 、 眼后段项目 、 视光服务项目 、 燃气 、 油品 、 供暖 、 钢结构制作 、 安装 、 管网建设 、 入户安装 |
| 经营范围: | 各类眼科疾病诊疗,医学验光配镜,眼科医院的投资,眼科医院经营管理服务,眼科医疗技术的研究;天然气的销售、运输;建筑钢结构;对外投资;房屋租赁;物业服务;咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 钢结构行业产量(吨) | - | - | 3.85万 | - | - |
| 钢结构行业营业收入同比增长率(%) | -61.78 | -61.04 | - | - | - |
| 能源行业营业收入(元) | 3535.93万 | 1843.64万 | - | - | - |
| 天然气销售销量(方) | - | - | - | 1.62亿 | 1.44亿 |
| 天然气销售产量(方) | - | - | - | 1.62亿 | 1.44亿 |
| 钢结构企业产量(吨) | - | - | - | 4.54万 | 3.79万 |
| 钢结构行业营业收入(元) | 7918.79万 | 4634.45万 | - | - | - |
| 医疗行业营业收入(元) | 7.78亿 | 4.17亿 | - | - | - |
| 燃气行业销量(方) | - | - | 1.70亿 | - | - |
| 医疗行业营业收入同比增长率(%) | -6.88 | 0.70 | - | - | - |
| 钢结构行业销量(吨) | - | - | 4.13万 | - | - |
| 燃气行业产量(方) | - | - | 1.70亿 | - | - |
| 能源行业营业收入同比增长率(%) | 10.66 | 39.42 | - | - | - |
| 钢结构企业销量(吨) | - | - | - | 4.50万 | 4.22万 |
| 业务名称 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 天然气销售库存量(方) | - | 4.89万 | 4500.00 | - | - |
| 钢结构企业库存量(吨) | - | 6434.63 | 6055.49 | 1.03万 | 1.59万 |
| 燃气行业库存量(方) | 500.00 | - | - | - | - |
| 钢结构行业库存量(吨) | 3632.10 | - | - | - | - |
