宝馨科技(002514)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 9082.88 | 7002.51 | 2080.36 | 22.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务 | 69.06 | -- | -- | -- | |
| 充换电桩及配套产品销售 | 221.52 | -- | -- | -- | |
| 光伏电池、组件及配套产品销售 | 14.86 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 358.96 | -- | -- | -- | |
| 项目服务收入 | 362.44 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 6160.77 | 4085.72 | 2075.05 | 33.68 |
| 国外 | 3948.94 | 3593.76 | 355.18 | 8.99 | |
| 按行业 | 智能制造 | 9377.93 | 7234.51 | 2143.42 | 22.86 |
| 新能源 | 731.78 | 444.97 | 286.81 | 39.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 24820.32 | 24316.44 | 503.88 | 2.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务 | 2699.91 | 5041.21 | -2341.30 | -86.72 | |
| 充换电桩及配套产品销售 | 783.38 | 781.90 | 1.48 | 0.19 | |
| 光伏电池、组件及配套产品销售 | 1192.62 | 834.51 | 358.11 | 30.03 | |
| 其他业务 | 745.94 | 1015.10 | -269.16 | -36.08 | |
| 项目服务收入 | 3351.32 | 3037.09 | 314.23 | 9.38 | |
| 按地区 | 国内 | 19537.20 | 22805.16 | -3267.96 | -16.73 |
| 国外 | 14056.31 | 12221.10 | 1835.21 | 13.06 | |
| 按行业 | 智能制造 | 25335.29 | 25129.44 | 205.86 | 0.81 |
| 新能源 | 8258.21 | 9896.82 | -1638.61 | -19.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 13040.94 | 11940.79 | 1100.15 | 8.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务 | 2815.76 | 2079.56 | 736.20 | 26.15 | |
| 充换电桩及配套产品销售 | 229.84 | 201.53 | 28.32 | 12.32 | |
| 光伏电池、组件及配套产品销售 | 1165.75 | 1748.73 | -582.98 | -50.01 | |
| 其他业务 | 213.54 | 128.99 | 84.55 | 39.59 | |
| 项目服务收入 | 119.98 | 76.40 | 43.58 | 36.32 | |
| 按地区 | 国内 | 10798.25 | 10518.13 | 280.12 | 2.59 |
| 国外 | 6787.55 | 5657.86 | 1129.69 | 16.64 | |
| 按行业 | 智能制造 | 13212.37 | 12012.68 | 1199.69 | 9.08 |
| 新能源 | 4373.44 | 4163.32 | 210.12 | 4.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 30923.21 | 27798.85 | 3124.36 | 10.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务 | 7047.00 | 4993.56 | 2053.44 | 29.14 | |
| 充换电桩及配套产品销售 | 8093.90 | 5564.89 | 2529.01 | 31.25 | |
| 光伏电池、组件及配套产品销售 | 7873.83 | 6816.27 | 1057.56 | 13.43 | |
| 其他业务 | 3709.74 | 1101.93 | 2607.80 | 70.30 | |
| 项目服务收入 | 430.09 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 46649.58 | 36941.29 | 9708.29 | 20.81 |
| 国外 | 11428.18 | 9334.21 | 2093.97 | 18.32 | |
| 按行业 | 智能制造 | 33675.39 | 28778.72 | 4896.68 | 14.54 |
| 新能源 | 24402.37 | 17496.79 | 6905.58 | 28.30 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 18082.75 | 15604.34 | 2478.41 | 13.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务收入 | 4279.66 | 3214.53 | 1065.13 | 24.89 | |
| 光伏配套设备 | 5783.13 | 3642.77 | 2140.36 | 37.01 | |
| 锅炉配套设备 | -24.37 | -- | -- | -- | |
| 交流充电桩、直流充电桩和超级充电桩设备、充电模块与部件销售 | 4696.61 | 3512.97 | 1183.65 | 25.20 | |
| 其他业务 | 1078.74 | 636.55 | 442.19 | 40.99 | |
| 电站建设及服务 | 3427.94 | -- | -- | -- | |
| 湿化学设备 | 99.69 | -- | -- | -- | |
| 监测设备 | 26.55 | -- | -- | -- | |
| 充换电运营管理平台软件、硬件销售 | 1635.04 | -- | -- | -- | |
| 水处理设备 | -57.94 | -- | -- | -- | |
| 发电业务 | 1.75 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 32618.11 | 24446.00 | 8172.11 | 25.05 |
| 国外 | 6411.43 | 5193.39 | 1218.04 | 19.00 | |
| 按行业 | 智能制造 | 18331.92 | 16362.96 | 1968.96 | 10.74 |
| 新能源 | 16473.72 | 10046.42 | 6427.29 | 39.02 | |
| 节能环保 | 4223.89 | 3230.00 | 993.89 | 23.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 41034.71 | 35037.13 | 5997.59 | 14.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务 | 9166.77 | 6333.62 | 2833.15 | 30.91 | |
| 光伏配套设备 | 2288.80 | 1682.47 | 606.33 | 26.49 | |
| 锅炉配套设备 | 5737.64 | 3849.43 | 1888.22 | 32.91 | |
| 交流充电桩、直流充电桩和超级充电桩设备、充电模块与部件销售 | 183.36 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 3888.08 | 224.97 | 3663.12 | 94.21 | |
| 湿化学设备 | 2222.13 | 2143.44 | 78.69 | 3.54 | |
| 换电站核心部件及附属设施销售 | 2611.33 | 524.26 | 2087.07 | 79.92 | |
| 监测设备 | 361.13 | 137.32 | 223.80 | 61.97 | |
| 充换电运营管理平台软件、硬件销售 | 398.23 | -- | -- | -- | |
| 水处理设备 | 279.97 | 187.23 | 92.74 | 33.12 | |
| 软件 | 230.09 | 110.13 | 119.96 | 52.13 | |
| 发电业务 | 0.42 | 2.20 | -1.78 | -428.20 | |
| 按地区 | 国内 | 54523.27 | 39283.50 | 15239.76 | 27.95 |
| 国外 | 13879.40 | 10948.69 | 2930.72 | 21.12 | |
| 按行业 | 智能制造 | 45469.47 | 36802.12 | 8667.36 | 19.06 |
| 新能源 | 15607.03 | 7758.07 | 7848.97 | 50.29 | |
| 节能环保 | 7326.16 | 5672.01 | 1654.15 | 22.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 20780.45 | 16975.41 | 3805.04 | 18.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务收入 | 4877.96 | 3527.60 | 1350.36 | 27.68 | |
| 锅炉配套设备 | 4979.38 | 3090.07 | 1889.31 | 37.94 | |
| 光伏产品销售 | 4591.53 | 4194.33 | 397.20 | 8.65 | |
| 其他业务 | 434.69 | 189.24 | 245.45 | 56.47 | |
| 湿化学设备 | 2055.31 | -- | -- | -- | |
| 监测设备 | 273.60 | -- | -- | -- | |
| 水处理设备 | 279.97 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 31030.56 | 24072.85 | 6957.71 | 22.42 |
| 国外 | 7242.34 | 5894.93 | 1347.41 | 18.60 | |
| 按行业 | 智能制造 | 28059.28 | 21923.98 | 6135.30 | 21.87 |
| 新能源 | 4780.21 | 4194.33 | 585.88 | 12.26 | |
| 节能环保 | 5433.41 | 3849.47 | 1583.94 | 29.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 39770.32 | 35673.46 | 4096.86 | 10.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务 | 10786.96 | 6483.13 | 4303.83 | 39.90 | |
| 锅炉配套设备 | 4313.64 | 2410.25 | 1903.40 | 44.13 | |
| 投资性房地产处置 | 4299.79 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 954.60 | 1543.06 | -588.46 | -61.64 | |
| 湿化学设备 | 2567.34 | 2527.58 | 39.75 | 1.55 | |
| 监测设备 | 444.90 | 431.38 | 13.52 | 3.04 | |
| 水处理设备 | 92.92 | 48.74 | 44.18 | 47.54 | |
| 光伏设备 | 217.06 | 152.26 | 64.81 | 29.86 | |
| 按地区 | 国内 | 49218.37 | 36229.66 | 12988.71 | 26.39 |
| 国外 | 14229.16 | 13040.19 | 1188.96 | 8.36 | |
| 按行业 | 智能制造 | 47599.39 | 39400.66 | 8198.73 | 17.22 |
| 节能环保 | 15848.13 | 9869.20 | 5978.93 | 37.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 20589.14 | 17013.90 | 3575.24 | 17.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务收入 | 6281.50 | 3359.72 | 2921.78 | 46.51 | |
| 锅炉配套设备 | 3979.29 | 2573.97 | 1405.32 | 35.32 | |
| 其他业务 | 568.90 | 335.70 | 233.20 | 40.99 | |
| 湿化学设备 | 2481.63 | -- | -- | -- | |
| 监测设备 | 268.86 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 25920.10 | 19145.20 | 6774.90 | 26.14 |
| 国外 | 8249.23 | 6750.22 | 1499.01 | 18.17 | |
| 按行业 | 智能制造 | 23653.82 | 19685.37 | 3968.45 | 16.78 |
| 节能环保 | 10515.51 | 6210.05 | 4305.46 | 40.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设备配件 | 32181.98 | 27065.28 | 5116.70 | 15.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活性调峰技术服务 | 6912.52 | 5634.75 | 1277.77 | 18.48 | |
| 锅炉配套设备 | 2512.60 | 1935.69 | 576.91 | 22.96 | |
| 其他业务 | 2241.59 | 2072.69 | 168.91 | 7.54 | |
| 湿化学设备 | 2640.14 | 3378.21 | -738.07 | -27.96 | |
| 监测设备 | 2479.58 | 1915.84 | 563.74 | 22.74 | |
| 水处理设备 | 592.68 | 608.16 | -15.48 | -2.61 | |
| 按地区 | 国内 | 36990.51 | 31158.82 | 5831.69 | 15.77 |
| 国外 | 12570.58 | 11451.80 | 1118.78 | 8.90 | |
| 按行业 | 智能制造 | 36998.09 | 31981.31 | 5016.78 | 13.56 |
| 节能环保 | 12562.99 | 10629.31 | 1933.69 | 15.39 |
