协鑫集成(002506)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 707251.60 | 674748.70 | 32502.94 | 4.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 62168.55 | 55857.28 | 6311.28 | 10.15 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 769420.20 | 730606.00 | 38814.19 | 5.04 |
| 按产品 | 组件 | 710778.40 | 678513.30 | 32265.13 | 4.54 |
| 系统集成包 | 35474.38 | 32637.66 | 2836.72 | 8.00 | |
| 电池片 | 17445.60 | -- | -- | -- | |
| 发电收入 | 2229.35 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3492.43 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 1339493.00 | 1228164.00 | 111329.30 | 8.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 284485.60 | 250990.90 | 33494.66 | 11.77 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 1623979.00 | 1479155.00 | 144823.80 | 8.92 |
| 按产品 | 组件 | 1351670.00 | 1242936.00 | 108733.50 | 8.04 |
| 系统集成包 | 232268.50 | 209251.60 | 23016.91 | 9.91 | |
| 电池片 | 25951.00 | 22217.63 | 3733.36 | 14.39 | |
| 发电收入 | 5943.15 | 3280.27 | 2662.88 | 44.81 | |
| 其他 | 2670.80 | 1349.62 | 1321.17 | 49.47 | |
| 材料及废旧物资 | 5475.43 | 119.47 | 5355.96 | 97.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 630187.80 | 579237.40 | 50950.38 | 8.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 181084.60 | 162713.30 | 18371.30 | 10.15 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 811272.40 | 741950.80 | 69321.63 | 8.54 |
| 按产品 | 组件 | 719500.60 | 665568.20 | 53932.38 | 7.50 |
| 系统集成包 | 74250.95 | 63412.01 | 10838.93 | 14.60 | |
| 电池片 | 7457.85 | -- | -- | -- | |
| 发电收入 | 4041.05 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6021.98 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 1498229.00 | 1361803.00 | 136426.80 | 9.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 98531.74 | 89877.09 | 8654.65 | 8.78 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 1596761.00 | 1451680.00 | 145081.40 | 9.09 |
| 按产品 | 组件 | 1447134.00 | 1317702.00 | 129431.40 | 8.94 |
| 系统集成包 | 121965.20 | 112088.40 | 9876.88 | 8.10 | |
| 电池片 | 10788.53 | 13757.37 | -2968.83 | -27.52 | |
| 发电收入 | 5965.78 | 3372.25 | 2593.53 | 43.47 | |
| 其他 | 4640.44 | 4370.14 | 270.30 | 5.82 | |
| 材料及废旧物资 | 6267.49 | 389.19 | 5878.30 | 93.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 501051.10 | 451470.90 | 49580.13 | 9.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 59487.53 | 55733.72 | 3753.81 | 6.31 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 560538.60 | 507204.70 | 53333.91 | 9.51 |
| 按产品 | 组件 | 513633.80 | 467287.00 | 46346.78 | 9.02 |
| 系统集成包 | 31766.29 | 26874.94 | 4891.34 | 15.40 | |
| 电池片 | 7078.30 | -- | -- | -- | |
| 发电收入 | 2616.53 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5155.67 | -- | -- | -- | |
| 保理 | 288.08 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 393590.80 | 364819.90 | 28770.91 | 7.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 441770.10 | 415856.70 | 25913.41 | 5.87 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 835360.90 | 780676.60 | 54684.31 | 6.55 |
| 按产品 | 组件 | 522057.90 | 490624.80 | 31433.06 | 6.02 |
| 系统集成包 | 298855.40 | 280436.30 | 18419.03 | 6.16 | |
| 发电 | 5798.31 | 2709.63 | 3088.68 | 53.27 | |
| 电池片 | 1776.90 | 1700.78 | 76.12 | 4.28 | |
| 其他 | 3783.48 | 2454.68 | 1328.80 | 35.12 | |
| 保理 | 3088.94 | 2750.32 | 338.62 | 10.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 89402.87 | 84205.73 | 5197.13 | 5.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 190496.80 | 177835.00 | 12661.84 | 6.65 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 279899.70 | 262040.70 | 17858.97 | 6.38 |
| 按产品 | 组件 | 150275.70 | 146194.70 | 4081.03 | 2.72 |
| 系统集成包 | 123267.50 | 112131.00 | 11136.49 | 9.03 | |
| 电池片 | 371.80 | -- | -- | -- | |
| 发电收入 | 3071.18 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1149.52 | -- | -- | -- | |
| 保理 | 1763.99 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 167238.00 | 160110.10 | 7127.88 | 4.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 302908.10 | 275777.50 | 27130.56 | 8.96 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 470146.10 | 435887.60 | 34258.47 | 7.29 |
| 按产品 | 组件 | 128311.10 | 121415.60 | 6895.47 | 5.37 |
| 系统集成包 | 303788.80 | 280752.70 | 23036.13 | 7.58 | |
| 发电 | 21122.76 | 12412.98 | 8709.78 | 41.23 | |
| 电池片 | 7070.89 | 12015.78 | -4944.89 | -69.93 | |
| 其他 | 6164.28 | 6025.22 | 139.06 | 2.26 | |
| 保理 | 3688.23 | 3265.32 | 422.91 | 11.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 62212.67 | 56239.98 | 5972.69 | 9.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 141617.30 | 127274.40 | 14342.81 | 10.13 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 203829.90 | 183514.40 | 20315.50 | 9.97 |
| 按产品 | 组件 | 47381.64 | 44336.99 | 3044.65 | 6.43 |
| 系统集成包 | 130640.10 | 116808.70 | 13831.37 | 10.59 | |
| 电池片 | 7219.31 | -- | -- | -- | |
| 发电收入 | 13788.02 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3022.16 | -- | -- | -- | |
| 保理 | 1778.70 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 229138.30 | 208444.20 | 20694.17 | 9.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 366538.30 | 331884.40 | 34653.84 | 9.45 | |
| 按行业 | 太阳能行业 | 595676.60 | 540328.60 | 55348.06 | 9.29 |
| 按产品 | 组件 | 202105.70 | 182622.40 | 19483.30 | 9.64 |
| 系统集成包 | 331946.50 | 306050.70 | 25895.81 | 7.80 | |
| 发电 | 36065.91 | 19582.35 | 16483.55 | 45.70 | |
| 电池片 | 14704.49 | 26591.88 | -11887.38 | -80.84 | |
| 其他 | 7239.91 | 2083.57 | 5156.34 | 71.22 | |
| 保理 | 3614.12 | 3397.72 | 216.40 | 5.99 |
