协鑫集成(002506)
主营介绍
| 产品类型: | 组件、系统集成包、电池片、材料及废旧物资、发电收入 |
| 产品名称: | 高效电池 、 大尺寸光伏组件 、 储能系统 |
| 经营范围: | 许可项目:建设工程施工;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;对外承包工程;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 光伏行业产量(MW) | - | - | - | 7280.00 | 2387.00 | 3663.00 | 4623.00 | 4610.00 | 3752.00 |
| 专利数量:新增专利:软件著作权(项) | 4.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:太阳能行业(MW) | - | 2.14万 | 1.62万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:新增专利(项) | 28.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 光伏行业销量(MW) | - | - | - | 6636.00 | 2282.00 | 3628.00 | 4568.00 | 4843.00 | 3921.00 |
| 产量:电池事业部(GW) | 7.63 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:太阳能行业(MW) | - | 2.14万 | 1.64万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 太阳能组件产量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3752.00 |
| 太阳能组件销量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3921.00 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:太阳能行业(MW) | 1475.00 | 728.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏行业库存量(MW) | - | - | 914.00 | 270.00 | 166.00 | 294.00 | 259.00 | 204.00 | 437.00 |
| 太阳能组件库存量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 437.00 |
