大金重工(002487)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 271659.40 | 200834.40 | 70824.94 | 26.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源发电 | 12454.56 | 3245.56 | 9209.00 | 73.94 | |
| 按产品 | 风电装备产品 | 268605.00 | 200035.20 | 68569.77 | 25.53 |
| 新能源发电 | 12454.56 | 3245.56 | 9209.00 | 73.94 | |
| 其他业务 | 3054.35 | 799.20 | 2255.16 | 73.83 | |
| 按地区 | 国内 | 59794.30 | 48610.82 | 11183.48 | 18.70 |
| 出口 | 224319.60 | 155469.20 | 68850.45 | 30.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 356386.80 | 260579.30 | 95807.56 | 26.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源发电 | 21578.24 | 4646.52 | 16931.71 | 78.47 | |
| 按产品 | 风电装备产品 | 351073.20 | 260040.30 | 91032.86 | 25.93 |
| 新能源发电 | 21578.24 | 4646.52 | 16931.71 | 78.47 | |
| 其他业务 | 5313.64 | 538.93 | 4774.72 | 89.86 | |
| 按地区 | 国内 | 204661.70 | 158616.70 | 46045.02 | 22.50 |
| 出口 | 173303.30 | 106609.10 | 66694.27 | 38.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 123830.00 | 95212.96 | 28617.07 | 23.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源发电 | 11798.06 | 1666.68 | 10131.38 | 85.87 | |
| 按产品 | 风电装备产品 | 122359.10 | 94649.84 | 27709.29 | 22.65 |
| 新能源发电 | 11798.06 | 1666.68 | 10131.38 | 85.87 | |
| 其他业务 | 1470.90 | 563.12 | 907.78 | 61.72 | |
| 按地区 | 国内 | 59788.85 | 41965.02 | 17823.83 | 29.81 |
| 出口 | 75839.23 | 54914.63 | 20924.61 | 27.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 419346.70 | 329777.30 | 89569.34 | 21.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源发电 | 13161.49 | 1361.76 | 11799.73 | 89.65 | |
| 按产品 | 风电装备产品 | 414603.20 | 328535.70 | 86067.44 | 20.76 |
| 新能源发电 | 13161.49 | 1361.76 | 11799.73 | 89.65 | |
| 其他业务 | 4743.55 | 1241.61 | 3501.94 | 73.83 | |
| 按地区 | 国内 | 261043.00 | 206309.80 | 54733.22 | 20.97 |
| 出口 | 171465.20 | 124829.30 | 46635.90 | 27.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 201664.70 | 156741.30 | 44923.33 | 22.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源发电 | 4464.63 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 风电装备产品 | 199453.60 | 156119.60 | 43333.97 | 21.73 |
| 新能源发电 | 4464.63 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 2211.06 | 621.70 | 1589.35 | 71.88 | |
| 按地区 | 国内 | 115061.00 | 90392.99 | 24668.05 | 21.44 |
| 出口 | 91068.23 | 66348.34 | 24719.90 | 27.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 499242.10 | 423814.30 | 75427.84 | 15.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 11369.23 | 1404.95 | 9964.28 | 87.64 | |
| 按产品 | 风塔及相关产品 | 499242.10 | 423814.30 | 75427.84 | 15.11 |
| 其他业务 | 11369.23 | 1404.95 | 9964.28 | 87.64 | |
| 按地区 | 国内 | 426818.80 | 348923.60 | 77895.25 | 18.25 |
| 出口 | 83792.53 | 76295.63 | 7496.91 | 8.95 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 227968.00 | 199157.50 | 28810.50 | 12.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 风电塔筒 | 223228.70 | 198263.60 | 24965.08 | 11.18 |
| 其他业务 | 4739.32 | 893.91 | 3845.42 | 81.14 | |
| 按地区 | 国内销售 | 159271.80 | 134944.40 | 24327.33 | 15.27 |
| 出口 | 68696.21 | 64213.05 | 4483.16 | 6.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 435812.90 | 338544.80 | 97268.13 | 22.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 7385.23 | 2659.17 | 4726.06 | 63.99 | |
| 按产品 | 风塔及相关产品 | 435812.90 | 338544.80 | 97268.13 | 22.32 |
| 其他业务 | 7385.23 | 2659.17 | 4726.06 | 63.99 | |
| 按地区 | 国内 | 369152.70 | 279325.50 | 89827.16 | 24.33 |
| 出口 | 74045.41 | 61878.38 | 12167.03 | 16.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 167291.00 | 129942.90 | 37348.13 | 22.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 风电塔筒 | 163823.00 | 128711.70 | 35111.29 | 21.43 |
| 其他业务 | 3468.01 | 1231.16 | 2236.86 | 64.50 | |
| 按地区 | 国内销售 | 122798.50 | 92605.77 | 30192.76 | 24.59 |
| 出口 | 44492.50 | 37337.12 | 7155.38 | 16.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 金属制品业 | 328706.60 | 246051.50 | 82655.11 | 25.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 3835.12 | 1870.57 | 1964.55 | 51.23 | |
| 按产品 | 风电塔筒 | 328706.60 | 246051.50 | 82655.11 | 25.15 |
| 其他业务 | 3835.12 | 1870.57 | 1964.55 | 51.23 | |
| 按地区 | 国内销售 | 272137.90 | 203761.50 | 68376.38 | 25.13 |
| 出口 | 60403.85 | 44160.57 | 16243.29 | 26.89 |
