*ST云网(002306)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 江苏 | 10212.80 | 10152.38 | 60.42 | 0.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 5832.87 | 5171.96 | 660.91 | 11.33 | |
| 北京 | 1046.94 | 639.86 | 407.07 | 38.88 | |
| 按行业 | 新能源光伏业务 | 10251.34 | 10152.38 | 98.96 | 0.97 |
| 餐饮业务 | 6841.26 | 5171.96 | 1669.30 | 24.40 | |
| 其他业务 | -- | 639.86 | -639.86 | -- | |
| 按产品 | 新能源光伏业务 | 10251.34 | 10152.38 | 98.96 | 0.97 |
| 餐饮业务 | 6841.26 | 5171.96 | 1669.30 | 24.40 | |
| 其他业务 | -- | 639.86 | -639.86 | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 江苏 | 14957.61 | 14898.85 | 58.76 | 0.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 12317.01 | 10800.02 | 1516.99 | 12.32 | |
| 北京 | 2271.30 | 1362.35 | 908.94 | 40.02 | |
| 按行业 | 新能源光伏业务 | 15242.34 | 14898.85 | 343.49 | 2.25 |
| 餐饮业务 | 14299.17 | 12154.43 | 2144.74 | 15.00 | |
| 房屋租赁 | 4.40 | 7.94 | -3.54 | -80.36 | |
| 按产品 | 新能源光伏业务 | 15242.34 | 14898.85 | 343.49 | 2.25 |
| 餐饮业务 | 14299.17 | 12154.43 | 2144.74 | 15.00 | |
| 房屋租赁 | 4.40 | 7.94 | -3.54 | -80.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他地区 | 5628.35 | 5010.26 | 618.08 | 10.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1064.91 | 767.35 | 297.56 | 27.94 | |
| 按行业 | 新能源光伏业务 | 489.27 | 469.12 | 20.14 | 4.12 |
| 餐饮业务 | 6199.58 | 5300.55 | 899.03 | 14.50 | |
| 房屋租赁 | 4.40 | 7.94 | -3.54 | -80.36 | |
| 按产品 | 新能源光伏业务 | 489.27 | 469.12 | 20.14 | 4.12 |
| 餐饮业务 | 6199.58 | 5300.55 | 899.03 | 14.50 | |
| 房屋租赁 | 4.40 | 7.94 | -3.54 | -80.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 重庆 | 4304.88 | 6538.08 | -2233.20 | -51.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 11812.86 | 10288.43 | 1524.42 | 12.90 | |
| 北京 | 2938.25 | 2132.65 | 805.59 | 27.42 | |
| 按行业 | 互联网游戏 | 4304.88 | 6659.85 | -2354.97 | -54.70 |
| 餐饮业务 | 14742.30 | 12283.44 | 2458.86 | 16.68 | |
| 房屋租赁 | 8.81 | 15.88 | -7.08 | -80.36 | |
| 按产品 | 互联网游戏 | 4304.88 | 6659.85 | -2354.97 | -54.70 |
| 餐饮业务 | 14742.30 | 12283.44 | 2458.86 | 16.68 | |
| 房屋租赁 | 8.81 | 15.88 | -7.08 | -80.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 重庆 | 3653.72 | 6531.97 | -2878.25 | -78.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 6023.27 | 5298.46 | 724.81 | 12.03 | |
| 北京 | 1550.84 | 1130.29 | 420.54 | 27.12 | |
| 按行业 | 互联网游戏 | 3653.72 | 6624.25 | -2970.54 | -81.30 |
| 餐饮业务 | 7569.70 | 6328.53 | 1241.18 | 16.40 | |
| 房屋租赁 | 4.40 | 7.94 | -3.54 | -80.36 | |
| 按产品 | 互联网游戏 | 3653.72 | 6624.25 | -2970.54 | -81.30 |
| 餐饮业务 | 7569.70 | 6328.53 | 1241.18 | 16.40 | |
| 房屋租赁 | 4.40 | 7.94 | -3.54 | -80.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 重庆 | 2640.44 | 731.22 | 1909.23 | 72.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 7307.45 | 4846.31 | 2461.14 | 33.68 | |
| 北京 | 3094.42 | 1089.71 | 2004.71 | 64.78 | |
| 按行业 | 互联网游戏 | 2640.44 | 731.22 | 1909.23 | 72.31 |
| 餐饮业务 | 10393.85 | 5920.13 | 4473.72 | 43.04 | |
| 房屋租赁 | 8.01 | 15.88 | -7.87 | -98.19 | |
| 按产品 | 互联网游戏 | 2640.44 | 731.22 | 1909.23 | 72.31 |
| 餐饮业务 | 10393.85 | 5920.13 | 4473.72 | 43.04 | |
| 房屋租赁 | 8.01 | 15.88 | -7.87 | -98.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 重庆 | 1690.09 | 201.70 | 1488.38 | 88.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 2102.14 | 894.43 | 1207.70 | 57.45 | |
| 北京 | 1555.92 | 607.86 | 948.06 | 60.93 | |
| 按行业 | 互联网游戏 | 1690.09 | 210.13 | 1479.96 | 87.57 |
| 餐饮业务 | 3653.26 | 1485.93 | 2167.33 | 59.33 | |
| 房屋租赁 | 4.80 | 7.94 | -3.14 | -65.46 | |
| 按产品 | 互联网游戏 | 1690.09 | 210.13 | 1479.96 | 87.57 |
| 餐饮业务 | 3653.26 | 1485.93 | 2167.33 | 59.33 | |
| 房屋租赁 | 4.80 | 7.94 | -3.14 | -65.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 重庆 | 21490.17 | 15989.55 | 5500.62 | 25.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 3541.45 | 1769.51 | 1771.94 | 50.03 | |
| 北京 | 6685.60 | 3167.01 | 3518.59 | 52.63 | |
| 按行业 | 互联网游戏 | 21629.13 | 16111.15 | 5517.98 | 25.51 |
| 餐饮业务 | 10078.48 | 4799.04 | 5279.44 | 52.38 | |
| 房屋租赁 | 9.60 | 15.88 | -6.28 | -65.46 | |
| 按产品 | 互联网游戏 | 21629.13 | 16111.15 | 5517.98 | 25.51 |
| 餐饮业务 | 10078.48 | 4799.04 | 5279.44 | 52.38 | |
| 房屋租赁 | 9.60 | 15.88 | -6.28 | -65.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 重庆 | 17170.22 | 12575.16 | 4595.06 | 26.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 1680.51 | 968.32 | 712.19 | 42.38 | |
| 北京 | 3775.19 | 1781.64 | 1993.56 | 52.81 | |
| 按行业 | 互联网游戏 | 17186.95 | 12670.18 | 4516.77 | 26.28 |
| 餐饮业务 | 5438.97 | 2654.93 | 2784.04 | 51.19 | |
| 按产品 | 互联网游戏 | 17186.95 | 12670.18 | 4516.77 | 26.28 |
| 餐饮业务 | 5438.97 | 2654.93 | 2784.04 | 51.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 重庆 | 17243.55 | 13414.51 | 3829.05 | 22.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区 | 2130.65 | 1112.88 | 1017.77 | 47.77 | |
| 北京 | 7829.90 | 3639.52 | 4190.38 | 53.52 | |
| 按行业 | 互联网游戏 | 17521.18 | 13415.28 | 4105.90 | 23.43 |
| 餐饮业务 | 9120.55 | 4149.19 | 4971.36 | 54.51 | |
| 房屋租赁 | 562.38 | 344.98 | 217.40 | 38.66 | |
| 按产品 | 互联网游戏 | 17521.18 | 13415.28 | 4105.90 | 23.43 |
| 餐饮业务 | 9120.55 | 4149.19 | 4971.36 | 54.51 | |
| 房屋租赁 | 562.38 | 344.98 | 217.40 | 38.66 |
