*ST云网(002306)
主营介绍
| 产品类型: | 餐饮团膳业务、新能源业务 |
| 产品名称: | 餐饮业务 、 新能源光伏业务 |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;新兴能源技术研发;储能技术服务;充电控制设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 新能源光伏业务营业收入同比增长率(%) | 1995.25 | 100.00 | - | - | - |
| 产量:新能源光伏业务(MW) | - | 756.00 | - | - | - |
| 餐饮团膳业务营业收入(元) | 6841.26万 | 1.43亿 | 6199.58万 | - | - |
| 营业收入:餐饮团膳业务(元) | - | - | - | 7569.70万 | 1.04亿 |
| 餐饮团膳业务营业收入同比增长率(%) | 10.35 | -3.01 | -18.10 | - | - |
| 新能源光伏业务营业收入(元) | 1.03亿 | 1.52亿 | 489.27万 | - | - |
| 营业收入:互联网游戏推广及运营业务(元) | - | - | - | 3653.72万 | 2640.44万 |
| 销量:新能源光伏业务(MW) | - | 710.00 | - | - | - |
| 业务名称 | 2024-12-31 |
| 库存量:新能源光伏业务(MW) | 46.00 |
