三特索道(002159)
主营介绍
| 产品类型: | 索道营运、景区门票、酒店餐饮、温泉业务 |
| 产品名称: | 索道营运 、 景区门票 、 酒店餐饮 、 温泉业务 |
| 经营范围: | 旅游资源开发;旅游商品的设计与销售;旅游项目的规划与咨询服务;机电一体化客运索道及配套设备的开发、研制、设计、投资建设、经营;索道技术管理与咨询服务;计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 崇阳项目营业收入(元) | - | 971.40万 | 467.58万 | - | - | - |
| 贵州梵净山项目营业收入(元) | - | 2.37亿 | 9726.28万 | - | - | - |
| 亏损项目净利润(元) | - | -5728.94万 | -2186.08万 | - | - | - |
| 克旗旅业公司(合并)营业收入(元) | - | 167.50万 | 8.72万 | - | - | - |
| 东湖海洋公园公司净利润(元) | - | 331.51万 | -21.76万 | - | - | - |
| 盈利项目营业收入(元) | - | 6.74亿 | 2.74亿 | - | - | - |
| 崇阳项目净利润(元) | - | -3119.24万 | -1046.57万 | - | - | - |
| 华山索道公司净利润(元) | - | 4636.63万 | 1736.28万 | - | - | - |
| 珠海索道公司营业收入同比增长率(%) | - | - | 18.01 | - | - | - |
| 营业收入:千岛湖公司(合并)(元) | - | - | - | 4913.03万 | - | - |
| 营业收入:东湖海洋公园公司(元) | - | - | - | 8535.83万 | 3842.58万 | 4581.12万 |
| 游客接待量:湖北南漳项目(人次) | - | 7.44万 | - | 12.07万 | 9.22万 | 8.69万 |
| 华山宾馆净利润(元) | - | -480.08万 | -241.95万 | - | - | - |
| 珠海索道公司净利润(元) | - | 3028.55万 | 1221.58万 | - | - | - |
| 营业收入:海南猴岛项目(元) | - | - | - | 1.05亿 | 5873.34万 | 5038.44万 |
| 主要项目净利润(元) | - | - | 9672.42万 | - | - | - |
| 营业收入:华山索道公司(元) | - | - | - | 1.28亿 | 4972.68万 | 2636.61万 |
| 游客接待量(人次) | - | 866.81万 | - | 888.61万 | 419.35万 | 304.50万 |
| 珠海索道公司净利润同比增长率(%) | - | - | 9.61 | - | - | - |
| 营业收入:千岛湖项目(元) | - | - | - | - | 2529.04万 | 1502.09万 |
| 营业收入:华山宾馆(元) | - | - | - | 759.33万 | 322.16万 | 509.38万 |
| 盈利项目净利润(元) | - | 2.78亿 | 1.19亿 | - | - | - |
| 游客接待量:千岛湖项目(人次) | - | 70.00万 | - | 113.16万 | 58.02万 | 34.21万 |
| 游客接待量:千岛湖公司(合并)(人次) | 32.96万 | - | - | - | - | -- |
| 游客接待量:海南猴岛项目(人次) | 52.63万 | 124.25万 | - | 114.68万 | 61.42万 | 52.58万 |
| 游客接待量:华山宾馆(人次) | - | 1.89万 | - | 2.90万 | 1.28万 | 2.02万 |
| 海南猴岛项目净利润(元) | - | 3619.66万 | 2782.56万 | - | - | - |
| 贵州梵净山项目净利润(元) | - | 1.36亿 | 5104.90万 | - | - | - |
| 营业收入:克旗旅业公司(合并)(元) | - | - | - | 245.29万 | - | - |
| 营业收入:湖北南漳项目(元) | - | - | - | 340.16万 | 225.70万 | 277.44万 |
| 游客接待量:克旗旅业公司(合并)(人次) | - | 2700.00 | - | 5300.00 | - | 0.00 |
| 湖北南漳项目营业收入(元) | - | 320.77万 | 169.98万 | - | - | - |
| 营业收入:克旗旅业公司(元) | - | - | - | - | 34.73万 | 69.70万 |
| 游客接待量:珠海索道公司(人次) | 59.97万 | 113.22万 | - | 91.85万 | 41.16万 | 10.44万 |
| 亏损项目营业收入(元) | - | 1994.38万 | 3772.70万 | - | - | - |
| 游客接待量:庐山三叠泉公司(人次) | 28.88万 | 68.27万 | - | 66.53万 | 23.46万 | 23.40万 |
| 海南猴岛项目营业收入(元) | - | 1.06亿 | 6556.24万 | - | - | - |
| 华山宾馆营业收入(元) | - | 534.71万 | 268.97万 | - | - | - |
| 庐山三叠泉公司营业收入(元) | - | 3952.08万 | 1555.88万 | - | - | - |
| 千岛湖公司(合并)营业收入(元) | - | 2940.00万 | 1357.59万 | - | - | - |
| 庐山三叠泉公司净利润(元) | - | 2116.43万 | 779.83万 | - | - | - |
| 营业收入:珠海索道公司(元) | - | - | - | 5320.69万 | 2372.24万 | 576.81万 |
| 湖北南漳项目净利润(元) | - | -549.15万 | -226.77万 | - | - | - |
| 主要项目营业收入(元) | - | - | 3.12亿 | - | - | - |
| 营业收入:崇阳项目(元) | - | - | - | 1172.82万 | 636.05万 | 884.25万 |
| 游客接待量:贵州梵净山项目(人次) | 70.46万 | 176.66万 | - | 173.22万 | 86.94万 | 59.31万 |
| 珠海索道公司营业收入(元) | - | 6391.58万 | 2799.43万 | - | - | - |
| 营业收入:贵州梵净山项目(元) | - | - | - | 2.35亿 | 1.18亿 | 7793.76万 |
| 营业收入(元) | - | - | - | - | 3.40亿 | 2.53亿 |
| 克旗旅业公司(合并)净利润(元) | - | -1580.47万 | -649.03万 | - | - | - |
| 华山索道公司营业收入(元) | - | 1.36亿 | 5413.68万 | - | - | - |
| 东湖海洋公园公司营业收入(元) | - | 6187.76万 | 2857.46万 | - | - | - |
| 亏损项目净利润同比增长率(%) | - | - | 282.22 | - | - | - |
| 营业收入:庐山三叠泉公司(元) | - | - | - | 3923.52万 | 1382.87万 | 1386.93万 |
| 游客接待量:东湖海洋公园公司(人次) | - | 99.34万 | - | 126.58万 | 60.16万 | 59.97万 |
| 千岛湖公司(合并)净利润(元) | - | 473.57万 | 233.35万 | - | - | - |
| 游客接待量:华山索道公司(人次) | 74.11万 | 198.94万 | - | 181.44万 | 74.96万 | 49.19万 |
| 游客接待量:崇阳项目(人次) | - | 6.53万 | - | 5.65万 | 2.73万 | 4.69万 |
| 业务名称 |
