通润装备(002150)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 138646.70 | 91997.73 | 46649.00 | 33.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 31320.08 | 27100.19 | 4219.89 | 13.47 | |
| 其他业务 | 902.37 | 382.74 | 519.64 | 57.59 | |
| 按产品 | 光储逆变器 | 93328.94 | 62431.16 | 30897.78 | 33.11 |
| 工具箱柜 | 46807.68 | 35261.02 | 11546.66 | 24.67 | |
| 机电钣金制品 | 15845.67 | 11161.61 | 4684.06 | 29.56 | |
| 储能产品 | 12007.85 | 8636.01 | 3371.84 | 28.08 | |
| 其他产品 | 1976.69 | 1608.12 | 368.57 | 18.65 | |
| 其他业务 | 902.37 | 382.74 | 519.64 | 57.59 | |
| 按行业 | 光伏储能设备及元器件制造业务 | 105336.80 | 71067.17 | 34269.61 | 32.53 |
| 金属制品业务 | 64630.03 | 48030.75 | 16599.28 | 25.68 | |
| 其他业务 | 902.37 | 382.74 | 519.64 | 57.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 272541.70 | 181488.00 | 91053.67 | 33.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 62689.60 | 53014.42 | 9675.18 | 15.43 | |
| 其他业务 | 1824.09 | 1046.59 | 777.51 | 42.62 | |
| 按产品 | 光储逆变器 | 182168.50 | 127167.70 | 55000.82 | 30.19 |
| 工具箱柜 | 105722.30 | 75367.84 | 30354.48 | 28.71 | |
| 机电钣金制品 | 22990.48 | 14691.65 | 8298.83 | 36.10 | |
| 储能产品 | 19648.46 | 13482.70 | 6165.76 | 31.38 | |
| 其他产品 | 4701.49 | 3792.55 | 908.94 | 19.33 | |
| 其他业务 | 1824.09 | 1046.59 | 777.51 | 42.62 | |
| 按行业 | 光伏储能设备及元器件制造业 | 201817.00 | 140650.40 | 61166.58 | 30.31 |
| 金属制品业 | 133414.30 | 93852.04 | 39562.26 | 29.65 | |
| 其他业务 | 1824.09 | 1046.59 | 777.51 | 42.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 134320.00 | 88309.14 | 46010.89 | 34.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 25583.15 | 20574.63 | 5008.53 | 19.58 | |
| 其他业务 | 794.87 | 372.83 | 422.03 | 53.09 | |
| 按产品 | 光储逆变器 | 86869.20 | 57327.09 | 29542.11 | 34.01 |
| 工具箱柜 | 52959.26 | 37239.67 | 15719.59 | 29.68 | |
| 机电钣金制品 | 12849.69 | 9739.33 | 3110.36 | 24.21 | |
| 储能产品 | 4821.24 | 2631.14 | 2190.10 | 45.43 | |
| 其他产品 | 2403.79 | 1946.53 | 457.26 | 19.02 | |
| 其他业务 | 794.87 | 372.83 | 422.03 | 53.09 | |
| 按行业 | 光伏储能设备及元器件制造业 | 91690.44 | 59958.23 | 31732.21 | 34.61 |
| 金属制品业 | 68212.75 | 48925.54 | 19287.21 | 28.28 | |
| 其他业务 | 794.87 | 372.83 | 422.03 | 53.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 190747.00 | 140477.40 | 50269.69 | 26.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 59650.13 | 49781.54 | 9868.58 | 16.54 | |
| 其他业务 | 1401.14 | 460.83 | 940.30 | 67.11 | |
| 按产品 | 光储逆变器 | 97610.56 | 76742.84 | 20867.72 | 21.38 |
| 工具箱柜 | 88458.05 | 64897.09 | 23560.95 | 26.64 | |
| 机电钣金制品 | 28865.89 | 21522.61 | 7343.28 | 25.44 | |
| 储能产品 | 14467.74 | 9456.93 | 5010.81 | 34.63 | |
| 高低压成套开关设备及元器件 | 17190.28 | 14715.50 | 2474.79 | 14.40 | |
| 其他产品 | 3804.66 | 2923.93 | 880.73 | 23.15 | |
| 其他业务 | 1401.14 | 460.83 | 940.30 | 67.11 | |
| 按行业 | 光伏储能设备及元器件制造业 | 112078.30 | 86199.77 | 25878.52 | 23.09 |
| 金属制品业 | 121128.60 | 89343.63 | 31784.97 | 26.24 | |
| 输配电及控制设备制造业 | 17190.28 | 14715.50 | 2474.79 | 14.40 | |
| 其他业务 | 1401.14 | 460.83 | 940.30 | 67.11 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 67138.89 | 51092.55 | 16046.34 | 23.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 25220.60 | 22007.75 | 3212.84 | 12.74 | |
| 其他业务 | 342.45 | 9.47 | 332.97 | 97.23 | |
| 按产品 | 光储逆变器 | 19253.11 | 16813.46 | 2439.65 | 12.67 |
| 工具箱柜 | 40726.45 | 30634.11 | 10092.33 | 24.78 | |
| 机电钣金制品 | 14257.40 | 10301.40 | 3956.00 | 27.75 | |
| 高低压成套开关设备及元器件 | 16324.83 | 13966.50 | 2358.33 | 14.45 | |
| 其他产品 | 1797.71 | 1384.85 | 412.86 | 22.97 | |
| 其他业务 | 342.45 | 9.47 | 332.97 | 97.23 | |
| 按行业 | 光伏储能设备及元器件制造业 | 19253.11 | 16813.46 | 2439.65 | 12.67 |
| 金属制品业 | 56781.55 | 42320.36 | 14461.19 | 25.47 | |
| 输配电及控制设备制造业 | 16324.83 | 13966.50 | 2358.33 | 14.45 | |
| 其他业务 | 342.45 | 9.47 | 332.97 | 97.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外业务 | 120236.80 | 89640.05 | 30596.70 | 25.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内业务 | 46502.86 | 36469.39 | 10033.47 | 21.58 | |
| 其他业务 | 1063.75 | 469.07 | 594.68 | 55.90 | |
| 按产品 | 工具箱柜 | 88874.63 | 64858.78 | 24015.85 | 27.02 |
| 高低压成套开关设备及电器元器件 | 37649.90 | 31373.23 | 6276.67 | 16.67 | |
| 机电钣金制品 | 35376.57 | 26253.59 | 9122.99 | 25.79 | |
| 其他产品 | 4838.51 | 3623.85 | 1214.66 | 25.10 | |
| 其他业务 | 1063.75 | 469.07 | 594.68 | 55.90 | |
| 按行业 | 金属制品业 | 129089.70 | 94745.31 | 34344.40 | 26.61 |
| 输配电及控制设备制造业 | 37649.90 | 31364.13 | 6285.77 | 16.70 | |
| 其他业务 | 1063.75 | 469.07 | 594.68 | 55.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外业务 | 68092.97 | 53603.84 | 14489.13 | 21.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内业务 | 20279.88 | 15936.76 | 4343.12 | 21.42 | |
| 其他业务 | 564.17 | 212.06 | 352.11 | 62.41 | |
| 按产品 | 工具箱柜 | 52731.46 | 41351.43 | 11380.04 | 21.58 |
| 高低压成套开关设备及电器元器件 | 15439.52 | 12911.09 | 2528.43 | 16.38 | |
| 机电钣金制品 | 17695.39 | 13350.85 | 4344.55 | 24.55 | |
| 其他产品 | 2506.47 | 1927.23 | 579.24 | 23.11 | |
| 其他业务 | 564.17 | 212.06 | 352.11 | 62.41 | |
| 按行业 | 金属制品业 | 72914.43 | 56613.48 | 16300.95 | 22.36 |
| 输配电及控制设备制造业 | 15458.41 | 12927.12 | 2531.30 | 16.37 | |
| 其他业务 | 564.17 | 212.06 | 352.11 | 62.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外业务 | 147031.00 | 116949.90 | 30081.05 | 20.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内业务 | 43650.32 | 33041.49 | 10608.83 | 24.30 | |
| 其他业务 | 1429.94 | 552.13 | 877.81 | 61.39 | |
| 按产品 | 工具箱柜 | 114097.90 | 89667.20 | 24430.72 | 21.41 |
| 高低压成套开关设备及电器元器件 | 33084.89 | 26761.62 | 6323.27 | 19.11 | |
| 机电钣金制品 | 37078.90 | 28329.26 | 8749.64 | 23.60 | |
| 其他产品 | 6419.59 | 5233.65 | 1185.94 | 18.47 | |
| 其他业务 | 1429.94 | 551.83 | 878.11 | 61.41 | |
| 按行业 | 金属制品业 | 157557.10 | 123193.60 | 34363.48 | 21.81 |
| 输配电及控制设备制造业 | 33124.18 | 26798.08 | 6326.10 | 19.10 | |
| 其他业务 | 1429.94 | 551.83 | 878.11 | 61.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 59625.29 | 48492.98 | 11132.31 | 18.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 21416.12 | 16536.18 | 4879.94 | 22.79 | |
| 其他业务 | 627.78 | 273.09 | 354.68 | 56.50 | |
| 按产品 | 工具箱柜 | 46712.11 | 37578.31 | 9133.80 | 19.55 |
| 高低压成套开关设备及电器元器件 | 16835.35 | 13740.89 | 3094.47 | 18.38 | |
| 机电钣金制品 | 14799.12 | 11502.58 | 3296.54 | 22.28 | |
| 其他产品 | 2694.82 | 2207.38 | 487.44 | 18.09 | |
| 其他业务 | 627.78 | 273.09 | 354.68 | 56.50 | |
| 按行业 | 金属制品业 | 64181.84 | 51284.59 | 12897.25 | 20.09 |
| 输配电及控制设备制造业 | 16859.57 | 13744.58 | 3114.99 | 18.48 | |
| 其他业务 | 627.78 | 273.09 | 354.68 | 56.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外业务 | 111227.40 | 82256.77 | 28970.63 | 26.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内业务 | 30061.68 | 21077.78 | 8983.90 | 29.88 | |
| 其他业务 | 1107.02 | 536.30 | 570.72 | 51.55 | |
| 按产品 | 工具箱柜 | 92760.90 | 66384.64 | 26376.26 | 28.43 |
| 高低压成套开关设备及电器元器件 | 18790.63 | 14856.39 | 3934.24 | 20.94 | |
| 机电钣金制品 | 25342.62 | 18560.17 | 6782.45 | 26.76 | |
| 其他产品 | 4394.94 | 3533.35 | 861.59 | 19.60 | |
| 其他业务 | 1107.02 | 536.30 | 570.72 | 51.55 | |
| 按行业 | 金属制品业 | 122477.40 | 88457.45 | 34019.98 | 27.78 |
| 输配电及控制设备制造业 | 18811.66 | 14877.10 | 3934.56 | 20.92 | |
| 其他业务 | 1107.02 | 536.30 | 570.72 | 51.55 |
