东南网架(002135)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钢结构分包 | 134282.10 | 120045.20 | 14236.98 | 10.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 178446.10 | 161913.80 | 16532.28 | 9.26 | |
| 化纤 | 123769.60 | 123198.10 | 571.44 | 0.46 | |
| 其他 | 10381.71 | -- | -- | -- | |
| 光伏发电 | 6897.08 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 建筑行业 | 312728.30 | 281959.00 | 30769.28 | 9.84 |
| 化纤行业 | 123769.60 | 123198.10 | 571.44 | 0.46 | |
| 其他 | 10381.71 | -- | -- | -- | |
| 光伏行业 | 6897.08 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 451482.90 | 417428.20 | 34054.69 | 7.54 |
| 国外 | 2293.75 | 238.74 | 2055.01 | 89.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钢结构分包 | 437721.20 | 370086.90 | 67634.25 | 15.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 346776.80 | 312956.00 | 33820.81 | 9.75 | |
| 化纤 | 312418.20 | 307358.80 | 5059.34 | 1.62 | |
| 其他 | 20092.68 | 13596.87 | 6495.81 | 32.33 | |
| 光伏发电 | 7219.69 | 4049.09 | 3170.60 | 43.92 | |
| 按行业 | 建筑行业 | 784497.90 | 683042.90 | 101455.10 | 12.93 |
| 化纤行业 | 312418.20 | 307358.80 | 5059.34 | 1.62 | |
| 其他 | 20092.68 | 13596.87 | 6495.81 | 32.33 | |
| 光伏行业 | 7219.69 | 4049.09 | 3170.60 | 43.92 | |
| 按地区 | 国内 | 1121937.00 | 1006814.00 | 115123.50 | 10.26 |
| 国外 | 2291.23 | 1233.96 | 1057.27 | 46.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钢结构分包 | 286928.80 | 259269.90 | 27658.88 | 9.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 167508.40 | 152589.30 | 14919.08 | 8.91 | |
| 化纤 | 156710.60 | 153458.40 | 3252.27 | 2.08 | |
| 其他 | 10189.08 | 7620.95 | 2568.13 | 25.20 | |
| 光伏发电 | 2408.56 | 1306.78 | 1101.78 | 45.74 | |
| 按行业 | 建筑行业 | 454437.20 | 411859.20 | 42577.97 | 9.37 |
| 化纤行业 | 156710.60 | 153458.40 | 3252.27 | 2.08 | |
| 其他业务 | 10189.08 | 7620.95 | 2568.13 | 25.20 | |
| 光伏行业 | 2408.56 | 1306.78 | 1101.78 | 45.74 | |
| 按地区 | 国内 | 622768.90 | 573287.90 | 49480.94 | 7.95 |
| 国外 | 976.54 | 957.34 | 19.20 | 1.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钢结构分包 | 709816.40 | 612837.50 | 96978.94 | 13.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 234631.20 | 205812.70 | 28818.48 | 12.28 | |
| 化纤 | 319862.20 | 312405.30 | 7456.91 | 2.33 | |
| 其他 | 25691.92 | 14581.11 | 11110.81 | 43.25 | |
| 光伏发电 | 9564.80 | 7228.08 | 2336.72 | 24.43 | |
| 按行业 | 建筑行业 | 944447.60 | 818650.20 | 125797.40 | 13.32 |
| 化纤行业 | 319862.20 | 312405.30 | 7456.91 | 2.33 | |
| 其他 | 25691.92 | 14581.11 | 11110.81 | 43.25 | |
| 光伏行业 | 9564.80 | 7228.08 | 2336.72 | 24.43 | |
| 按地区 | 国内 | 1294862.00 | 1148351.00 | 146511.30 | 11.31 |
| 国外 | 4704.43 | 4513.74 | 190.69 | 4.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钢结构分包 | 355968.50 | 305987.60 | 49980.94 | 14.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 128372.40 | 114177.20 | 14195.23 | 11.06 | |
| 化纤 | 154591.00 | 151394.40 | 3196.66 | 2.07 | |
| 其他 | 11831.88 | 8368.41 | 3463.47 | 29.27 | |
| 光伏发电 | 2896.12 | 2235.07 | 661.05 | 22.83 | |
| 按行业 | 建筑行业 | 484340.90 | 420164.80 | 64176.19 | 13.25 |
| 化纤行业 | 154591.00 | 151394.40 | 3196.66 | 2.07 | |
| 其他业务 | 11831.88 | 8368.41 | 3463.47 | 29.27 | |
| 光伏行业 | 2896.12 | 2235.07 | 661.05 | 22.83 | |
| 按地区 | 国内 | 651762.20 | 580372.40 | 71389.81 | 10.95 |
| 国外 | 1897.77 | 1790.24 | 107.53 | 5.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钢结构分包 | 607020.30 | 512802.70 | 94217.56 | 15.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 310304.30 | 266529.80 | 43774.56 | 14.11 | |
| 化纤 | 266556.40 | 267644.50 | -1088.13 | -0.41 | |
| 其他 | 22135.62 | 14880.79 | 7254.82 | 32.77 | |
| 光伏发电 | 426.89 | 312.15 | 114.73 | 26.88 | |
| 按行业 | 建筑行业 | 917324.60 | 779332.50 | 137992.10 | 15.04 |
| 化纤行业 | 266556.40 | 267644.50 | -1088.13 | -0.41 | |
| 其他 | 22135.62 | 14880.79 | 7254.82 | 32.77 | |
| 光伏行业 | 426.89 | 312.15 | 114.73 | 26.88 | |
| 按地区 | 国内 | 1204689.00 | 1060471.00 | 144218.80 | 11.97 |
| 国外 | 1754.11 | 1699.32 | 54.79 | 3.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钢结构分包 | 288294.20 | 245209.00 | 43085.20 | 14.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 170332.20 | 146286.90 | 24045.31 | 14.12 | |
| 化纤 | 136752.60 | 130813.10 | 5939.57 | 4.34 | |
| 其他 | 9689.76 | 7230.81 | 2458.95 | 25.38 | |
| 按行业 | 建筑行业 | 458626.40 | 391495.80 | 67130.53 | 14.64 |
| 化纤行业 | 136752.60 | 130813.10 | 5939.57 | 4.34 | |
| 其他业务 | 9689.76 | 7230.81 | 2458.95 | 25.38 | |
| 按地区 | 国内 | 605068.80 | 529539.80 | 75529.00 | 12.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钢结构分包 | 605960.60 | 513455.60 | 92505.00 | 15.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 186353.80 | 159007.90 | 27345.84 | 14.67 | |
| 化纤 | 308611.90 | 288939.80 | 19672.13 | 6.37 | |
| 其他 | 27784.49 | 17589.27 | 10195.22 | 36.69 | |
| 按行业 | 建筑行业 | 792314.30 | 672463.40 | 119850.90 | 15.13 |
| 化纤行业 | 308611.90 | 288939.80 | 19672.13 | 6.37 | |
| 其他 | 27784.49 | 17589.27 | 10195.22 | 36.69 | |
| 按地区 | 国内 | 1128711.00 | 978992.50 | 149718.30 | 13.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钢结构分包 | 295480.50 | 248383.70 | 47096.83 | 15.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 74335.55 | 64066.42 | 10269.14 | 13.81 | |
| 化纤 | 156436.90 | 143341.70 | 13095.19 | 8.37 | |
| 其他 | 10142.67 | 4423.27 | 5719.40 | 56.39 | |
| 按行业 | 建筑行业 | 369816.10 | 312450.10 | 57365.97 | 15.51 |
| 化纤行业 | 156436.90 | 143341.70 | 13095.19 | 8.37 | |
| 其他 | 10142.67 | 4423.27 | 5719.40 | 56.39 | |
| 按地区 | 国内 | 536395.60 | 460215.10 | 76180.56 | 14.20 |
