恒星科技(002132)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 51567.84 | 46786.64 | 4781.20 | 9.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 49820.95 | 47294.85 | 2526.10 | 5.07 | |
| 化学产品 | 68665.97 | 64610.62 | 4055.35 | 5.91 | |
| 镀锌钢绞线 | 37801.18 | 31512.87 | 6288.31 | 16.64 | |
| 金刚线 | 10662.24 | 12596.69 | -1934.45 | -18.14 | |
| 胶管钢丝 | 16757.36 | 15323.15 | 1434.21 | 8.56 | |
| 镀锌钢丝 | 5067.59 | 4327.27 | 740.32 | 14.61 | |
| 其他产品 | 3301.79 | 1527.66 | 1774.13 | 53.73 | |
| 按地区 | 国内 | 217514.00 | 202761.80 | 14752.13 | 6.78 |
| 国外 | 22829.18 | 19690.26 | 3138.92 | 13.75 | |
| 其他业务 | 3301.79 | 1527.66 | 1774.13 | 53.73 | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 161014.90 | 145244.80 | 15770.14 | 9.79 |
| 化工行业 | 68665.97 | 64610.62 | 4055.35 | 5.91 | |
| 光伏行业 | 10662.24 | 12596.69 | -1934.45 | -18.14 | |
| 其他 | 3301.79 | 1527.66 | 1774.13 | 53.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 133761.30 | 119111.50 | 14649.85 | 10.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 103588.60 | 95288.33 | 8300.23 | 8.01 | |
| 化学产品 | 116094.00 | 111716.30 | 4377.70 | 3.77 | |
| 镀锌钢绞线 | 82976.99 | 68447.82 | 14529.17 | 17.51 | |
| 金刚线 | 17494.83 | 18381.98 | -887.15 | -5.07 | |
| 胶管钢丝 | 36642.08 | 32347.50 | 4294.58 | 11.72 | |
| 镀锌钢丝 | 9350.65 | 8232.13 | 1118.52 | 11.96 | |
| 其他产品 | 8634.77 | 5592.59 | 3042.17 | 35.23 | |
| 按地区 | 国内 | 462977.80 | 422679.80 | 40298.06 | 8.70 |
| 国外 | 36930.62 | 30845.76 | 6084.86 | 16.48 | |
| 其他业务 | 8634.77 | 5592.59 | 3042.17 | 35.23 | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 366319.60 | 323427.30 | 42892.34 | 11.71 |
| 化工行业 | 116094.00 | 111716.30 | 4377.70 | 3.77 | |
| 光伏行业 | 17494.83 | 18381.98 | -887.15 | -5.07 | |
| 其他产品 | 8634.77 | 5592.59 | 3042.17 | 35.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 60703.53 | 54532.92 | 6170.61 | 10.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 54713.40 | 48476.48 | 6236.92 | 11.40 | |
| 有机硅及其相关产品 | 49474.58 | 49658.57 | -183.99 | -0.37 | |
| 镀锌钢绞线 | 39270.89 | 32675.26 | 6595.64 | 16.80 | |
| 金刚线 | 12196.23 | 11767.52 | 428.71 | 3.52 | |
| 胶管钢丝 | 18768.94 | 16532.16 | 2236.78 | 11.92 | |
| 镀锌钢丝 | 4513.33 | 3917.39 | 595.93 | 13.20 | |
| 其他产品 | 5646.09 | 3696.86 | 1949.24 | 34.52 | |
| 按地区 | 国内 | 223864.00 | -- | -- | -- |
| 国外 | 21422.96 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 177970.10 | 156134.20 | 21835.88 | 12.27 |
| 化工行业 | 49474.58 | 49658.57 | -183.99 | -0.37 | |
| 光伏行业 | 12196.23 | 11767.52 | 428.71 | 3.52 | |
| 其他 | 5646.09 | 3696.86 | 1949.24 | 34.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 105125.50 | 95467.24 | 9658.29 | 9.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 110969.80 | 103104.00 | 7865.81 | 7.09 | |
| 有机硅及其相关产品 | 84395.22 | 87087.36 | -2692.14 | -3.19 | |
| 镀锌钢绞线 | 67416.34 | 59444.75 | 7971.60 | 11.82 | |
| 金刚线 | 37159.43 | 19227.12 | 17932.31 | 48.26 | |
| 胶管钢丝 | 33594.26 | 31535.32 | 2058.94 | 6.13 | |
| 其他 | 9844.51 | 6568.94 | 3275.57 | 33.27 | |
| 镀锌钢丝 | 9227.63 | 8443.58 | 784.05 | 8.50 | |
| 按地区 | 国内 | 419857.40 | 381007.50 | 38849.88 | 9.25 |
| 国外 | 28030.81 | 23301.84 | 4728.97 | 16.87 | |
| 其他业务 | 9844.51 | 6568.94 | 3275.57 | 33.27 | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 326333.50 | 297994.80 | 28338.69 | 8.68 |
| 化工行业 | 84395.22 | 87087.36 | -2692.14 | -3.19 | |
| 光伏行业 | 37159.43 | 19227.12 | 17932.31 | 48.26 | |
| 其他 | 9844.51 | 6568.94 | 3275.57 | 33.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 40574.32 | 36554.24 | 4020.08 | 9.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 52574.36 | 50917.50 | 1656.86 | 3.15 | |
| 有机硅及其相关产品 | 42171.80 | 43405.50 | -1233.70 | -2.93 | |
| 镀锌钢绞线 | 31850.51 | 28424.45 | 3426.06 | 10.76 | |
| 金刚线 | 18253.91 | 8136.75 | 10117.15 | 55.42 | |
| 胶管钢丝 | 16193.13 | 15198.14 | 994.99 | 6.14 | |
| 镀锌钢丝 | 4488.73 | 4154.49 | 334.25 | 7.45 | |
| 其他业务 | 4493.96 | 2956.76 | 1537.20 | 34.21 | |
| 按地区 | 国内 | 193242.20 | 176021.90 | 17220.22 | 8.91 |
| 国外 | 12864.60 | 10769.13 | 2095.47 | 16.29 | |
| 其他业务 | 4493.96 | 2956.76 | 1537.20 | 34.21 | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 145681.00 | 135248.80 | 10432.23 | 7.16 |
| 化工行业 | 42171.80 | 43405.50 | -1233.70 | -2.93 | |
| 光伏相关行业 | 18253.91 | 8136.75 | 10117.15 | 55.42 | |
| 其他 | 4493.96 | 2956.76 | 1537.20 | 34.21 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 98786.54 | 89719.41 | 9067.13 | 9.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 105467.50 | 104897.10 | 570.41 | 0.54 | |
| 有机硅及其相关产品 | 70056.20 | 60231.41 | 9824.79 | 14.02 | |
| 镀锌钢绞线 | 62686.32 | 56868.95 | 5817.38 | 9.28 | |
| 金刚线 | 55479.92 | 24736.79 | 30743.13 | 55.41 | |
| 胶管钢丝 | 34885.70 | 32375.80 | 2509.90 | 7.19 | |
| 其他 | 7359.11 | 4704.29 | 2654.82 | 36.08 | |
| 镀锌钢丝 | 7020.40 | 6462.39 | 558.01 | 7.95 | |
| 按地区 | 国内 | 405224.00 | 351142.20 | 54081.88 | 13.35 |
| 国外 | 29158.53 | 24149.64 | 5008.88 | 17.18 | |
| 其他业务 | 7359.11 | 4704.29 | 2654.82 | 36.08 | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 308846.40 | 290323.60 | 18522.84 | 6.00 |
| 化工行业 | 70056.20 | 60231.41 | 9824.79 | 14.02 | |
| 光伏相关行业 | 55479.92 | 24736.79 | 30743.13 | 55.41 | |
| 其他 | 7359.11 | 4704.29 | 2654.82 | 36.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 50223.07 | 45274.39 | 4948.67 | 9.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 54578.55 | 52895.00 | 1683.55 | 3.08 | |
| 有机硅及其相关产品 | 42878.49 | 35503.02 | 7375.47 | 17.20 | |
| 镀锌钢绞线 | 34992.02 | 31859.13 | 3132.89 | 8.95 | |
| 金刚线 | 25962.27 | 12665.47 | 13296.80 | 51.22 | |
| 胶管钢丝 | 19290.40 | 17832.42 | 1457.99 | 7.56 | |
| 镀锌钢丝 | 3773.86 | 3437.76 | 336.10 | 8.91 | |
| 其他业务 | 2731.58 | 1346.10 | 1385.48 | 50.72 | |
| 按地区 | 国内 | 215400.30 | 186198.10 | 29202.19 | 13.56 |
| 国外 | 16298.36 | 13269.09 | 3029.27 | 18.59 | |
| 其他业务 | 2731.58 | 1346.10 | 1385.48 | 50.72 | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 162857.90 | 151298.70 | 11559.19 | 7.10 |
| 化工行业 | 42878.49 | 35503.02 | 7375.47 | 17.20 | |
| 光伏相关行业 | 25962.27 | 12665.47 | 13296.80 | 51.22 | |
| 其他 | 2731.58 | 1346.10 | 1385.48 | 50.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 98612.54 | 88318.61 | 10293.93 | 10.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 121131.10 | 107266.70 | 13864.38 | 11.45 | |
| 镀锌钢绞线 | 52806.95 | 47629.74 | 5177.20 | 9.80 | |
| 金刚线 | 29209.66 | 16681.44 | 12528.22 | 42.89 | |
| 胶管钢丝 | 27494.21 | 26297.44 | 1196.77 | 4.35 | |
| 其他 | 3437.60 | 1244.60 | 2192.99 | 63.79 | |
| 镀锌钢丝 | 6396.60 | 5536.47 | 860.13 | 13.45 | |
| 硅片 | 539.48 | 510.92 | 28.56 | 5.29 | |
| 按地区 | 国内 | 321027.30 | 278583.40 | 42443.97 | 13.22 |
| 国外 | 15163.18 | 13657.96 | 1505.22 | 9.93 | |
| 其他业务 | 3437.60 | 1244.60 | 2192.99 | 63.79 | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 306441.40 | 275049.00 | 31392.41 | 10.24 |
| 光伏相关行业 | 29749.14 | 17192.36 | 12556.78 | 42.21 | |
| 其他 | 3437.60 | 1244.60 | 2192.99 | 63.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 47559.22 | 41695.07 | 5864.15 | 12.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 65434.02 | 53954.19 | 11479.83 | 17.54 | |
| 镀锌钢绞线 | 26479.54 | 23545.05 | 2934.49 | 11.08 | |
| 金刚线 | 10360.10 | -- | -- | -- | |
| 胶管钢丝 | 14421.06 | 13433.85 | 987.21 | 6.85 | |
| 其他 | 1392.78 | 82.47 | 1310.31 | 94.08 | |
| 镀锌钢丝 | 3828.29 | 3307.96 | 520.33 | 13.59 | |
| 博宇产品 | 539.48 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 161016.30 | 136409.30 | 24607.03 | 15.28 |
| 出口 | 7605.43 | 6757.84 | 847.59 | 11.14 | |
| 其他 | 1392.78 | 82.47 | 1310.31 | 94.08 | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 157722.10 | 135936.10 | 21786.00 | 13.81 |
| 光伏产品行业 | 10899.58 | 7230.97 | 3668.61 | 33.66 | |
| 其他 | 1392.78 | 82.47 | 1310.31 | 94.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预应力钢绞线 | 87766.46 | 77111.48 | 10654.98 | 12.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢帘线 | 97164.08 | 85302.22 | 11861.86 | 12.21 | |
| 镀锌钢绞线 | 54651.96 | 44667.14 | 9984.82 | 18.27 | |
| 金刚线 | 9449.35 | 8152.35 | 1297.00 | 13.73 | |
| 胶管钢丝 | 21387.53 | 19734.21 | 1653.32 | 7.73 | |
| 其他 | 2315.13 | 373.90 | 1941.22 | 83.85 | |
| 镀锌钢丝 | 6464.14 | 5014.39 | 1449.75 | 22.43 | |
| 硅片硅料 | 4077.32 | 5344.41 | -1267.09 | -31.08 | |
| 按地区 | 国内 | 266265.80 | -- | -- | -- |
| 出口 | 14695.09 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2315.13 | 373.90 | 1941.22 | 83.85 | |
| 按行业 | 金属制品行业 | 276883.50 | 239981.80 | 36901.72 | 13.33 |
| 光伏行业 | 4077.32 | 5344.41 | -1267.09 | -31.08 | |
| 其他 | 2315.13 | 373.90 | 1941.22 | 83.85 |
