恒星科技(002132)
主营介绍
| 产品类型: | 镀锌钢绞线、镀锌钢丝、胶管钢丝、钢帘线、预应力钢绞线、金刚线、化学产品 |
| 产品名称: | 镀锌钢丝及镀锌钢绞线 、 钢帘线 、 胶管钢丝 、 预应力钢绞线 、 金刚线等金属制品和DMC 、 D5 、 110胶 、 107胶 、 气相白炭黑等化学产品 |
| 经营范围: | 生产、销售钢帘线、胶管钢丝,镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品;从事货物和技术进出口业务(上述范围,涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目,未获审批前,不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 光伏产品销量(片) | - | - | - | 489.80万 | - | - | - | - | -- |
| 产量:化工产品(吨) | 9.05万 | 5.64万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:光伏相关产品(千米) | 1474.33万 | 1665.94万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能利用率:单体(%) | 83.50 | 56.25 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏产品(千米)销量(千米) | - | - | 1694.97万 | 805.83万 | - | - | - | - | -- |
| 销量:金属制品相关产品(吨) | 68.51万 | 56.36万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 金属制品行业销量(吨) | - | - | 46.94万 | 42.44万 | 44.95万 | 52.22万 | 44.83万 | 47.19万 | 40.70万 |
| 销量:DMC(吨) | 6.77万 | 4.51万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:光伏相关产品(千米) | 1226.97万 | 1367.50万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 金属制品行业产量(吨) | - | - | 47.05万 | 42.85万 | 42.96万 | 45.91万 | 42.55万 | 40.01万 | 40.46万 |
| 产量:DMC(吨) | 7.23万 | 4.38万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(项) | 1.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:单体(吨) | 20.00万 | 20.00万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 化工产品产量(吨) | - | - | 4.28万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 化工产品销量(吨) | - | - | 3.07万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | 1.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 光伏制品行业销量(片) | - | - | - | - | 2818.60万 | 1.00亿 | 4998.26万 | 1082.81万 | - |
| 光伏制品行业产量(片) | - | - | - | - | 1575.41万 | 1.02亿 | 4610.51万 | 1106.51万 | - |
| 光伏产品(千米)产量(千米) | - | - | 1725.63万 | 819.24万 | - | - | - | - | -- |
| 销量:化工产品(吨) | 8.64万 | 5.88万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:金属制品相关产品(吨) | 66.06万 | 54.70万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏制品行业产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 207.45 |
| 光伏制品行业销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.65 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 化工产品库存量(吨) | - | - | 1.00万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 库存量:光伏相关产品(千米) | 627.66万 | 384.76万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏产品(千米)库存量(千米) | - | - | 86.19万 | 55.53万 | - | - | - | - | -- |
| 金属制品行业库存量(吨) | - | - | 1.71万 | 1.48万 | 9128.46 | 1.14万 | 7498.43 | 1.77万 | 1.98万 |
| 库存量:化工产品(吨) | 3857.01 | 3451.91 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:金属制品相关产品(吨) | 8729.27 | 1.06万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏制品行业库存量(片) | -- | -- | -- | -- | -- | 561.91万 | 342.19万 | 207.01万 | - |
| 光伏制品行业库存量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.87 |
