丽江股份(002033)
主营介绍
产品类型: | 索道服务业务、文艺演出业务、酒店建设与运营业务、餐饮服务、旅行社业务、旅游综合配套服务、旅游观光车 |
产品名称: | 索道服务业务 、 文艺演出业务 、 酒店建设与运营业务 、 餐饮服务 、 旅行社业务 、 旅游综合配套服务 、 旅游观光车 |
经营范围: | 经营旅游索道及其相关配套服务;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设;机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险代理服务;互联网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联网广告服务、互联网零售;预包装食品、土特产、旅游用品和工艺品(象牙和犀牛及其制品除外)销售。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
业务名称 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
游客接待量:龙悦餐饮(人次) | 61.08万 | - | 67.02万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
丽江和府酒店有限公司净利润(元) | -29.26万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
游客接待量:云杉坪索道(人次) | 303.46万 | 146.61万 | 257.74万 | 203.93万 | 122.20万 | 56.14万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
游客接待量:印象丽江(人次) | 174.38万 | 86.18万 | 156.00万 | 129.27万 | - | 33.93万 | 30.02万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
丽江和府酒店有限公司营业收入(元) | 1.35亿 | 5843.34万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
演出场次:印象丽江演出场次(场) | - | 395.00 | 739.00 | 569.00 | - | 154.00 | 277.00 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
游客接待量:索道接待游客总量(人次) | 666.84万 | 323.67万 | 612.11万 | 482.50万 | 300.66万 | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
迪庆香巴拉旅游投资有限公司营业收入(元) | 3298.87万 | 1163.74万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
游客接待量:牦牛坪索道(人次) | 52.66万 | 26.88万 | 38.15万 | 30.47万 | 14.98万 | 6.33万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
丽江和府酒店有限公司净利润同比增长率(%) | -107.94 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
游客接待量:玉龙雪山索道(人次) | 310.72万 | 150.19万 | 316.22万 | 248.10万 | 163.48万 | 77.69万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
迪庆香巴拉旅游投资有限公司营业收入同比增长率(%) | -12.80 | -16.33 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
丽江和府酒店有限公司营业收入同比增长率(%) | - | -8.87 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
迪庆香巴拉旅游投资有限公司净利润(元) | 2494.15万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
游客接待量:三条索道(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
游客接待量:冰川公园索道(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
玉龙雪山索道接待游客量(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.02万 | 41.31万 | - | - | 147.87万 | 132.69万 | - | - |
牦牛坪索道接待游客量(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21万 | 7000.00 | - | - | 8.63万 | 7.72万 | - | - |
云杉坪索道接待游客量(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.67万 | 9.44万 | - | - | 53.67万 | 31.97万 | - | - |
索道接待游客总量(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 193.90万 | 51.45万 | 134.33万 | 65.17万 | 210.17万 | 172.38万 | 165.93万 | 401.03万 |
游客接待量:印象丽江接待游客(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
印象丽江演出场次(场) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.00 | 88.00 | - | 277.00 | - | 750.00 |
印象丽江接待游客(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.34万 | 12.60万 | - | - | 50.95万 | - |
业务名称 |