凯撒旅业(000796)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 12859.48 | 10377.61 | 2481.86 | 19.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 11057.26 | 7899.27 | 3157.99 | 28.56 | |
| 铁路配餐及服务 | 3492.59 | 2773.70 | 718.89 | 20.58 | |
| 食品饮料业务 | 2647.04 | 2507.18 | 139.87 | 5.28 | |
| 目的地业务 | 1650.10 | 1134.56 | 515.54 | 31.24 | |
| 按行业 | 旅游服务 | 12859.48 | 10377.61 | 2481.86 | 19.30 |
| 配餐服务 | 14549.85 | 10672.97 | 3876.89 | 26.65 | |
| 食品饮料业务 | 2647.04 | 2507.18 | 139.87 | 5.28 | |
| 目的地 | 1650.10 | 1134.56 | 515.54 | 31.24 | |
| 按地区 | 中国大陆地区 | 30224.57 | 23729.99 | 6494.58 | 21.49 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 1481.90 | 962.33 | 519.58 | 35.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 26753.83 | 20758.21 | 5995.62 | 22.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 23413.60 | 17153.38 | 6260.22 | 26.74 | |
| 铁路配餐及服务 | 7715.94 | 6378.76 | 1337.19 | 17.33 | |
| 食品饮料业务 | 6198.17 | 5601.96 | 596.20 | 9.62 | |
| 目的地业务 | 1253.44 | 603.33 | 650.10 | 51.87 | |
| 按行业 | 旅游服务 | 26753.83 | 20758.21 | 5995.62 | 22.41 |
| 配餐服务 | 37327.70 | 29134.09 | 8193.61 | 21.95 | |
| 目的地 | 1253.44 | 603.33 | 650.10 | 51.87 | |
| 按地区 | 北京大区 | 17042.01 | 13185.40 | 3856.61 | 22.63 |
| 华南大区 | 18493.25 | 14528.04 | 3965.21 | 21.44 | |
| 西北地区 | 19165.76 | 14877.65 | 4288.11 | 22.37 | |
| 西南大区 | 4806.16 | 4319.23 | 486.93 | 10.13 | |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 3896.25 | 2321.75 | 1574.50 | 40.41 | |
| 华北地区 | 383.89 | 362.59 | 21.30 | 5.55 | |
| 华东地区 | 1427.13 | 789.14 | 637.99 | 44.70 | |
| 东北地区 | 120.52 | 111.84 | 8.68 | 7.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 13380.74 | 10678.32 | 2702.42 | 20.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 11215.08 | 8425.05 | 2790.03 | 24.88 | |
| 铁路配餐及服务 | 4040.02 | 2880.24 | 1159.78 | 28.71 | |
| 食品饮料业务 | 3456.14 | 2910.51 | 545.63 | 15.79 | |
| 按行业 | 旅游服务 | 13380.74 | 10678.32 | 2702.42 | 20.20 |
| 配餐业务 | 15255.10 | 11305.29 | 3949.81 | 25.89 | |
| 食品饮料业务 | 3456.14 | 2910.51 | 545.63 | 15.79 | |
| 按地区 | 中国大陆地区 | 30211.93 | 23442.78 | 6769.15 | 22.41 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 1880.05 | 1451.34 | 428.70 | 22.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 23793.13 | 19544.35 | 4248.77 | 17.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 19295.45 | 14642.27 | 4653.18 | 24.12 | |
| 铁路配餐及服务 | 8280.84 | 5673.31 | 2607.54 | 31.49 | |
| 食品饮料业务 | 6837.65 | 6098.34 | 739.32 | 10.81 | |
| 按行业 | 旅游服务 | 23793.13 | 19544.35 | 4248.77 | 17.86 |
| 配餐服务 | 34413.94 | 26413.91 | 8000.03 | 23.25 | |
| 按地区 | 北京大区 | 17188.96 | -- | -- | -- |
| 华南大区 | 16209.05 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 14900.20 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 3552.13 | -- | -- | -- | |
| 西南大区 | 3728.83 | -- | -- | -- | |
| 海外大区 | 2621.35 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 5.43 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 1.12 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 7458.65 | 6357.74 | 1100.91 | 14.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 8807.27 | 5530.01 | 3277.26 | 37.21 | |
| 铁路配餐及服务 | 3339.33 | 2353.77 | 985.56 | 29.51 | |
| 食品饮料业务 | 3189.47 | 2806.96 | 382.51 | 11.99 | |
| 按行业 | 旅游服务 | 7458.65 | 6357.74 | 1100.91 | 14.76 |
| 配餐业务 | 12146.60 | 7883.78 | 4262.82 | 35.09 | |
| 食品饮料业务 | 3189.47 | 2806.96 | 382.51 | 11.99 | |
| 按地区 | 北京大区 | 2904.66 | -- | -- | -- |
| 华南大区 | 7396.79 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 5934.60 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 1990.88 | -- | -- | -- | |
| 西南大区 | 655.40 | -- | -- | -- | |
| 东北大区 | 14.08 | -- | -- | -- | |
| 海外大区 | 3898.31 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 4890.02 | 786.20 | 4103.81 | 83.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 17395.70 | 15058.65 | 2337.05 | 13.43 | |
| 铁路配餐及服务 | 3593.95 | -- | -- | -- | |
| 食品饮料业务 | 4771.46 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 旅游服务 | 6205.57 | 4774.35 | 1431.22 | 23.06 |
| 配餐业务 | 19674.10 | -- | -- | -- | |
| 食品饮料业务 | 4771.46 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 北京大区 | 4480.72 | 5002.60 | -521.88 | -11.65 |
| 华南大区 | 11812.77 | 10016.39 | 1796.38 | 15.21 | |
| 西北地区 | 6059.18 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 3947.87 | 3389.86 | 558.00 | 14.13 | |
| 西南大区 | 301.07 | -- | -- | -- | |
| 海外大区 | 2010.60 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 2038.92 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 3893.95 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 10849.33 | 9566.89 | 1282.45 | 11.82 | |
| 铁路配餐及服务 | 1651.51 | -- | -- | -- | |
| 食品饮料业务 | 2648.96 | 2231.99 | 416.97 | 15.74 | |
| 按行业 | 旅游服务 | 3893.95 | 3113.65 | 780.30 | 20.04 |
| 配餐业务 | 12500.84 | 10988.46 | 1512.38 | 12.10 | |
| 食品饮料业务 | 2648.96 | 2231.99 | 416.97 | 15.74 | |
| 平衡项目 | -- | -37.34 | -- | -- | |
| 按地区 | 北京大区 | 3334.22 | 4071.03 | -736.81 | -22.10 |
| 华南大区 | 7840.50 | 6012.94 | 1827.56 | 23.31 | |
| 西北地区 | 2856.69 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 1835.52 | 1625.17 | 210.35 | 11.46 | |
| 西南大区 | 48.95 | -- | -- | -- | |
| 海外大区 | 2357.69 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 770.20 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 35355.67 | 34043.74 | 1311.93 | 3.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 39944.93 | 29269.99 | 10674.94 | 26.72 | |
| 铁路配餐及服务 | 8511.98 | -- | -- | -- | |
| 食品饮料业务 | 8090.16 | -- | -- | -- | |
| 系统集成销售、信息服务及其他 | 2091.57 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 旅游服务 | 35355.67 | 34043.74 | 1311.93 | 3.71 |
| 配餐业务 | 48456.91 | 34862.39 | 13594.52 | 28.05 | |
| 食品饮料业务 | 8090.16 | -- | -- | -- | |
| 系统集成销售、信息服务及其他 | 2091.57 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 北京大区 | 31078.87 | 22758.10 | 8320.77 | 26.77 |
| 华南大区 | 27161.11 | 13432.85 | 13728.26 | 50.54 | |
| 西北地区 | 8351.54 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 9280.77 | 6183.42 | 3097.35 | 33.37 | |
| 西南大区 | 7932.94 | -- | -- | -- | |
| 华东大区 | 2447.03 | -- | -- | -- | |
| 东北大区 | 203.66 | -- | -- | -- | |
| 海外大区 | 4492.66 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 3045.73 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 23876.19 | 22070.55 | 1805.64 | 7.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 22430.30 | 16116.80 | 6313.50 | 28.15 | |
| 铁路配餐及服务 | 4377.70 | -- | -- | -- | |
| 食品饮料业务 | 4434.68 | -- | -- | -- | |
| 系统集成销售、信息服务及其他 | 2410.01 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 旅游服务 | 23876.19 | 22070.55 | 1805.64 | 7.56 |
| 配餐业务 | 26808.01 | 19202.11 | 7605.90 | 28.37 | |
| 食品饮料业务 | 4434.68 | -- | -- | -- | |
| 系统集成销售、信息服务及其他 | 2410.01 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 北京大区 | 18846.88 | 17368.13 | 1478.75 | 7.85 |
| 华南大区 | 16769.58 | 11622.93 | 5146.65 | 30.69 | |
| 西北地区 | 4373.35 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 5067.58 | -- | -- | -- | |
| 西南大区 | 6901.45 | 6730.28 | 171.17 | 2.48 | |
| 华东大区 | 1877.78 | -- | -- | -- | |
| 东北大区 | 749.68 | -- | -- | -- | |
| 海外大区 | 1489.80 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 1452.80 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游服务 | 103944.20 | 93615.41 | 10328.77 | 9.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空配餐及服务 | 32193.16 | 23223.89 | 8969.27 | 27.86 | |
| 铁路配餐及服务 | 14657.20 | 9924.02 | 4733.17 | 32.29 | |
| 食品饮料业务 | 3470.81 | 2875.13 | 595.68 | 17.16 | |
| 系统集成销售、信息服务及其他 | 7191.57 | 1615.24 | 5576.33 | 77.54 | |
| 按行业 | 旅游服务 | 103944.20 | 93615.41 | 10328.77 | 9.94 |
| 配餐业务 | 46850.36 | 33147.91 | 13702.44 | 29.25 | |
| 食品饮料业务 | 3470.81 | 2875.13 | 595.68 | 17.16 | |
| 系统集成销售、信息服务及其他 | 7191.57 | 1615.24 | 5576.33 | 77.54 | |
| 按地区 | 北京大区 | 71077.84 | 60822.41 | 10255.43 | 14.43 |
| 华南大区 | 27174.40 | 18501.61 | 8672.78 | 31.92 | |
| 西北地区 | 6478.88 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 17681.05 | 12549.91 | 5131.14 | 29.02 | |
| 西南大区 | 14449.53 | -- | -- | -- | |
| 华东大区 | 9897.44 | -- | -- | -- | |
| 东北大区 | 8618.03 | -- | -- | -- | |
| 海外大区 | 3862.48 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 2217.26 | -- | -- | -- |
