西安饮食(000721)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 陕西省内 | 30566.67 | 29879.56 | 687.11 | 2.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省外 | 90.20 | 65.78 | 24.43 | 27.08 | |
| 按行业 | 餐饮服务 | 21732.74 | 22848.33 | -1115.59 | -5.13 |
| 生产制造 | 6360.17 | 4608.72 | 1751.45 | 27.54 | |
| 其他业务 | 1717.40 | 1001.82 | 715.58 | 41.67 | |
| 其他服务 | 846.56 | 1486.47 | -639.91 | -75.59 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 19711.61 | 21163.39 | -1451.78 | -7.37 |
| 其他收入 | 7206.72 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1717.40 | 1001.82 | 715.58 | 41.67 | |
| 商品收入 | 1533.94 | -- | -- | -- | |
| 客房收入 | 487.19 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 陕西省内 | 66023.27 | 64778.50 | 1244.77 | 1.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省外 | 557.35 | 798.12 | -240.77 | -43.20 | |
| 按行业 | 餐饮服务 | 51168.21 | 54037.97 | -2869.76 | -5.61 |
| 生产制造 | 10245.64 | 7107.05 | 3138.59 | 30.63 | |
| 其他业务收入 | 3395.44 | 2274.13 | 1121.31 | 33.02 | |
| 其他服务 | 1771.33 | 2157.47 | -386.14 | -21.80 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 46686.92 | 50745.94 | -4059.02 | -8.69 |
| 其他收入 | 12016.97 | 9264.52 | 2752.45 | 22.90 | |
| 其他业务收入 | 3395.44 | 2274.13 | 1121.31 | 33.02 | |
| 商品收入 | 3126.66 | 1804.13 | 1322.53 | 42.30 | |
| 客房收入 | 1354.63 | 1487.91 | -133.27 | -9.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 陕西省内 | 34451.27 | 33367.98 | 1083.29 | 3.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省外 | 419.17 | 502.53 | -83.35 | -19.89 | |
| 按行业 | 餐饮服务 | 26401.50 | 27442.85 | -1041.35 | -3.94 |
| 生产制造 | 5946.60 | 4236.16 | 1710.44 | 28.76 | |
| 其他业务 | 1771.03 | 1260.80 | 510.23 | 28.81 | |
| 其他服务 | 751.31 | 930.70 | -179.39 | -23.88 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 24219.80 | 25885.92 | -1666.12 | -6.88 |
| 其他收入 | 6697.91 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1771.03 | 1260.80 | 510.23 | 28.81 | |
| 商品收入 | 1574.82 | -- | -- | -- | |
| 客房收入 | 606.88 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 陕西省内 | 77241.33 | 61644.87 | 15596.46 | 20.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省外 | 775.64 | 965.37 | -189.73 | -24.46 | |
| 按行业 | 餐饮服务 | 60277.02 | 50902.20 | 9374.82 | 15.55 |
| 生产制造 | 12560.15 | 9311.96 | 3248.19 | 25.86 | |
| 其他 | 1752.62 | 327.13 | 1425.49 | 81.33 | |
| 其他业务 | 3427.17 | 2068.95 | 1358.23 | 39.63 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 55367.38 | 48377.69 | 6989.69 | 12.62 |
| 其他收入 | 14312.77 | 9639.09 | 4673.68 | 32.65 | |
| 其他业务 | 3427.17 | 2068.95 | 1358.23 | 39.63 | |
| 商品收入 | 3346.90 | 1948.59 | 1398.32 | 41.78 | |
| 客房收入 | 1562.74 | 575.92 | 986.82 | 63.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 陕西省内 | 37478.38 | 27325.89 | 10152.48 | 27.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省外 | 393.51 | 420.98 | -27.47 | -6.98 | |
| 按行业 | 餐饮服务 | 29113.92 | 21766.37 | 7347.55 | 25.24 |
| 生产制造 | 6326.16 | 4860.58 | 1465.59 | 23.17 | |
| 其他 | 2431.81 | 1119.93 | 1311.88 | 53.95 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 26835.10 | 20536.02 | 6299.09 | 23.47 |
| 其他收入 | 8757.97 | 5980.51 | 2777.46 | 31.71 | |
| 商品收入 | 1618.61 | -- | -- | -- | |
| 客房收入 | 660.21 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 陕西省内 | 48419.46 | 42203.24 | 6216.22 | 12.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省外 | 56.63 | 132.07 | -75.44 | -133.23 | |
| 按行业 | 餐饮服务 | 32776.00 | 31907.30 | 868.71 | 2.65 |
| 生产制造 | 11515.53 | 8155.04 | 3360.48 | 29.18 | |
| 其他 | 1080.23 | 445.15 | 635.08 | 58.79 | |
| 其他业务 | 3104.33 | 1827.83 | 1276.50 | 41.12 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 30854.74 | 30560.60 | 294.14 | 0.95 |
| 其他收入 | 12595.75 | 8600.19 | 3995.57 | 31.72 | |
| 其他业务 | 3104.33 | 1827.83 | 1276.50 | 41.12 | |
| 商品收入 | 1520.37 | 913.24 | 607.13 | 39.93 | |
| 客房收入 | 400.89 | 433.46 | -32.57 | -8.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 西北地区 | 23648.23 | 19870.85 | 3777.38 | 15.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 餐饮服务 | 15308.50 | 14876.26 | 432.24 | 2.82 |
| 生产制造 | 6458.44 | 4099.63 | 2358.81 | 36.52 | |
| 其他 | 1881.29 | 894.96 | 986.33 | 52.43 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 14488.71 | 14322.32 | 166.39 | 1.15 |
| 其他收入 | 8339.73 | 4994.59 | 3345.14 | 40.11 | |
| 商品收入 | 779.38 | -- | -- | -- | |
| 客房收入 | 40.41 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 西北地区 | 51929.12 | 41608.98 | 10320.14 | 19.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 餐饮服务 | 37764.93 | 31640.40 | 6124.53 | 16.22 |
| 生产制造 | 9704.57 | 6562.34 | 3142.23 | 32.38 | |
| 其他 | 1012.66 | 1461.89 | -449.23 | -44.36 | |
| 其他业务 | 3446.97 | 1944.36 | 1502.61 | 43.59 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 35036.61 | 29666.29 | 5370.32 | 15.33 |
| 其他收入 | 10717.22 | 8024.22 | 2693.00 | 25.13 | |
| 其他业务 | 3446.97 | 1944.36 | 1502.61 | 43.59 | |
| 商品收入 | 2412.56 | 1617.56 | 795.00 | 32.95 | |
| 客房收入 | 315.76 | 356.55 | -40.79 | -12.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 西北地区 | 25506.96 | 19840.00 | 5666.96 | 22.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 餐饮服务 | 19176.14 | 16213.37 | 2962.77 | 15.45 |
| 生产制造 | 4197.06 | 2843.85 | 1353.22 | 32.24 | |
| 其他 | 2133.76 | 782.78 | 1350.98 | 63.31 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 17746.70 | 15218.38 | 2528.32 | 14.25 |
| 其他收入 | 6330.83 | 3626.63 | 2704.20 | 42.71 | |
| 商品收入 | 1168.89 | -- | -- | -- | |
| 客房收入 | 260.55 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 西北地区 | 41086.52 | 29307.22 | 11779.30 | 28.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 餐饮服务 | 27578.66 | 21874.79 | 5703.87 | 20.68 |
| 生产制造 | 5506.51 | 3601.08 | 1905.43 | 34.60 | |
| 其他 | 5100.45 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 2900.90 | 1713.31 | 1187.60 | 40.94 | |
| 按产品 | 餐饮收入 | 24980.86 | 21426.33 | 3554.53 | 14.23 |
| 其他收入 | 10606.96 | 4402.98 | 6203.98 | 58.49 | |
| 其他业务 | 2900.90 | 1713.31 | 1187.60 | 40.94 | |
| 商品收入 | 1685.97 | 1070.80 | 615.17 | 36.49 | |
| 客房收入 | 911.83 | 693.80 | 218.03 | 23.91 |
