中兴商业(000715)
主营介绍
| 产品类型: | 零售、服务费 |
| 产品名称: | 零售 、 服务费 |
| 经营范围: | 许可项目:餐饮服务,食品生产,食品经营,保健食品销售,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,药品零售,烟草制品零售,特殊医学用途配方食品销售,出版物零售,第二类增值电信业务,互联网信息服务,诊所服务,医疗服务,药品互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:日用百货销售,日用品销售,化妆品零售,服装服饰零售,鞋帽零售,箱包销售,钟表销售,体育用品及器材零售,办公用品销售,珠宝首饰批发,家用电器销售,五金产品零售,家具销售,通讯设备销售,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),商业综合体管理服务,停车场服务,非居住房地产租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,企业管理,物业管理,康复辅具适配服务,眼镜销售(不含隐形眼镜),初级农产品收购,食用农产品零售,计算机软硬件及辅助设备零售,机动车修理和维护,汽车新车销售,汽车装饰用品销售,汽车零配件零售,二手车经销,互联网销售(除销售需要许可的商品),销售代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),广告制作,广告设计、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),健康咨询服务(不含诊疗服务),第一类医疗器械销售,医用口罩零售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,医护人员防护用品零售,医护人员防护用品批发,第二类医疗器械销售,消毒剂销售(不含危险化学品),医用口罩批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| 门店数量:百货:自有门店:辽宁省(家) | - | 1.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 坪效:百货:辽宁(元/平方米) | - | 6100.00 | - | 6300.00 | - | -- | -- | -- |
| 建筑面积:超市(平方米) | 3.38万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:零售业(元) | - | 6.70亿 | - | 7.10亿 | - | - | - | -- |
| 门店数量:超市:自有门店:辽宁省(家) | - | 1.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 门店数量:超市:租赁门店(家) | 2.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 建筑面积:百货(平方米) | 21.84万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 仓容量:超市业态自用面积(平方米) | 1151.66 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 坪效:超市:辽宁(元/平方米) | - | 1600.00 | - | 1400.00 | - | -- | -- | -- |
| 建筑面积:百货:辽宁省(平方米) | - | 21.84万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 业务收入:仓储(元) | 26.95万 | 75.28万 | 36.42万 | - | - | - | -- | -- |
| 门店数量:关闭门店(家) | 1.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 坪效:百货:辽宁省(元/平方米) | - | - | 3200.00 | - | 3300.00 | -- | -- | -- |
| 储备面积(平方米) | 1151.66 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 坪效:超市:辽宁省(元/平方米) | - | - | 800.00 | - | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 仓容量:仓储服务面积(平方米) | 3396.23 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 门店数量:超市:自有门店(家) | 1.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 门店数量:超市:租赁门店:辽宁省(家) | - | 3.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 门店数量:百货:自有门店(家) | 1.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 营业收入:线上(元) | - | - | - | 560.27万 | 254.74万 | - | - | - |
| 交易总额(GMV):线上(元) | 1444.03万 | 3292.86万 | 2035.41万 | 2283.07万 | 998.60万 | - | - | - |
| 线上交易营业收入(元) | 1444.03万 | 798.85万 | 514.14万 | - | - | - | -- | -- |
| 建筑面积:仓储网点(平方米) | 4547.89 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 建筑面积:超市:辽宁省(平方米) | - | 4.10万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 零售业销量(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64亿 | 7.62亿 | 25.95亿 |
| 坪效:超市:辽宁省(元/平方米/半年) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 坪效:超市:辽宁(元/㎡/年) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- |
| 坪效:百货:辽宁省(元/平方米/半年) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 坪效:百货:辽宁(元/㎡/年) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 建筑面积:仓储网点(平方米) | 4547.89 | 4547.89 | - | 4547.89 | - |
| 门店数量:超市:租赁门店:辽宁省(家) | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 仓容量:超市业态自用面积(平方米) | 1151.66 | 1151.66 | - | 1151.66 | - |
| 门店数量:超市:自有门店:辽宁省(家) | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 门店数量:百货:自有门店:辽宁省(家) | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 仓容量(平方米) | 3396.23 | 3396.23 | - | 3396.23 | - |
| 建筑面积:百货:辽宁省(平方米) | - | 21.84万 | 21.84万 | 21.84万 | 21.84万 |
| 建筑面积:超市:辽宁省(平方米) | - | 4.10万 | 4.10万 | 4.10万 | 4.10万 |
