厦门信达(000701)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 1594849.00 | 1553376.00 | 41473.63 | 2.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 28240.88 | 24412.71 | 3828.17 | 13.56 | |
| 服务业 | 9344.71 | 6558.61 | 2786.10 | 29.81 | |
| 按产品 | 贸易 | 1594849.00 | 1553376.00 | 41473.63 | 2.60 |
| 信息产品 | 28240.88 | 24412.71 | 3828.17 | 13.56 | |
| 互联网、租赁及其他服务 | 881.00 | 464.37 | 416.63 | 47.29 | |
| 数智科技 | 8463.70 | 6094.24 | 2369.46 | 28.00 | |
| 按地区 | 境内 | 1347828.00 | 1308218.00 | 39610.00 | 2.94 |
| 境外 | 284607.30 | 276129.40 | 8477.88 | 2.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 4302237.00 | 4217952.00 | 84285.00 | 1.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 74822.63 | 62035.65 | 12786.98 | 17.09 | |
| 服务业 | 1492.85 | 1336.54 | 156.31 | 10.47 | |
| 按产品 | 贸易 | 4302237.00 | 4217952.00 | 84285.00 | 1.96 |
| 信息产品 | 74822.63 | 62035.65 | 12786.98 | 17.09 | |
| 互联网、租赁及其他服务 | 1492.85 | 1336.54 | 156.31 | 10.47 | |
| 按地区 | 境内 | 3760639.00 | 3675472.00 | 85166.75 | 2.26 |
| 境外 | 617912.80 | 605851.10 | 12061.69 | 1.95 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 2469645.00 | 2418143.00 | 51501.25 | 2.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 32409.35 | 27501.77 | 4907.58 | 15.14 | |
| 服务业 | 11663.37 | 11351.16 | 312.21 | 2.68 | |
| 按产品 | 贸易 | 2469645.00 | 2418143.00 | 51501.25 | 2.09 |
| 信息产品 | 32409.35 | 27501.77 | 4907.58 | 15.14 | |
| 互联网、租赁及其他服务 | 11663.37 | 11351.16 | 312.21 | 2.68 | |
| 按地区 | 境内 | 2209240.00 | 2160928.00 | 48312.25 | 2.19 |
| 境外 | 304477.40 | 296068.80 | 8408.66 | 2.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 7048189.00 | 6989238.00 | 58951.50 | 0.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 84455.00 | 73755.72 | 10699.28 | 12.67 | |
| 服务业 | 21373.16 | 20836.85 | 536.31 | 2.51 | |
| 按产品 | 贸易 | 7048189.00 | 6989238.00 | 58951.50 | 0.84 |
| 信息产品 | 84455.00 | 73755.72 | 10699.28 | 12.67 | |
| 互联网、租赁及其他服务 | 21373.16 | 20836.85 | 536.31 | 2.51 | |
| 按地区 | 境内 | 6385553.00 | 6325312.00 | 60241.00 | 0.94 |
| 境外 | 768464.50 | 758518.50 | 9946.00 | 1.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 3767038.00 | 3732483.00 | 34555.00 | 0.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 49974.70 | 43797.21 | 6177.49 | 12.36 | |
| 服务业 | 13604.77 | 13099.27 | 505.50 | 3.72 | |
| 按产品 | 贸易 | 3767038.00 | 3732483.00 | 34555.00 | 0.92 |
| 信息产品 | 49974.70 | 43797.21 | 6177.49 | 12.36 | |
| 互联网、租赁及其他服务 | 13604.77 | 13099.27 | 505.50 | 3.72 | |
| 按地区 | 境内 | 3447146.00 | 3407471.00 | 39674.25 | 1.15 |
| 境外 | 383471.70 | 381908.00 | 1563.69 | 0.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 9310180.00 | 9170925.00 | 139255.00 | 1.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 76646.23 | 69748.73 | 6897.51 | 9.00 | |
| 服务业 | 13213.31 | 11850.34 | 1362.97 | 10.32 | |
| 按产品 | 贸易 | 9310180.00 | 9170925.00 | 139255.00 | 1.50 |
| 信息产品 | 76646.23 | 69748.73 | 6897.51 | 9.00 | |
| 互联网、租赁及其他服务 | 13213.31 | 11850.34 | 1362.97 | 10.32 | |
| 按地区 | 境内 | 8640455.00 | 8523832.00 | 116623.00 | 1.35 |
| 境外 | 759584.40 | 728692.40 | 30892.00 | 4.07 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 4663452.00 | 4581438.00 | 82014.00 | 1.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 40145.89 | 36059.19 | 4086.70 | 10.18 | |
| 服务业 | 9079.47 | 6818.02 | 2261.45 | 24.91 | |
| 按产品 | 贸易 | 4663452.00 | 4581438.00 | 82014.00 | 1.76 |
| 信息产品 | 40145.89 | 36059.19 | 4086.70 | 10.18 | |
| 互联网、租赁及其他服务 | 9079.47 | 6818.02 | 2261.45 | 24.91 | |
| 按地区 | 境内 | 4497971.00 | 4421661.00 | 76310.00 | 1.70 |
| 境外 | 214706.20 | 202654.20 | 12051.94 | 5.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 10681280.00 | 10502230.00 | 179048.00 | 1.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 128447.40 | 117187.40 | 11260.05 | 8.77 | |
| 服务业 | 45205.04 | 31552.27 | 13652.76 | 30.20 | |
| 按产品 | 贸易 | 10681280.00 | 10502230.00 | 179048.00 | 1.68 |
| 信息产品 | 128447.40 | 117187.40 | 11260.05 | 8.77 | |
| 互联网、金融及其他服务 | 45205.04 | 31552.27 | 13652.76 | 30.20 | |
| 按地区 | 境内 | 10114820.00 | 9947380.00 | 167436.00 | 1.66 |
| 境外 | 740118.90 | 703593.60 | 36525.31 | 4.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 4822507.00 | 4739173.00 | 83334.00 | 1.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 62087.50 | 58554.23 | 3533.27 | 5.69 | |
| 服务业 | 28765.51 | 18876.32 | 9889.19 | 34.38 | |
| 按产品 | 贸易 | 4822507.00 | 4739173.00 | 83334.00 | 1.73 |
| 信息产品 | 62087.50 | 58554.23 | 3533.27 | 5.69 | |
| 互联网、金融及其他服务 | 28765.51 | 18876.32 | 9889.19 | 34.38 | |
| 按地区 | 境内 | 4602641.00 | 4521791.00 | 80849.50 | 1.76 |
| 境外 | 310719.40 | 294812.10 | 15907.31 | 5.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商业 | 7452028.00 | 7337961.00 | 114067.50 | 1.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 130010.00 | 125312.20 | 4697.79 | 3.61 | |
| 服务业 | 22631.57 | 16079.60 | 6551.97 | 28.95 | |
| 其他业务 | 22963.90 | 4330.13 | 18633.77 | 81.14 | |
| 按产品 | 贸易 | 7471403.00 | 7340674.00 | 130729.00 | 1.75 |
| 信息产品 | 132163.70 | 125866.00 | 6297.66 | 4.77 | |
| 互联网、金融及其他服务 | 24066.69 | 17142.45 | 6924.25 | 28.77 | |
| 按地区 | 境内 | 7253328.00 | 7124144.00 | 129183.50 | 1.78 |
| 境外 | 374306.00 | 359538.60 | 14767.44 | 3.95 |
