泰达股份(000652)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 781952.90 | 777430.70 | 4522.19 | 0.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区域开发业 | 3829.88 | 870.25 | 2959.62 | 77.28 | |
| 房地产业 | 2276.23 | 1523.49 | 752.74 | 33.07 | |
| 环境管理业 | 86810.37 | 60332.61 | 26477.75 | 30.50 | |
| 纺织服装行业 | 3207.92 | 2121.06 | 1086.86 | 33.88 | |
| 其他行业 | 62.71 | 10.51 | 52.20 | 83.24 | |
| 按产品 | 贸易商品 | 781952.90 | 777430.70 | 4522.19 | 0.58 |
| 垃圾处理及发电 | 86810.37 | 60332.61 | 26477.75 | 30.50 | |
| 广陵新城项目 | 3829.88 | 870.25 | 2959.62 | 77.28 | |
| 商品房 | 2276.23 | 1523.49 | 752.74 | 33.07 | |
| 纺织及滤材 | 3207.92 | 2121.06 | 1086.86 | 33.88 | |
| 其他 | 62.71 | 10.51 | 52.20 | 83.24 | |
| 按地区 | 天津地区 | 798763.70 | 787590.30 | 11173.44 | 1.40 |
| 江苏地区 | 17948.40 | 8971.46 | 8976.94 | 50.02 | |
| 其他地区 | 55495.36 | 42994.09 | 12501.27 | 22.53 | |
| 辽宁地区 | 5932.51 | 2732.78 | 3199.73 | 53.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 1703209.00 | 1694809.00 | 8400.25 | 0.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环保业 | 130077.80 | 88479.99 | 41597.81 | 31.98 | |
| 区域开发业 | 53296.27 | 36562.99 | 16733.28 | 31.40 | |
| 房地产业 | 14127.95 | 18790.78 | -4662.83 | -33.00 | |
| 纺织产品销售业 | 5448.48 | 4222.37 | 1226.12 | 22.50 | |
| 其他 | 438.50 | 289.29 | 149.22 | 34.03 | |
| 按产品 | 化工及金属制品贸易 | 1703209.00 | 1694809.00 | 8400.25 | 0.49 |
| 垃圾处理及发电 | 130077.80 | 88479.99 | 41597.81 | 31.98 | |
| 广陵新城项目 | 53296.27 | 36562.99 | 16733.28 | 31.40 | |
| 商品房 | 14127.95 | 18790.78 | -4662.83 | -33.00 | |
| 纺织及滤材 | 5448.48 | 4222.37 | 1226.12 | 22.50 | |
| 其他 | 438.50 | 289.29 | 149.22 | 34.03 | |
| 按地区 | 天津地区 | 1732754.00 | 1715921.00 | 16832.88 | 0.97 |
| 江苏地区 | 80405.97 | 50724.20 | 29681.77 | 36.91 | |
| 其他地区 | 69795.34 | 53014.44 | 16780.89 | 24.04 | |
| 辽宁地区 | 23643.69 | 23495.26 | 148.44 | 0.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 940348.00 | 934066.70 | 6281.31 | 0.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环保业 | 61065.05 | 40082.21 | 20982.85 | 34.36 | |
| 区域开发业 | 5754.40 | 730.04 | 5024.36 | 87.31 | |
| 房地产业 | 959.66 | 198.11 | 761.55 | 79.36 | |
| 纺织产品销售业 | 2631.43 | 1885.08 | 746.35 | 28.36 | |
| 其他行业 | 235.11 | 221.26 | 13.85 | 5.89 | |
| 按产品 | 化工及金属制品贸易 | 940348.00 | 934066.70 | 6281.31 | 0.67 |
| 垃圾处理及发电 | 61065.05 | 40082.21 | 20982.85 | 34.36 | |
| 广陵新城项目 | 5754.40 | 730.04 | 5024.36 | 87.31 | |
| 商品房 | 959.66 | 198.11 | 761.55 | 79.36 | |
| 纺织及滤材 | 2631.43 | 1885.08 | 746.35 | 28.36 | |
| 其他 | 235.11 | 221.26 | 13.85 | 5.89 | |
| 按地区 | 天津地区 | 959377.10 | 946043.90 | 13333.19 | 1.39 |
| 江苏地区 | 19026.36 | 7471.03 | 11555.33 | 60.73 | |
| 其他地区 | 26793.52 | -- | -- | -- | |
| 辽宁地区 | 5796.72 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 1740735.00 | 1732342.00 | 8392.63 | 0.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环保业 | 136606.00 | 90475.02 | 46130.99 | 33.77 | |
| 区域开发业 | 220046.30 | 144658.00 | 75388.28 | 34.26 | |
| 房地产业 | 4342.26 | 3039.17 | 1303.09 | 30.01 | |
| 纺织产品销售业 | 4826.20 | 4340.40 | 485.80 | 10.07 | |
| 其他 | 237.86 | 38.57 | 199.29 | 83.78 | |
| 按产品 | 化工及金属制品贸易 | 1740735.00 | 1732342.00 | 8392.63 | 0.48 |
| 垃圾处理及发电 | 136606.00 | 90475.02 | 46130.99 | 33.77 | |
| 广陵新城项目 | 220046.30 | 144658.00 | 75388.28 | 34.26 | |
| 商品房 | 4342.26 | 3039.17 | 1303.09 | 30.01 | |
| 纺织及滤材 | 4826.20 | 4340.40 | 485.80 | 10.07 | |
| 其他 | 237.86 | 38.57 | 199.29 | 83.78 | |
| 按地区 | 天津地区 | 1783042.00 | 1761605.00 | 21437.88 | 1.20 |
| 江苏地区 | 246340.40 | 156125.70 | 90214.66 | 36.62 | |
| 其他地区 | 64124.34 | 49452.42 | 14671.93 | 22.88 | |
| 辽宁地区 | 13286.38 | 7710.95 | 5575.44 | 41.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 797243.40 | 794633.30 | 2610.13 | 0.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环保业 | 63201.80 | 45604.05 | 17597.75 | 27.84 | |
| 房地产业 | 1997.57 | 1468.89 | 528.68 | 26.47 | |
| 纺织产品销售业 | 2983.68 | 2443.97 | 539.70 | 18.09 | |
| 其他 | 202.24 | 296.79 | -94.55 | -46.75 | |
| 按产品 | 化工及金属制品贸易 | 797243.40 | 794633.30 | 2610.13 | 0.33 |
| 垃圾处理及发电 | 63201.80 | 45604.05 | 17597.75 | 27.84 | |
| 商品房 | 1997.57 | 1468.89 | 528.68 | 26.47 | |
| 纺织及滤材 | 2983.68 | 2443.97 | 539.70 | 18.09 | |
| 其他 | 202.24 | 296.79 | -94.55 | -46.75 | |
| 按地区 | 天津地区 | 813124.90 | 806540.50 | 6584.38 | 0.81 |
| 江苏地区 | 12608.40 | 7115.52 | 5492.89 | 43.57 | |
| 其他地区 | 33199.23 | -- | -- | -- | |
| 辽宁地区 | 6696.17 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 1662706.00 | 1646071.00 | 16635.25 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环保业 | 188867.90 | 141306.00 | 47561.94 | 25.18 | |
| 区域开发业 | 153545.40 | 86617.52 | 66927.84 | 43.59 | |
| 房地产业 | 9231.71 | 6027.25 | 3204.46 | 34.71 | |
| 纺织产品销售业 | 10676.97 | 8006.42 | 2670.55 | 25.01 | |
| 其他 | 112.24 | 57.84 | 54.40 | 48.47 | |
| 按产品 | 化工及金属制品贸易 | 1662706.00 | 1646071.00 | 16635.25 | 1.00 |
| 垃圾处理及发电 | 188867.90 | 141306.00 | 47561.94 | 25.18 | |
| 广陵新城项目 | 153545.40 | 86617.52 | 66927.84 | 43.59 | |
| 商品房 | 9231.71 | 6027.25 | 3204.46 | 34.71 | |
| 纺织及滤材 | 10676.97 | 8006.42 | 2670.55 | 25.01 | |
| 其他 | 112.24 | 57.84 | 54.40 | 48.47 | |
| 按地区 | 天津地区 | 1700683.00 | 1675579.00 | 25104.38 | 1.48 |
| 江苏地区 | 183671.20 | 102596.80 | 81074.36 | 44.14 | |
| 其他地区 | 125661.40 | -- | -- | -- | |
| 辽宁地区 | 15124.08 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 453821.70 | 448416.20 | 5405.50 | 1.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环保业 | 102056.50 | 81261.05 | 20795.50 | 20.38 | |
| 区域开发业 | 1204.75 | 301.80 | 902.95 | 74.95 | |
| 房地产业 | 10803.51 | 3816.36 | 6987.15 | 64.67 | |
| 纺织产品销售业 | 5736.99 | 4308.16 | 1428.83 | 24.91 | |
| 其他行业 | 809.15 | 379.70 | 429.45 | 53.07 | |
| 按产品 | 化工及金属制品贸易 | 453821.70 | 448416.20 | 5405.50 | 1.19 |
| 垃圾处理及发电 | 102056.50 | 81261.05 | 20795.50 | 20.38 | |
| 广陵新城项目 | 1204.75 | 301.80 | 902.95 | 74.95 | |
| 商品房 | 10803.51 | 3816.36 | 6987.15 | 64.67 | |
| 纺织及滤材 | 5736.99 | 4308.16 | 1428.83 | 24.91 | |
| 其他 | 809.15 | 379.70 | 429.45 | 53.07 | |
| 按地区 | 天津地区 | 474711.80 | 462635.30 | 12076.53 | 2.54 |
| 江苏地区 | 23721.15 | 10139.92 | 13581.23 | 57.25 | |
| 其他地区 | 69906.77 | -- | -- | -- | |
| 辽宁地区 | 6092.91 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 1662467.00 | 1649028.00 | 13439.63 | 0.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环保业 | 275724.40 | 230311.70 | 45412.70 | 16.47 | |
| 区域开发业 | 95775.38 | 50772.53 | 45002.86 | 46.99 | |
| 房地产业 | 72058.55 | 63012.17 | 9046.39 | 12.55 | |
| 纺织产品销售业 | 10949.96 | 8412.61 | 2537.35 | 23.17 | |
| 其他 | 598.17 | 978.00 | -379.83 | -63.50 | |
| 按产品 | 化工及金属制品贸易 | 1662467.00 | 1649028.00 | 13439.63 | 0.81 |
| 垃圾处理及发电 | 275724.40 | 230311.70 | 45412.70 | 16.47 | |
| 广陵新城项目 | 95775.38 | 50772.53 | 45002.86 | 46.99 | |
| 商品房 | 72058.55 | 63012.17 | 9046.39 | 12.55 | |
| 纺织及滤材 | 10949.96 | 8412.61 | 2537.35 | 23.17 | |
| 其他 | 598.17 | 978.00 | -379.83 | -63.50 | |
| 按地区 | 天津地区 | 1735956.00 | 1703751.00 | 32205.75 | 1.86 |
| 江苏地区 | 206067.10 | 151041.10 | 55025.97 | 26.70 | |
| 其他地区 | 158574.90 | -- | -- | -- | |
| 辽宁地区 | 16975.38 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 528397.60 | 525348.40 | 3049.19 | 0.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | 4525.60 | 612.20 | 3913.40 | 86.47 | |
| 房地产业 | 21152.88 | 13980.21 | 7172.68 | 33.91 | |
| 环境管理业 | 39177.18 | 21407.69 | 17769.49 | 45.36 | |
| 纺织服装行业 | 6356.56 | 4562.94 | 1793.62 | 28.22 | |
| 其他行业 | 571.59 | 329.86 | 241.73 | 42.29 | |
| 按产品 | 化工及金属制品贸易 | 528397.60 | 525348.40 | 3049.19 | 0.58 |
| 垃圾处理及发电 | 39177.18 | 21407.69 | 17769.49 | 45.36 | |
| 广陵新城项目 | 4525.60 | 612.20 | 3913.40 | 86.47 | |
| 商品房 | 21152.88 | 13980.21 | 7172.68 | 33.91 | |
| 纺织及滤材 | 6356.56 | 4562.94 | 1793.62 | 28.22 | |
| 其他 | 571.59 | 329.86 | 241.73 | 42.29 | |
| 按地区 | 天津地区 | 546517.30 | 535606.90 | 10910.44 | 2.00 |
| 江苏地区 | 36111.70 | 19696.59 | 16415.12 | 45.46 | |
| 其他地区 | 12653.06 | 8171.92 | 4481.15 | 35.42 | |
| 辽宁地区 | 4899.30 | 2765.93 | 2133.37 | 43.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发业 | 1567170.00 | 1555925.00 | 11245.38 | 0.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | 103142.50 | 84731.13 | 18411.34 | 17.85 | |
| 房地产业 | 91325.32 | 74182.70 | 17142.63 | 18.77 | |
| 环境管理业 | 79241.07 | 43326.17 | 35914.90 | 45.32 | |
| 纺织服装行业 | 40710.16 | 14296.32 | 26413.84 | 64.88 | |
| 其他行业 | 1882.37 | 1031.14 | 851.22 | 45.22 | |
| 其他业务 | 470.10 | 771.34 | -301.24 | -64.08 | |
| 按产品 | 化工及金属制品贸易 | 1567170.00 | 1555925.00 | 11245.38 | 0.72 |
| 垃圾处理及发电 | 79241.07 | 43326.17 | 35914.90 | 45.32 | |
| 广陵新城项目 | 103142.50 | 84731.13 | 18411.34 | 17.85 | |
| 商品房 | 91325.32 | 74182.70 | 17142.63 | 18.77 | |
| 纺织及滤材 | 40710.16 | 14296.32 | 26413.84 | 64.88 | |
| 其他 | 1882.37 | 1031.14 | 851.22 | 45.22 | |
| 其他业务 | 470.10 | 771.34 | -301.24 | -64.08 | |
| 按地区 | 天津地区 | 1639344.00 | 1588645.00 | 50698.88 | 3.09 |
| 江苏地区 | 152641.00 | 104314.50 | 48326.45 | 31.66 | |
| 其他地区 | 20718.87 | -- | -- | -- | |
| 辽宁地区 | 70767.91 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 470.10 | 771.34 | -301.24 | -64.08 |
