*ST万方(000638)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 农产品加工及销售 | 12562.20 | 12227.27 | 334.93 | 2.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工产品 | 736.76 | 493.35 | 243.41 | 33.04 | |
| 有色金属 | 1792.68 | 1739.78 | 52.90 | 2.95 | |
| 其他 | 165.67 | 134.60 | 31.07 | 18.75 | |
| 按行业 | 农产品加工及销售 | 12562.20 | 12227.27 | 334.93 | 2.67 |
| 军工产品 | 736.76 | 493.35 | 243.41 | 33.04 | |
| 有色金属 | 1792.68 | 1739.78 | 52.90 | 2.95 | |
| 其他 | 165.67 | 134.60 | 31.07 | 18.75 | |
| 按地区 | 东北地区 | 9526.99 | 9232.83 | 294.17 | 3.09 |
| 西南地区 | 57.20 | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 1810.44 | 1847.60 | -37.16 | -2.05 | |
| 华中地区 | 2688.37 | 2344.32 | 344.05 | 12.80 | |
| 华北地区 | 1172.81 | 1109.95 | 62.86 | 5.36 | |
| 西北地区 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 农产品加工及销售 | 32316.96 | 31509.95 | 807.00 | 2.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工产品 | 2196.42 | 1318.09 | 878.33 | 39.99 | |
| 有色金属 | 3490.09 | 3328.55 | 161.54 | 4.63 | |
| 其他 | 1143.56 | 800.82 | 342.74 | 29.97 | |
| 按行业 | 农产品加工及销售 | 32316.96 | 31509.95 | 807.00 | 2.50 |
| 军工产品 | 2196.42 | 1318.09 | 878.33 | 39.99 | |
| 有色金属 | 3490.09 | 3328.55 | 161.54 | 4.63 | |
| 其他 | 1143.56 | 800.82 | 342.74 | 29.97 | |
| 按地区 | 东北地区 | 28796.48 | 28295.18 | 501.30 | 1.74 |
| 西南地区 | 1951.11 | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 2031.79 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 5133.50 | 4518.98 | 614.52 | 11.97 | |
| 华北地区 | 1215.94 | 679.76 | 536.18 | 44.10 | |
| 西北地区 | 17.59 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 0.62 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 农产品加工及销售 | 2960.01 | 2927.30 | 32.71 | 1.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工产品 | 1495.24 | 1068.53 | 426.70 | 28.54 | |
| 其他 | 375.24 | 358.86 | 16.38 | 4.37 | |
| 按行业 | 农产品加工及销售 | 2960.01 | 2927.30 | 32.71 | 1.11 |
| 军工产品 | 1495.24 | 1068.53 | 426.70 | 28.54 | |
| 其他 | 375.24 | 358.86 | 16.38 | 4.37 | |
| 按地区 | 东北地区 | 2066.41 | 2038.59 | 27.82 | 1.35 |
| 西南地区 | 1130.18 | 896.65 | 233.53 | 20.66 | |
| 华东地区 | 491.65 | 377.62 | 114.03 | 23.19 | |
| 华中地区 | 894.48 | 838.21 | 56.26 | 6.29 | |
| 华北地区 | 229.86 | 182.75 | 47.11 | 20.49 | |
| 西北地区 | 17.59 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 农产品加工及销售 | 13894.81 | 14332.20 | -437.38 | -3.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工产品 | 2401.10 | 1452.06 | 949.04 | 39.53 | |
| 其他 | 455.13 | 438.46 | 16.67 | 3.66 | |
| 按行业 | 农产品加工及销售 | 13894.81 | 14332.20 | -437.38 | -3.15 |
| 军工产品 | 2401.10 | 1452.06 | 949.04 | 39.53 | |
| 其他 | 455.13 | 438.46 | 16.67 | 3.66 | |
| 按地区 | 东北地区 | 12921.09 | 13468.59 | -547.51 | -4.24 |
| 西南地区 | 1978.53 | 1413.58 | 564.95 | 28.55 | |
| 华东地区 | 582.88 | 356.40 | 226.48 | 38.86 | |
| 华中地区 | 768.87 | 652.75 | 116.11 | 15.10 | |
| 华北地区 | 474.59 | 307.63 | 166.96 | 35.18 | |
| 西北地区 | 2.61 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 22.49 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 农产品加工及销售 | 4121.56 | 4124.20 | -2.64 | -0.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工产品 | 831.32 | 458.80 | 372.52 | 44.81 | |
| 其他 | 50.08 | 10.45 | 39.63 | 79.13 | |
| 按行业 | 农产品加工及销售 | 4121.56 | 4124.20 | -2.64 | -0.06 |
| 军工产品 | 831.32 | 458.80 | 372.52 | 44.81 | |
| 其他 | 50.08 | 10.45 | 39.63 | 79.13 | |
| 按地区 | 东北 | 3885.30 | 3862.94 | 22.36 | 0.58 |
| 西南 | 739.50 | 472.31 | 267.19 | 36.13 | |
| 华东 | 122.76 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 85.63 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 161.68 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 8.09 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 农产品加工及销售 | 11948.63 | 10404.91 | 1543.72 | 12.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工产品 | 3072.02 | 1559.59 | 1512.43 | 49.23 | |
| 其他 | 750.14 | 519.63 | 230.51 | 30.73 | |
| 按行业 | 农产品加工及销售 | 11948.63 | 10404.91 | 1543.72 | 12.92 |
| 军工产品 | 3072.02 | 1559.59 | 1512.43 | 49.23 | |
| 其他 | 750.14 | 519.63 | 230.51 | 30.73 | |
| 按地区 | 东北地区 | 9880.92 | 9366.85 | 514.07 | 5.20 |
| 西南地区 | 1931.16 | 964.91 | 966.25 | 50.03 | |
| 华东地区 | 1488.16 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 266.18 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 2194.87 | 1313.40 | 881.47 | 40.16 | |
| 华南地区 | 9.49 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 粮食加工及销售 | 4894.36 | 4479.55 | 414.81 | 8.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工产品 | 556.03 | 355.08 | 200.95 | 36.14 | |
| 其他 | 357.66 | 251.77 | 105.89 | 29.61 | |
| 按行业 | 粮食加工及销售 | 4894.36 | 4479.55 | 414.81 | 8.48 |
| 军工产品 | 556.03 | 355.08 | 200.95 | 36.14 | |
| 其他 | 357.66 | 251.77 | 105.89 | 29.61 | |
| 按地区 | 东北 | 4858.23 | 4468.83 | 389.40 | 8.02 |
| 西南 | 327.05 | -- | -- | -- | |
| 华东 | 255.25 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 365.01 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 2.39 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医疗软硬件、系统集成销售及维护 | 15214.09 | 9995.05 | 5219.05 | 34.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粮食加工及销售 | 9738.30 | 8751.93 | 986.37 | 10.13 | |
| 军工产品 | 6612.66 | 3516.78 | 3095.88 | 46.82 | |
| 其他 | 678.37 | 278.96 | 399.41 | 58.88 | |
| 其他业务 | -- | 272.21 | -272.21 | -- | |
| 按行业 | 软件服务 | 15214.09 | 9995.05 | 5219.05 | 34.30 |
| 粮食加工及销售 | 9738.30 | 8751.93 | 986.37 | 10.13 | |
| 军工产品 | 6612.66 | 3516.78 | 3095.88 | 46.82 | |
| 其他 | 678.37 | 278.96 | 399.41 | 58.88 | |
| 其他业务 | -- | 272.21 | -272.21 | -- | |
| 按地区 | 东北地区 | 5713.43 | 5084.70 | 628.73 | 11.00 |
| 西南地区 | 12672.52 | 8580.39 | 4092.13 | 32.29 | |
| 华东地区 | 6751.11 | 4729.77 | 2021.34 | 29.94 | |
| 华中地区 | 698.02 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 3148.90 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 2812.81 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 446.65 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医疗软硬件、系统集成销售及维护 | 3853.98 | 2984.94 | 869.04 | 22.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粮食加工及销售 | 1385.22 | 1279.66 | 105.56 | 7.62 | |
| 军工产品 | 2643.30 | 1547.15 | 1096.16 | 41.47 | |
| 按行业 | 软件服务 | 3853.98 | 2984.94 | 869.04 | 22.55 |
| 粮食加工及销售 | 1385.22 | 1279.66 | 105.56 | 7.62 | |
| 军工产品 | 2643.30 | 1547.15 | 1096.16 | 41.47 | |
| 按地区 | 华中地区 | 320.97 | 273.79 | 47.18 | 14.70 |
| 东北 | 1321.12 | 1232.85 | 88.27 | 6.68 | |
| 西北地区 | 878.75 | 686.86 | 191.89 | 21.84 | |
| 西南 | 2363.68 | 1777.19 | 586.48 | 24.81 | |
| 华东 | 1930.25 | 1282.08 | 648.17 | 33.58 | |
| 华南地区 | 198.30 | 168.39 | 29.91 | 15.08 | |
| 华北 | 869.45 | 390.60 | 478.85 | 55.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9114.46 | 6233.81 | 2880.64 | 31.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粮食贸易 | 1811.01 | 1734.27 | 76.74 | 4.24 | |
| 咨询服务 | 156.44 | 43.00 | 113.44 | 72.51 | |
| 化工产品贸易 | 17.43 | 6.40 | 11.03 | 63.26 | |
| 按行业 | 软件 | 9114.46 | 6233.81 | 2880.64 | 31.61 |
| 贸易 | 1828.44 | 1740.67 | 87.77 | 4.80 | |
| 其他 | 156.44 | 43.00 | 113.44 | 72.51 | |
| 按地区 | 西南地区 | 6450.79 | 4350.54 | 2100.25 | 32.56 |
| 华东地区 | 60.07 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 244.27 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 883.54 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 2330.55 | 1762.46 | 568.09 | 24.38 | |
| 华南地区 | 1130.11 | 1017.22 | 112.89 | 9.99 |
