东海A退(000613)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 客房收入 | 1844.12 | 622.74 | 1221.38 | 66.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 1.95 | -- | -- | -- | |
| 租赁收入 | 77.98 | 12.95 | 65.03 | 83.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 酒店收入 | 3168.05 | 1386.92 | 1781.13 | 56.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁收入 | 288.24 | 25.91 | 262.34 | 91.01 | |
| 按地区 | 海南地区 | 3456.30 | 1412.83 | 2043.47 | 59.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 客房收入 | 1687.14 | 729.51 | 957.63 | 56.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 4.10 | -- | -- | -- | |
| 租赁收入 | 166.87 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 酒店收入 | 3348.59 | 1554.28 | 1794.32 | 53.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁收入 | 285.88 | 25.91 | 259.98 | 90.94 | |
| 按地区 | 海南地区 | 3634.47 | 1580.18 | 2054.29 | 56.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 客房收入 | 1673.97 | 714.77 | 959.20 | 57.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品销售收入 | 5.79 | 4.48 | 1.30 | 22.52 | |
| 其他业务收入 | 158.39 | 11.93 | 146.46 | 92.47 | |
| 餐饮娱乐收入 | 225.47 | 121.53 | 103.93 | 46.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 酒店收入 | 2102.75 | 1484.76 | 618.00 | 29.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁收入 | 177.33 | 47.45 | 129.87 | 73.24 | |
| 按地区 | 海南地区 | 2280.08 | 1532.21 | 747.87 | 32.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 客房收入 | 853.00 | 655.47 | 197.53 | 23.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 108.29 | 23.73 | 84.56 | 78.09 | |
| 餐饮娱乐收入 | 133.63 | 61.61 | 72.02 | 53.90 | |
| 其他销售收入 | 14.59 | 12.81 | 1.78 | 12.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 住宿服务收入 | 1966.06 | 1374.62 | 591.44 | 30.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐饮服务收入 | 408.29 | 198.79 | 209.50 | 51.31 | |
| 商品销售收入 | 353.55 | 222.75 | 130.81 | 37.00 | |
| 其他业务收入 | 295.55 | 47.45 | 248.10 | 83.94 | |
| 按地区 | 海南地区 | 3023.45 | 1843.61 | 1179.84 | 39.02 |
| 按行业 | 旅游服务业 | 3023.45 | 1843.61 | 1179.84 | 39.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 客房收入 | 1188.26 | 699.67 | 488.59 | 41.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他收入 | 390.41 | 197.29 | 193.11 | 49.46 | |
| 餐饮娱乐收入 | 228.24 | 109.05 | 119.20 | 52.22 | |
| 按地区 | 海南地区 | 1806.91 | 1006.01 | 800.90 | 44.32 |
| 按行业 | 旅游饮食服务业 | 1416.50 | 808.72 | 607.79 | 42.91 |
| 其他业务 | 390.41 | 197.29 | 193.11 | 49.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 客房收入 | 1172.11 | 1130.96 | 41.15 | 3.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他收入 | 211.81 | 47.45 | 164.36 | 77.60 | |
| 餐饮娱乐收入 | 167.28 | 98.43 | 68.85 | 41.16 | |
| 按地区 | 海南地区 | 1551.20 | 1276.85 | 274.35 | 17.69 |
| 按行业 | 旅游饮食服务业 | 1339.39 | 1229.39 | 110.00 | 8.21 |
| 其他业务 | 211.81 | 47.45 | 164.36 | 77.60 |
