供销大集(000564)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 其他业务 | 2.12 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸物流 | 2343.25 | 2333.04 | 10.21 | 0.44 | |
| 按地区 | 华南地区 | 44022.92 | 37426.13 | 6596.79 | 14.98 |
| 西北地区 | 7597.06 | 2050.48 | 5546.58 | 73.01 | |
| 华中地区 | 18651.52 | 12004.53 | 6646.99 | 35.64 | |
| 华北地区 | 3522.50 | 419.05 | 3103.45 | 88.10 | |
| 华东地区 | 1850.60 | 506.77 | 1343.84 | 72.62 | |
| 西南地区 | 2149.85 | 925.77 | 1224.08 | 56.94 | |
| 东北地区 | 455.93 | 292.29 | 163.64 | 35.89 | |
| 其他业务 | 2.12 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商超业务 | 104570.60 | 77556.81 | 27013.77 | 25.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地产业务 | 37736.17 | 27204.06 | 10532.11 | 27.91 | |
| 其他业务 | 65.26 | 9.35 | 55.91 | 85.67 | |
| 按地区 | 华南地区 | 86040.55 | 73209.45 | 12831.10 | 14.91 |
| 西北地区 | 15608.39 | 3375.90 | 12232.49 | 78.37 | |
| 华中地区 | 26452.17 | 21541.75 | 4910.41 | 18.56 | |
| 华北地区 | 6073.69 | 2845.71 | 3227.98 | 53.15 | |
| 华东地区 | 4079.62 | 2367.97 | 1711.64 | 41.96 | |
| 西南地区 | 3178.98 | -- | -- | -- | |
| 港澳台地区 | 67.38 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 867.01 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 4.25 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商超业务 | 59395.56 | 45003.36 | 14392.20 | 24.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地产业务 | 13692.44 | 7883.32 | 5809.12 | 42.43 | |
| 其他业务 | 370.60 | 15.72 | 354.89 | 95.76 | |
| 按地区 | 华南地区 | 50268.28 | 42956.21 | 7312.07 | 14.55 |
| 西北地区 | 7644.58 | 1526.33 | 6118.26 | 80.03 | |
| 华中地区 | 7401.73 | 4037.72 | 3364.01 | 45.45 | |
| 华北地区 | 3742.48 | 2747.92 | 994.55 | 26.57 | |
| 华东地区 | 2373.60 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 1631.44 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 394.37 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 2.12 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商超业务 | 109389.80 | 80952.73 | 28437.11 | 26.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地产业务 | 29465.96 | 16117.96 | 13348.01 | 45.30 | |
| 其他业务 | 1145.16 | 355.72 | 789.44 | 68.94 | |
| 按地区 | 华南地区 | 92930.20 | 75692.16 | 17238.05 | 18.55 |
| 西北地区 | 13735.93 | 4311.07 | 9424.86 | 68.61 | |
| 华中地区 | 11869.54 | 4645.51 | 7224.03 | 60.86 | |
| 华北地区 | 11203.29 | 9035.02 | 2168.27 | 19.35 | |
| 华东地区 | 5351.88 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 4136.90 | -- | -- | -- | |
| 港澳台地区 | 4.38 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 709.38 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 59.46 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发零售连锁经营商业业务 | 53037.66 | 34072.55 | 18965.11 | 35.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地产业务 | 14134.67 | 5429.00 | 8705.68 | 61.59 | |
| 其他业务 | 624.73 | 166.13 | 458.60 | 73.41 | |
| 按地区 | 华南地区 | 45022.09 | 32918.78 | 12103.31 | 26.88 |
| 西北地区 | 6787.68 | 1159.55 | 5628.13 | 82.92 | |
| 华中地区 | 6503.62 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 4010.76 | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 2494.99 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 2254.28 | -- | -- | -- | |
| 港澳台地区 | 4.41 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 719.24 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发零售连锁经营商业业务 | 106030.90 | 65747.80 | 40283.09 | 37.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地产业务 | 33594.51 | 14137.03 | 19457.48 | 57.92 | |
| 其他业务 | 832.14 | 334.71 | 497.44 | 59.78 | |
| 按地区 | 华南地区 | 89475.90 | 64202.82 | 25273.07 | 28.25 |
| 西北地区 | 13652.79 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 12410.95 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 14501.97 | 8293.12 | 6208.86 | 42.81 | |
| 华东地区 | 4678.56 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 4729.64 | -- | -- | -- | |
| 港澳台地区 | 235.50 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 772.23 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 商超业务 | 52396.83 | 30551.71 | 21845.12 | 41.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地产业务 | 14962.66 | 5859.33 | 9103.33 | 60.84 | |
| 其他业务 | 412.87 | 159.14 | 253.73 | 61.45 | |
| 按地区 | 华南地区 | 44711.25 | 29249.78 | 15461.47 | 34.58 |
| 西北地区 | 7476.25 | 1133.88 | 6342.37 | 84.83 | |
| 华中地区 | 6211.78 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 3867.34 | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 2353.33 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 2627.47 | -- | -- | -- | |
| 港澳台地区 | 209.32 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 315.61 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发零售连锁经营商业业务 | 125756.80 | 154850.40 | -29093.63 | -23.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地产业务 | 38434.47 | 37467.75 | 966.72 | 2.52 | |
| 其他业务 | 2681.78 | -99443.74 | -- | 3808.13 | |
| 金融业务 | 86.39 | 1070.47 | -984.09 | -1139.14 | |
| 按地区 | 华南地区 | 99898.95 | -- | -- | -- |
| 西北地区 | 21142.78 | 3441.90 | 17700.88 | 83.72 | |
| 华中地区 | 13034.08 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 18921.74 | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 5445.75 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 5577.31 | -- | -- | -- | |
| 港澳台地区 | 1817.13 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 505.43 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 616.25 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发零售连锁经营商业业务 | 69973.27 | 41716.57 | 28256.70 | 40.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地产业务 | 20542.94 | 9990.61 | 10552.33 | 51.37 | |
| 其他业务 | 1134.64 | -- | -- | -- | |
| 金融业务 | 12.50 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华南地区 | 54676.52 | 39376.39 | 15300.13 | 27.98 |
| 西北地区 | 11991.21 | 1962.56 | 10028.65 | 83.63 | |
| 华中地区 | 7190.62 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 10619.50 | 6755.53 | 3863.98 | 36.39 | |
| 华东地区 | 3006.79 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 2959.73 | -- | -- | -- | |
| 港澳台地区 | 982.39 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 236.58 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 批发零售连锁经营商业业务 | 167884.70 | 106915.80 | 60968.88 | 36.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地产业务 | 50863.48 | 29506.18 | 21357.31 | 41.99 | |
| 其他业务 | 2169.12 | 936.56 | 1232.55 | 56.82 | |
| 金融业务 | 146.01 | 132.08 | 13.93 | 9.54 | |
| 按地区 | 华南地区 | 117072.60 | 84155.76 | 32916.81 | 28.12 |
| 西北地区 | 45925.30 | 20748.87 | 25176.44 | 54.82 | |
| 华中地区 | 26021.03 | 16498.94 | 9522.09 | 36.59 | |
| 华北地区 | 15649.37 | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 8289.85 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 5217.42 | -- | -- | -- | |
| 港澳台地区 | 2026.15 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 861.59 | -- | -- | -- |
