我爱我家(000560)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 520280.50 | 482151.00 | 38129.47 | 7.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业租赁服务及其他 | 45567.69 | 27825.09 | 17742.60 | 38.94 | |
| 按产品 | 资产管理 | 270258.30 | 284784.60 | -14526.38 | -5.37 |
| 经纪业务 | 203150.30 | 156782.80 | 46367.42 | 22.82 | |
| 新房业务 | 46872.02 | 40583.59 | 6288.43 | 13.42 | |
| 其他 | 28113.67 | -- | -- | -- | |
| 商业租赁及服务 | 17454.02 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 540623.90 | -- | -- | -- |
| 其他 | 25224.27 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 1138434.00 | 1074890.00 | 63543.88 | 5.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业租赁服务及其他 | 115175.30 | 56186.08 | 58989.17 | 51.22 | |
| 按产品 | 资产管理 | 612769.60 | 646207.10 | -33437.50 | -5.46 |
| 经纪业务 | 410324.00 | 327144.70 | 83179.28 | 20.27 | |
| 新房业务 | 115340.60 | 101538.50 | 13802.08 | 11.97 | |
| 其他 | 70948.38 | -- | -- | -- | |
| 商业租赁及服务 | 44226.87 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 1204129.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 49480.71 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 543819.90 | 515211.90 | 28608.00 | 5.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业租赁服务及其他 | 37699.43 | 16027.57 | 21671.86 | 57.49 | |
| 按产品 | 资产管理 | 327243.40 | 344251.60 | -17008.22 | -5.20 |
| 经纪业务 | 178873.00 | 138292.40 | 40580.64 | 22.69 | |
| 新房业务 | 37703.48 | 32667.85 | 5035.63 | 13.36 | |
| 其他 | 20620.35 | -- | -- | -- | |
| 商业租赁及服务 | 17079.08 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 548941.70 | -- | -- | -- |
| 其他 | 32577.64 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 1095936.00 | 1030320.00 | 65615.25 | 5.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业租赁服务及其他 | 113237.60 | 64386.64 | 48850.99 | 43.14 | |
| 按产品 | 资产管理 | 575548.60 | 606429.60 | -30880.94 | -5.37 |
| 经纪业务 | 409370.10 | 326886.00 | 82484.09 | 20.15 | |
| 新房业务 | 111016.90 | 97004.81 | 14012.07 | 12.62 | |
| 其他 | 72289.60 | -- | -- | -- | |
| 商业租赁及服务 | 40948.03 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 1149452.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 59721.74 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 581358.00 | 541570.60 | 39787.44 | 6.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业租赁服务及其他 | 45087.40 | 16810.61 | 28276.79 | 62.72 | |
| 按产品 | 资产管理 | 282863.40 | 303993.80 | -21130.31 | -7.47 |
| 经纪业务 | 234972.40 | 182036.10 | 52936.28 | 22.53 | |
| 新房业务 | 63522.16 | 55540.68 | 7981.48 | 12.56 | |
| 其他 | 26223.42 | -- | -- | -- | |
| 商业租赁及服务 | 18863.98 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 580214.30 | -- | -- | -- |
| 其他 | 46231.12 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 1044760.00 | 1003700.00 | 41059.44 | 3.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业租赁服务及其他 | 122581.20 | 62511.39 | 60069.80 | 49.00 | |
| 按产品 | 资产管理 | 564700.80 | 598531.90 | -33831.13 | -5.99 |
| 经纪业务 | 353095.40 | 294100.60 | 58994.84 | 16.71 | |
| 新房业务 | 126963.60 | 111067.90 | 15895.72 | 12.52 | |
| 其他 | 83430.97 | -- | -- | -- | |
| 商业租赁及服务 | 39150.23 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 1108840.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 57998.37 | -- | -- | -- | |
| 海外 | 502.86 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 167947.30 | 139431.00 | 28516.36 | 16.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网业 | 415972.20 | 407228.70 | 8743.44 | 2.10 | |
| 其他 | 24318.46 | 11971.85 | 12346.62 | 50.77 | |
| 按产品 | 互联网渠道业务 | 415972.20 | 407228.70 | 8743.44 | 2.10 |
| 传统渠道业务 | 167947.30 | 139431.00 | 28516.36 | 16.98 | |
| 其他 | 4852.11 | -- | -- | -- | |
| 商业租赁及服务 | 11333.54 | -- | -- | -- | |
| 商品销售 | 8132.82 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 542604.90 | -- | -- | -- |
| 其他 | 65320.23 | -- | -- | -- | |
| 海外 | 312.77 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 408146.80 | 321810.80 | 86335.97 | 21.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网业务 | 725584.60 | 656570.00 | 69014.56 | 9.51 | |
| 其他 | 62556.03 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 互联网渠道业务 | 725584.60 | 656570.00 | 69014.56 | 9.51 |
| 传统渠道业务 | 360173.80 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62556.03 | -- | -- | -- | |
| 商业租赁及服务 | 20717.75 | -- | -- | -- | |
| 商品销售 | 27255.20 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 1042184.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 153408.30 | -- | -- | -- | |
| 海外 | 695.58 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 577837.10 | 410077.60 | 167759.50 | 29.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 35125.46 | 17860.69 | 17264.77 | 49.15 | |
| 按产品 | 资产管理 | 95497.85 | 77216.11 | 18281.74 | 19.14 |
| 经纪业务 | 358467.30 | 243419.90 | 115047.50 | 32.09 | |
| 新房业务 | 109646.20 | 84084.29 | 25561.87 | 23.31 | |
| 其他 | 27078.10 | -- | -- | -- | |
| 商业租赁及服务 | 13146.95 | -- | -- | -- | |
| 商品销售 | 9126.14 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 531871.60 | 376619.30 | 155252.30 | 29.19 |
| 其他 | 80808.22 | -- | -- | -- | |
| 海外 | 282.69 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 城市居住综合服务业 | 887892.50 | 674535.90 | 213356.60 | 24.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 69601.94 | 32429.04 | 37172.90 | 53.41 | |
| 按产品 | 资产管理 | 139706.60 | 134310.60 | 5396.00 | 3.86 |
| 经纪业务 | 506649.80 | 372456.40 | 134193.40 | 26.49 | |
| 新房业务 | 169174.80 | 131097.60 | 38077.20 | 22.51 | |
| 其他 | 27141.49 | 16010.04 | 11131.45 | 41.01 | |
| 其他业务 | 75217.78 | 31406.96 | 43810.82 | 58.25 | |
| 商业租赁及服务 | 22034.34 | 6978.93 | 15055.41 | 68.33 | |
| 商品销售 | 17569.62 | 14704.38 | 2865.24 | 16.31 | |
| 按地区 | 国内 | 818861.10 | 627359.80 | 191501.30 | 23.39 |
| 其他业务 | 75217.78 | 31406.96 | 43810.82 | 58.25 | |
| 其他地区 | 61922.00 | 47852.17 | 14069.84 | 22.72 | |
| 海外 | 1493.61 | 346.03 | 1147.58 | 76.83 |
