我爱我家(000560)
主营介绍
| 产品类型: | 经纪业务、新房业务、资产管理、商业租赁及服务 |
| 产品名称: | 经纪业务 、 新房业务 、 资产管理 、 商业租赁及服务 |
| 经营范围: | 互联网技术研发和维护;信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子商务平台营运开发建设管理;数据处理;物流信息服务;物联网技术服务;房地产经纪业务;住房租赁经营;物业服务;建筑装修装饰工程的设计及施工;酒店管理;商场经营管理;商务信息咨询;进出口贸易;设计、制作、代理、发布各类广告(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 商业租赁及服务业务营业收入同比增长率(%) | 2.20 | 8.00 | -9.50 | - |
| 经纪业务营业收入(元) | 20.32亿 | 41.00亿 | 17.90亿 | - |
| 新房业务毛利率(%) | 13.42 | 12.00 | 13.40 | - |
| 资产管理业务毛利率同比增长率(%) | 2.22 | - | - | - |
| 商业租赁及服务业务营业收入(元) | 1.75亿 | 4.40亿 | 1.70亿 | - |
| 月活跃用户数量(MAU):PC端() | - | - | - | 944.00万 |
| 月活跃用户数量(MAU):公司APP端() | 381.00万 | 347.00万 | - | 315.00万 |
| 出租率:资产管理业务(%) | 95.20 | 95.40 | - | - |
| 经纪业务毛利率(%) | 22.82 | 20.30 | 22.70 | - |
| 资产管理业务毛利率(%) | 14.05 | - | -5.20 | - |
| 经纪业务毛利率同比增长率(%) | 0.13 | 0.10 | 0.16 | - |
| 资产管理业务营业收入(元) | 27.03亿 | 61.30亿 | 32.70亿 | - |
| 新房业务营业收入(元) | 4.69亿 | 11.50亿 | 3.80亿 | - |
| 资产管理业务营业收入同比增长率(%) | -17.41 | 6.50 | 15.70 | - |
| 新房业务营业收入同比增长率(%) | 24.32 | 3.90 | -40.70 | - |
| 经纪业务营业收入同比增长率(%) | 13.57 | 0.20 | -23.90 | - |
| 月活跃用户数量(MAU):小程序端() | 221.00万 | 213.00万 | - | 211.00万 |
| 新房业务毛利率同比增长率(%) | 0.06 | 0.70 | 0.80 | - |
| 业务名称 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 门店数量(家) | 2549.00 | 2626.00 | 2623.00 | 2636.00 | 2613.00 | 2794.00 | 2887.00 | 2903.00 | 3583.00 |
| 门店数量:加盟(家) | 463.00 | 501.00 | 500.00 | 502.00 | 452.00 | 510.00 | 562.00 | 545.00 | - |
| 门店数量:直营(家) | 2086.00 | 2125.00 | 2123.00 | 2134.00 | 2161.00 | 2284.00 | 2325.00 | 2358.00 | - |
| 出租率:资产管理业务(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
