万泽股份(000534)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 30588.13 | 3086.50 | 27501.63 | 89.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 14462.25 | 1031.99 | 13430.26 | 92.86 | |
| 高温合金材料销售 | 16450.46 | 12217.68 | 4232.79 | 25.73 | |
| 其他业务 | 793.54 | 339.29 | 454.25 | 57.24 | |
| 金属检测及加工服务 | 219.14 | 141.94 | 77.20 | 35.23 | |
| 微生态大健康产品 | 29.21 | 22.46 | 6.75 | 23.10 | |
| 按行业 | 医药制造业 | 45079.59 | 4140.96 | 40938.64 | 90.81 |
| 制造业 | 16669.61 | 12359.62 | 4309.99 | 25.86 | |
| 其他业务 | 793.54 | 339.29 | 454.25 | 57.24 | |
| 按地区 | 南方地区 | 37975.58 | 7002.21 | 30973.37 | 81.56 |
| 北方地区 | 23297.96 | 8926.02 | 14371.95 | 61.69 | |
| 国外地区 | 1269.19 | 911.63 | 357.56 | 28.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 53669.30 | 6098.03 | 47571.27 | 88.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 26709.31 | 2095.59 | 24613.72 | 92.15 | |
| 高温合金材料销售 | 23568.43 | 16967.82 | 6600.61 | 28.01 | |
| 其他业务 | 2761.22 | 1230.96 | 1530.26 | 55.42 | |
| 金属检测及加工服务 | 1077.59 | 479.61 | 597.98 | 55.49 | |
| 微生态大健康产品 | 100.67 | 59.55 | 41.12 | 40.84 | |
| 按行业 | 医药制造业 | 80479.27 | 8253.17 | 72226.10 | 89.74 |
| 制造业 | 24646.02 | 17447.43 | 7198.59 | 29.21 | |
| 其他业务 | 2761.22 | 1230.96 | 1530.26 | 55.42 | |
| 按地区 | 南方地区 | 81425.38 | 20488.48 | 60936.91 | 74.84 |
| 北方地区 | 23065.05 | 3954.98 | 19110.07 | 82.85 | |
| 国外地区 | 3396.08 | 2488.10 | 907.98 | 26.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 27184.84 | 3261.58 | 23923.27 | 88.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 12311.08 | 1121.22 | 11189.86 | 90.89 | |
| 高温合金材料销售 | 9490.20 | 6367.32 | 3122.88 | 32.91 | |
| 其他业务 | 1131.20 | 778.78 | 352.42 | 31.15 | |
| 金属检测及加工服务 | 113.90 | 76.63 | 37.27 | 32.72 | |
| 微生态大健康产品 | 43.89 | 27.88 | 16.00 | 36.47 | |
| 按行业 | 医药制造业 | 39539.80 | 4410.68 | 35129.13 | 88.84 |
| 制造业 | 9604.10 | 6443.96 | 3160.14 | 32.90 | |
| 其他业务 | 1131.20 | 778.78 | 352.42 | 31.15 | |
| 按地区 | 南方地区 | 35963.13 | 7292.48 | 28670.65 | 79.72 |
| 北方地区 | 12616.42 | 3069.58 | 9546.84 | 75.67 | |
| 国外地区 | 1695.54 | 1271.35 | 424.19 | 25.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 50464.21 | 5672.18 | 44792.04 | 88.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 19522.96 | 1608.90 | 17914.06 | 91.76 | |
| 高温合金材料销售 | 25414.38 | 16326.96 | 9087.42 | 35.76 | |
| 其他业务 | 2316.58 | 1399.82 | 916.76 | 39.57 | |
| 金属检测及加工服务 | 351.27 | 225.44 | 125.83 | 35.82 | |
| 微生态大健康产品 | 74.53 | 54.45 | 20.08 | 26.94 | |
| 按行业 | 医药制造业 | 70061.70 | 7335.53 | 62726.17 | 89.53 |
| 制造业 | 25765.66 | 16552.40 | 9213.25 | 35.76 | |
| 其他业务 | 2316.58 | 1399.82 | 916.76 | 39.57 | |
| 按地区 | 南方地区 | 72413.55 | 18542.44 | 53871.11 | 74.39 |
| 北方地区 | 22567.82 | 4489.15 | 18078.67 | 80.11 | |
| 国外地区 | 3162.56 | 2256.17 | 906.40 | 28.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 27277.55 | 3187.91 | 24089.64 | 88.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 8615.40 | 938.23 | 7677.18 | 89.11 | |
| 高温合金产品 | 10784.63 | 6795.17 | 3989.45 | 36.99 | |
| 其他 | 763.44 | -- | -- | -- | |
| 金属检测 | 66.78 | -- | -- | -- | |
| 今日益菌 | 48.79 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药制造业 | 35892.95 | 4126.14 | 31766.81 | 88.50 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 10851.40 | 6838.58 | 4012.82 | 36.98 | |
| 其他 | 812.23 | 532.05 | 280.18 | 34.50 | |
| 按地区 | 南方地区 | 36068.99 | 8325.21 | 27743.79 | 76.92 |
| 北方地区 | 9795.19 | 1968.87 | 7826.32 | 79.90 | |
| 国外地区 | 1692.41 | 1202.69 | 489.72 | 28.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 41521.98 | 4622.67 | 36899.31 | 88.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 17736.90 | 1523.00 | 16213.90 | 91.41 | |
| 高温合金材料销售 | 16715.62 | 9810.89 | 6904.73 | 41.31 | |
| 其他业务 | 1994.05 | 1152.15 | 841.90 | 42.22 | |
| 金属检测及加工服务 | 919.52 | 897.13 | 22.39 | 2.43 | |
| 高温合金构件模具 | 396.55 | 328.38 | 68.17 | 17.19 | |
| 今日益菌 | 99.68 | 43.21 | 56.48 | 56.66 | |
| 按行业 | 医药制造业 | 59358.56 | 6188.88 | 53169.68 | 89.57 |
| 制造业 | 18031.69 | 11036.40 | 6995.29 | 38.79 | |
| 其他业务 | 1994.05 | 1152.15 | 841.90 | 42.22 | |
| 按地区 | 南方地区 | 60378.07 | 14705.25 | 45672.82 | 75.64 |
| 北方地区 | 16757.07 | 2105.18 | 14651.88 | 87.44 | |
| 国外地区 | 2249.17 | 1566.99 | 682.17 | 30.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 21495.37 | 2632.23 | 18863.14 | 87.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 8302.12 | 912.62 | 7389.50 | 89.01 | |
| 高温合金产品 | 6535.75 | 3881.42 | 2654.33 | 40.61 | |
| 其他 | 1001.46 | -- | -- | -- | |
| 金属检测 | 95.29 | -- | -- | -- | |
| 今日益菌 | 33.22 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药制造业 | 29797.49 | 3560.15 | 26237.34 | 88.05 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 6631.04 | 3951.25 | 2679.79 | 40.41 | |
| 其他 | 1034.68 | 735.19 | 299.49 | 28.95 | |
| 按地区 | 南方地区 | 28998.79 | 6356.74 | 22642.05 | 78.08 |
| 北方地区 | 7453.74 | 1110.12 | 6343.63 | 85.11 | |
| 国外地区 | 1010.68 | 779.72 | 230.95 | 22.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 39823.02 | 4415.50 | 35407.52 | 88.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 15040.68 | 1367.47 | 13673.22 | 90.91 | |
| 高温合金材料销售 | 8217.29 | 6279.83 | 1937.46 | 23.58 | |
| 其他业务 | 1220.09 | 730.79 | 489.30 | 40.10 | |
| 金属检测 | 660.36 | 360.70 | 299.66 | 45.38 | |
| 高温合金构件模具 | 484.30 | 282.29 | 202.01 | 41.71 | |
| 今日益菌 | 179.81 | 110.97 | 68.84 | 38.28 | |
| 按行业 | 医药制造业 | 55043.51 | 5893.94 | 49149.57 | 89.29 |
| 制造业 | 9361.96 | 6922.82 | 2439.13 | 26.05 | |
| 其他业务 | 1220.09 | 730.79 | 489.30 | 40.10 | |
| 按地区 | 南方地区 | 46950.55 | 9737.28 | 37213.27 | 79.26 |
| 北方地区 | 16907.57 | 2224.75 | 14682.81 | 86.84 | |
| 国外地区 | 1767.44 | 1585.52 | 181.92 | 10.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 19179.89 | 2469.04 | 16710.86 | 87.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 6279.46 | 672.48 | 5606.98 | 89.29 | |
| 高温合金材料销售 | 2096.79 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 389.40 | -- | -- | -- | |
| 金属检测 | 58.88 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药制造业 | 25459.35 | 3141.52 | 22317.84 | 87.66 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2155.66 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 389.40 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 南方地区 | 20067.13 | 3464.46 | 16602.66 | 82.74 |
| 北方地区 | 7113.87 | 1001.83 | 6112.04 | 85.92 | |
| 国外地区 | 823.43 | 901.69 | -78.26 | -9.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金双歧 | 39525.61 | 4450.20 | 35075.41 | 88.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定君生 | 12121.33 | 1122.23 | 10999.11 | 90.74 | |
| 高温材料销售 | 3392.13 | 2611.67 | 780.46 | 23.01 | |
| 其他 | 56.26 | 22.07 | 34.18 | 60.76 | |
| 金属检测 | 160.87 | 76.20 | 84.67 | 52.63 | |
| 按行业 | 医药制造业 | 51646.95 | 5572.42 | 46074.52 | 89.21 |
| 制造业 | 3553.00 | 2687.87 | 865.13 | 24.35 | |
| 其他业务 | 56.26 | 22.07 | 34.18 | 60.76 | |
| 按地区 | 南方地区 | 37605.55 | -- | -- | -- |
| 北方地区 | 16129.42 | -- | -- | -- | |
| 国外地区 | 1521.22 | -- | -- | -- |
