岭南控股(000524)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 84881.39 | 74215.29 | 10666.10 | 12.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省内 | 67632.02 | 46050.50 | 21581.52 | 31.91 | |
| 广东省外 | 52023.07 | 45794.89 | 6228.18 | 11.97 | |
| 港澳地区 | 4423.77 | 4013.93 | 409.84 | 9.26 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 153518.60 | 134838.40 | 18680.14 | 12.17 |
| 酒店经营 | 44159.42 | 27371.29 | 16788.13 | 38.02 | |
| 酒店管理 | 10475.34 | 7679.98 | 2795.36 | 26.69 | |
| 汽车服务 | 806.91 | 184.91 | 622.00 | 77.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 155957.40 | 138058.60 | 17898.86 | 11.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省内 | 138773.10 | 92934.50 | 45838.61 | 33.03 | |
| 广东省外 | 128571.20 | 110691.20 | 17879.98 | 13.91 | |
| 港澳台地区 | 7601.47 | 6915.96 | 685.51 | 9.02 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 311798.50 | 270672.80 | 41125.63 | 13.19 |
| 酒店经营 | 94768.70 | 61011.14 | 33757.56 | 35.62 | |
| 酒店管理 | 22733.79 | 16529.92 | 6203.87 | 27.29 | |
| 汽车服务 | 1602.29 | 386.36 | 1215.92 | 75.89 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 69837.62 | 61129.95 | 8707.66 | 12.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省内 | 73533.16 | 51175.95 | 22357.21 | 30.40 | |
| 广东省外 | 45527.57 | 39237.83 | 6289.73 | 13.82 | |
| 港澳台地区 | 3664.95 | 3154.40 | 510.55 | 13.93 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 137358.90 | 119237.40 | 18121.56 | 13.19 |
| 酒店经营 | 44060.68 | 27974.03 | 16086.65 | 36.51 | |
| 酒店管理 | 10322.35 | 7290.55 | 3031.80 | 29.37 | |
| 汽车服务 | 821.35 | 196.19 | 625.16 | 76.11 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 75893.15 | 67309.82 | 8583.33 | 11.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省内 | 127424.50 | 85613.45 | 41811.01 | 32.81 | |
| 广东省外 | 136773.50 | 116171.20 | 20602.27 | 15.06 | |
| 港澳台地区 | 294.50 | 258.07 | 36.43 | 12.37 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 224641.40 | 194273.40 | 30368.00 | 13.52 |
| 酒店经营 | 95942.68 | 63010.91 | 32931.77 | 34.32 | |
| 酒店管理 | 18075.10 | 11657.71 | 6417.39 | 35.50 | |
| 汽车服务 | 1726.45 | 410.55 | 1315.90 | 76.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 12147.88 | 10632.73 | 1515.15 | 12.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省内 | 71086.47 | 49162.69 | 21923.78 | 30.84 | |
| 广东省外 | 41578.04 | 36346.50 | 5231.54 | 12.58 | |
| 港澳台地区 | 242.76 | 178.11 | 64.65 | 26.63 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 75184.69 | 65175.98 | 10008.71 | 13.31 |
| 酒店经营 | 41028.43 | 26195.60 | 14832.82 | 36.15 | |
| 酒店管理 | 7992.57 | 4745.43 | 3247.15 | 40.63 | |
| 汽车服务 | 849.46 | 203.03 | 646.44 | 76.10 | |
| 按产品 | 旅游业服务 | 125055.10 | 96320.03 | 28735.12 | 22.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 303.64 | 259.06 | 44.58 | 14.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省内 | 80489.55 | 68841.42 | 11648.13 | 14.47 | |
| 广东省外 | 22464.67 | 19177.74 | 3286.93 | 14.63 | |
| 港澳台地区 | 197.58 | 182.57 | 15.01 | 7.60 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 33440.87 | 27570.75 | 5870.12 | 17.55 |
| 酒店经营 | 55323.89 | 51472.32 | 3851.57 | 6.96 | |
| 酒店管理 | 12966.03 | 8988.98 | 3977.06 | 30.67 | |
| 汽车服务 | 1724.64 | 428.74 | 1295.90 | 75.14 | |
| 按产品 | 旅游业服务 | 103455.40 | 88460.79 | 14994.65 | 14.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 广东省内 | 34465.39 | 29487.10 | 4978.29 | 14.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省外 | 2878.89 | 2671.38 | 207.51 | 7.21 | |
| 港澳台地区 | 77.16 | 86.50 | -9.34 | -12.10 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 8710.80 | 6825.60 | 1885.19 | 21.64 |
| 酒店经营 | 22176.35 | 21426.23 | 750.12 | 3.38 | |
| 酒店管理 | 5647.54 | 3772.70 | 1874.84 | 33.20 | |
| 汽车服务 | 886.75 | 220.44 | 666.31 | 75.14 | |
| 按产品 | 旅游业服务 | 37421.44 | 32244.98 | 5176.46 | 13.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 广东省内 | 103609.50 | 80463.44 | 23146.04 | 22.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省外 | 47180.64 | 40688.08 | 6492.56 | 13.76 | |
| 港澳台地区 | 1841.67 | 1774.54 | 67.14 | 3.65 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 72467.45 | 60974.02 | 11493.44 | 15.86 |
| 酒店经营 | 67004.60 | 52841.27 | 14163.33 | 21.14 | |
| 酒店管理 | 11170.44 | 8661.58 | 2508.85 | 22.46 | |
| 汽车服务 | 1989.29 | 449.19 | 1540.11 | 77.42 | |
| 按产品 | 旅游业服务 | 152631.80 | 122926.10 | 29705.72 | 19.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 广东省内 | 51526.73 | 42338.35 | 9188.38 | 17.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省外 | 20004.74 | 17019.20 | 2985.54 | 14.92 | |
| 港澳台地区 | 1852.81 | 1762.01 | 90.80 | 4.90 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 40169.36 | 35351.61 | 4817.76 | 11.99 |
| 酒店经营 | 26989.88 | 21820.27 | 5169.61 | 19.15 | |
| 酒店管理 | 5201.43 | 3717.78 | 1483.65 | 28.52 | |
| 汽车服务 | 1023.60 | 229.89 | 793.71 | 77.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 43382.34 | 37337.46 | 6044.87 | 13.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省内 | 89579.12 | 73675.48 | 15903.64 | 17.75 | |
| 广东省外 | 50659.20 | 44239.61 | 6419.59 | 12.67 | |
| 港澳台地区 | 4135.70 | 3907.00 | 228.70 | 5.53 | |
| 按行业 | 旅行社运营 | 118914.10 | 104020.00 | 14894.09 | 12.53 |
| 酒店经营 | 58123.37 | 48204.55 | 9918.81 | 17.07 | |
| 酒店管理 | 8630.46 | 6464.92 | 2165.54 | 25.09 | |
| 汽车服务 | 2088.44 | 470.09 | 1618.35 | 77.49 |
