荣安地产(000517)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 195662.10 | 168956.10 | 26706.03 | 13.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 193839.30 | 174257.80 | 19581.52 | 10.10 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 384302.20 | 340069.40 | 44232.75 | 11.51 |
| 建筑施工 | 1162.55 | 805.10 | 357.45 | 30.75 | |
| 咨询服务费 | 117.92 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 3346.08 | 2066.36 | 1279.72 | 38.25 | |
| 其他 | 534.20 | 273.01 | 261.19 | 48.89 | |
| 销售代理 | 38.51 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 房屋销售 | 384302.20 | 340069.40 | 44232.75 | 11.51 |
| 建筑施工 | 1162.55 | 805.10 | 357.45 | 30.75 | |
| 咨询服务费 | 117.92 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 3346.08 | 2066.36 | 1279.72 | 38.25 | |
| 其他 | 534.20 | 273.01 | 261.19 | 48.89 | |
| 销售代理 | 38.51 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 1239309.00 | 1187555.00 | 51753.88 | 4.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 1158780.00 | 1116781.00 | 41998.50 | 3.62 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 2382217.00 | 2296079.00 | 86137.25 | 3.62 |
| 建筑施工 | 7026.78 | 3382.43 | 3644.36 | 51.86 | |
| 咨询服务费 | 131.23 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 6971.71 | 4132.71 | 2839.00 | 40.72 | |
| 其他 | 1646.14 | 742.18 | 903.97 | 54.91 | |
| 销售代理 | 96.37 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 房屋销售 | 2382217.00 | 2296079.00 | 86137.25 | 3.62 |
| 建筑施工 | 7026.78 | 3382.43 | 3644.36 | 51.86 | |
| 咨询服务费 | 131.23 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 6971.71 | 4132.71 | 2839.00 | 40.72 | |
| 其他 | 1646.14 | 742.18 | 903.97 | 54.91 | |
| 销售代理 | 96.37 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 902103.50 | 851792.80 | 50310.69 | 5.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 486312.60 | 441982.20 | 44330.44 | 9.12 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 1380391.00 | 1288538.00 | 91852.38 | 6.65 |
| 建筑施工 | 3567.44 | 2865.93 | 701.51 | 19.66 | |
| 咨询服务费 | 489.82 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 3413.08 | 2066.36 | 1346.72 | 39.46 | |
| 其他 | 518.21 | 304.30 | 213.92 | 41.28 | |
| 销售代理 | 36.88 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 房屋销售 | 1380391.00 | 1288538.00 | 91852.38 | 6.65 |
| 建筑施工 | 3567.44 | 2865.93 | 701.51 | 19.66 | |
| 咨询服务费 | 489.82 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 3413.08 | 2066.36 | 1346.72 | 39.46 | |
| 其他 | 518.21 | 304.30 | 213.92 | 41.28 | |
| 销售代理 | 36.88 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 1100190.00 | 990361.40 | 109828.40 | 9.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 1133149.00 | 1012296.00 | 120853.40 | 10.67 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 2206847.00 | 1982813.00 | 224034.00 | 10.15 |
| 建筑施工 | 16305.60 | 13959.18 | 2346.43 | 14.39 | |
| 咨询服务费 | 148.35 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 6871.83 | 4082.32 | 2789.51 | 40.59 | |
| 其他 | 3029.37 | 1802.82 | 1226.55 | 40.49 | |
| 销售代理 | 136.97 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 房屋销售 | 2206847.00 | 1982813.00 | 224034.00 | 10.15 |
| 建筑施工 | 16305.60 | 13959.18 | 2346.43 | 14.39 | |
| 咨询服务费 | 148.35 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 6871.83 | 4082.32 | 2789.51 | 40.59 | |
| 其他 | 3029.37 | 1802.82 | 1226.55 | 40.49 | |
| 销售代理 | 136.97 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 555300.80 | 488693.90 | 66606.88 | 11.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 497948.20 | 466214.30 | 31733.81 | 6.37 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 1037685.00 | 942920.40 | 94764.81 | 9.13 |
| 建筑施工 | 10863.70 | -- | -- | -- | |
| 咨询服务费 | 642.46 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 3410.64 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 560.37 | -- | -- | -- | |
| 销售代理 | 86.44 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 房屋销售 | 1037685.00 | 942920.40 | 94764.81 | 9.13 |
| 建筑施工 | 10863.70 | -- | -- | -- | |
| 咨询服务费 | 642.46 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 3410.64 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 560.37 | -- | -- | -- | |
| 销售代理 | 86.44 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 724084.80 | 566946.90 | 157137.90 | 21.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 691631.60 | 565903.60 | 125727.90 | 18.18 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 1387239.00 | 1108947.00 | 278291.80 | 20.06 |
| 建筑施工 | 19473.12 | 19240.34 | 232.78 | 1.20 | |
| 咨询服务费 | 1029.81 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 6669.38 | 3712.88 | 2956.50 | 44.33 | |
| 其他 | 1171.56 | 850.55 | 321.01 | 27.40 | |
| 销售代理 | 133.82 | 99.78 | 34.04 | 25.44 | |
| 按产品 | 房屋销售 | 1387239.00 | 1108947.00 | 278291.80 | 20.06 |
| 建筑施工 | 19473.12 | 19240.34 | 232.78 | 1.20 | |
| 咨询服务费 | 1029.81 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 6669.38 | 3712.88 | 2956.50 | 44.33 | |
| 其他 | 1171.56 | 850.55 | 321.01 | 27.40 | |
| 销售代理 | 133.82 | 99.78 | 34.04 | 25.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 378919.30 | 299519.40 | 79399.94 | 20.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 247967.60 | 205543.80 | 42423.88 | 17.11 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 610657.40 | 491414.90 | 119242.50 | 19.53 |
| 建筑施工 | 11728.62 | -- | -- | -- | |
| 咨询服务费 | 342.63 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 3351.03 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 734.95 | -- | -- | -- | |
| 销售代理 | 72.39 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 房屋销售 | 610657.40 | 491414.90 | 119242.50 | 19.53 |
| 建筑施工 | 11728.62 | -- | -- | -- | |
| 咨询服务费 | 342.63 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 3351.03 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 734.95 | -- | -- | -- | |
| 销售代理 | 72.39 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 1004294.00 | 854435.80 | 149857.80 | 14.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 813841.90 | 630187.80 | 183654.10 | 22.57 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 1740579.00 | 1421465.00 | 319113.80 | 18.33 |
| 建筑施工 | 63076.74 | 57883.61 | 5193.14 | 8.23 | |
| 咨询服务费 | 4545.09 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 7104.69 | 3629.27 | 3475.42 | 48.92 | |
| 其他 | 941.83 | 443.12 | 498.71 | 52.95 | |
| 销售代理 | 1888.51 | 1202.72 | 685.79 | 36.31 | |
| 按产品 | 房屋销售 | 1740579.00 | 1421465.00 | 319113.80 | 18.33 |
| 建筑施工 | 63076.74 | 57883.61 | 5193.14 | 8.23 | |
| 咨询服务费 | 4545.09 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 7104.69 | 3629.27 | 3475.42 | 48.92 | |
| 其他 | 941.83 | 443.12 | 498.71 | 52.95 | |
| 销售代理 | 1888.51 | 1202.72 | 685.79 | 36.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 608983.40 | 518111.70 | 90871.72 | 14.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 300765.70 | 260671.10 | 40094.56 | 13.33 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 870049.10 | 744786.30 | 125262.80 | 14.40 |
| 建筑施工 | 33373.83 | -- | -- | -- | |
| 咨询服务费 | 3109.50 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 2771.69 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 367.82 | -- | -- | -- | |
| 销售代理 | 77.12 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 房屋销售 | 870049.10 | 744786.30 | 125262.80 | 14.40 |
| 建筑施工 | 33373.83 | -- | -- | -- | |
| 咨询服务费 | 3109.50 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 2771.69 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 367.82 | -- | -- | -- | |
| 销售代理 | 77.12 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 宁波以外地区 | 506244.10 | 389382.80 | 116861.30 | 23.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波地区 | 611527.70 | 431127.90 | 180399.80 | 29.50 | |
| 按行业 | 房屋销售 | 1006714.00 | 732689.10 | 274025.00 | 27.22 |
| 建筑施工 | 89063.53 | 82255.16 | 6808.38 | 7.64 | |
| 咨询服务费 | 12840.86 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 5548.06 | 2621.96 | 2926.10 | 52.74 | |
| 物业服务 | 3120.06 | 2944.50 | 175.56 | 5.63 | |
| 其他 | 456.43 | -- | -- | -- | |
| 销售代理 | 28.77 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 房屋销售 | 1006714.00 | 732689.10 | 274025.00 | 27.22 |
| 建筑施工 | 89063.53 | 82255.16 | 6808.38 | 7.64 | |
| 咨询服务费 | 12840.86 | -- | -- | -- | |
| 房屋租赁 | 5548.06 | 2621.96 | 2926.10 | 52.74 | |
| 物业服务 | 3120.06 | 2944.50 | 175.56 | 5.63 | |
| 其他 | 456.43 | -- | -- | -- | |
| 销售代理 | 28.77 | -- | -- | -- |
