渝开发(000514)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 9387.18 | 7239.20 | 2147.98 | 22.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议展览 | 2193.88 | 2801.32 | -607.45 | -27.69 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2566.76 | 1316.76 | 1250.00 | 48.70 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 5078.07 | 4017.03 | 1061.05 | 20.89 |
| 会议展览 | 2193.88 | 2801.32 | -607.45 | -27.69 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2566.76 | 1316.76 | 1250.00 | 48.70 | |
| 房屋租赁 | 1997.24 | 1208.19 | 789.05 | 39.51 | |
| 物业管理 | 2154.34 | 1875.46 | 278.88 | 12.95 | |
| 商业及车位销售 | 157.53 | 138.52 | 19.01 | 12.07 | |
| 按地区 | 重庆 | 14147.81 | 11357.28 | 2790.53 | 19.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 28428.03 | 20557.91 | 7870.12 | 27.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议展览 | 5073.05 | 6735.22 | -1662.17 | -32.76 | |
| 石黄隧道经营及其他 | 5342.20 | 2654.84 | 2687.36 | 50.30 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 19383.35 | 13873.50 | 5509.85 | 28.43 |
| 会议展览 | 5073.05 | 6735.22 | -1662.17 | -32.76 | |
| 石黄隧道经营及其他 | 5342.20 | 2654.84 | 2687.36 | 50.30 | |
| 房屋租赁 | 4461.69 | 2523.10 | 1938.59 | 43.45 | |
| 物业管理 | 3555.06 | 3290.12 | 264.95 | 7.45 | |
| 商业及车位销售 | 1027.93 | 871.19 | 156.74 | 15.25 | |
| 按地区 | 重庆 | 38843.27 | 29947.96 | 8895.31 | 22.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 12727.88 | 8925.10 | 3802.77 | 29.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议展览 | 2941.82 | 3369.72 | -427.90 | -14.55 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2692.39 | 1323.23 | 1369.17 | 50.85 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 8624.30 | 5921.89 | 2702.40 | 31.33 |
| 会议展览 | 2941.82 | 3369.72 | -427.90 | -14.55 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2692.39 | 1323.23 | 1369.17 | 50.85 | |
| 房屋租赁 | 2289.00 | 1220.88 | 1068.12 | 46.66 | |
| 物业管理 | 1760.29 | 1730.54 | 29.75 | 1.69 | |
| 商业及车位销售 | 54.29 | 51.78 | 2.50 | 4.61 | |
| 按地区 | 重庆 | 18362.08 | 13618.04 | 4744.04 | 25.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 121952.40 | 74755.34 | 47197.01 | 38.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议展览 | 5675.91 | 6840.11 | -1164.20 | -20.51 | |
| 石黄隧道经营及其他 | 5337.68 | 2696.77 | 2640.91 | 49.48 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 114277.30 | 69433.94 | 44843.35 | 39.24 |
| 会议展览 | 5675.91 | 6840.11 | -1164.20 | -20.51 | |
| 石黄隧道经营及其他 | 5337.68 | 2696.77 | 2640.91 | 49.48 | |
| 房屋租赁 | 4397.41 | 2296.98 | 2100.43 | 47.77 | |
| 物业管理 | 3008.06 | 2917.51 | 90.54 | 3.01 | |
| 商业及车位销售 | 269.60 | 106.91 | 162.69 | 60.34 | |
| 按地区 | 重庆 | 132965.90 | 84292.23 | 48673.71 | 36.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 12649.57 | 9548.16 | 3101.41 | 24.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议展览 | 2757.97 | 3181.70 | -423.73 | -15.36 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2667.00 | 1327.95 | 1339.05 | 50.21 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 8638.90 | 6652.39 | 1986.51 | 22.99 |
| 会议展览 | 2757.97 | 3181.70 | -423.73 | -15.36 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2667.00 | 1327.95 | 1339.05 | 50.21 | |
| 房屋租赁 | 2315.70 | 1350.48 | 965.22 | 41.68 | |
| 物业管理 | 1457.73 | 1414.84 | 42.89 | 2.94 | |
| 商业销售 | 237.24 | 130.44 | 106.79 | 45.02 | |
| 按地区 | 重庆 | 18074.53 | 14057.81 | 4016.73 | 22.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 81935.63 | 49994.65 | 31940.98 | 38.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议展览 | 2326.85 | 5735.53 | -3408.67 | -146.49 | |
| 石黄隧道经营及其他 | 5293.30 | 2615.20 | 2678.10 | 50.59 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 76154.30 | 44601.55 | 31552.75 | 41.43 |
| 会议展览 | 2326.85 | 5735.53 | -3408.67 | -146.49 | |
| 石黄隧道经营及其他 | 5293.30 | 2615.20 | 2678.10 | 50.59 | |
| 房屋租赁 | 3170.04 | 2992.83 | 177.21 | 5.59 | |
| 物业管理 | 2561.45 | 2305.12 | 256.33 | 10.01 | |
| 商业销售 | 49.83 | 95.14 | -45.31 | -90.94 | |
| 按地区 | 重庆 | 89555.78 | 58345.38 | 31210.41 | 34.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 4682.52 | 3848.50 | 834.02 | 17.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议展览 | 558.71 | 2501.22 | -1942.51 | -347.68 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2619.05 | 1280.00 | 1339.05 | 51.13 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 1071.17 | 1293.92 | -222.76 | -20.80 |
| 会议展览 | 558.71 | 2501.22 | -1942.51 | -347.68 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2619.05 | 1280.00 | 1339.05 | 51.13 | |
| 房屋租赁 | 2317.72 | 1270.68 | 1047.03 | 45.18 | |
| 物业管理 | 1243.81 | 1191.19 | 52.62 | 4.23 | |
| 商业销售 | 49.83 | 92.71 | -42.88 | -86.05 | |
| 按地区 | 重庆 | 7860.28 | 7629.72 | 230.56 | 2.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 104267.10 | 59657.38 | 44609.69 | 42.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议展览 | 5367.97 | 6504.23 | -1136.26 | -21.17 | |
| 石黄隧道经营及其他 | 5276.62 | 2560.00 | 2716.62 | 51.48 | |
| 土地收储补偿 | 3773.82 | 3182.62 | 591.20 | 15.67 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 94048.73 | 53714.26 | 40334.48 | 42.89 |
| 会议展览 | 5367.97 | 6504.23 | -1136.26 | -21.17 | |
| 石黄隧道经营及其他 | 5276.62 | 2560.00 | 2716.62 | 51.48 | |
| 房屋租赁 | 4480.31 | 2474.20 | 2006.12 | 44.78 | |
| 土地收储补偿 | 3773.82 | 3182.62 | 591.20 | 15.67 | |
| 物业管理 | 2560.79 | 2343.94 | 216.85 | 8.47 | |
| 商业销售 | 3177.24 | 1124.99 | 2052.25 | 64.59 | |
| 按地区 | 重庆 | 118685.50 | 71904.23 | 46781.25 | 39.42 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 3805.25 | 3142.68 | 662.57 | 17.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会议展览 | 3624.73 | 3272.35 | 352.37 | 9.72 | |
| 土地收储补偿 | 3773.82 | 3284.66 | 489.16 | 12.96 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2690.71 | 1246.13 | 1444.58 | 53.69 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 153.28 | 991.88 | -838.61 | -547.12 |
| 会议展览 | 3624.73 | 3272.35 | 352.37 | 9.72 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 2690.71 | 1246.13 | 1444.58 | 53.69 | |
| 房屋租赁 | 2191.20 | 926.79 | 1264.41 | 57.70 | |
| 土地收储补偿 | 3773.82 | 3284.66 | 489.16 | 12.96 | |
| 物业管理 | 1211.01 | -- | -- | -- | |
| 商业销售 | 249.76 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 重庆 | 13894.50 | 10945.83 | 2948.68 | 21.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产业 | 52526.63 | 28132.93 | 24393.70 | 46.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 5250.87 | 2560.00 | 2690.87 | 51.25 | |
| 租赁和商务服务业 | 4623.73 | 6387.30 | -1763.57 | -38.14 | |
| 按产品 | 住宅销售 | 44642.60 | 23640.59 | 21002.01 | 47.04 |
| 会议展览 | 4623.73 | 6387.30 | -1763.57 | -38.14 | |
| 石黄隧道经营权收入及其他 | 5250.87 | 2560.00 | 2690.87 | 51.25 | |
| 房屋租赁 | 3344.82 | 1708.09 | 1636.73 | 48.93 | |
| 物业管理 | 2403.17 | 2082.27 | 320.90 | 13.35 | |
| 商业销售 | 2136.04 | 701.99 | 1434.06 | 67.14 | |
| 按地区 | 重庆 | 62401.23 | 37080.23 | 25321.00 | 40.58 |
