合百集团(000417)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 零售业 | 336313.50 | 264933.90 | 71379.66 | 21.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农产品交易市场 | 29060.68 | 9334.00 | 19726.68 | 67.88 | |
| 房地产 | 4673.68 | 3028.86 | 1644.82 | 35.19 | |
| 按地区 | 合肥市 | 294529.80 | 223602.70 | 70927.14 | 24.08 |
| 蚌埠市 | 25953.21 | 18761.18 | 7192.02 | 27.71 | |
| 宣城市 | 17367.37 | 13115.72 | 4251.65 | 24.48 | |
| 六安市 | 7640.85 | 4559.14 | 3081.71 | 40.33 | |
| 铜陵市 | 5968.19 | 3655.26 | 2312.92 | 38.75 | |
| 淮南市 | 2830.91 | 1880.98 | 949.93 | 33.56 | |
| 宿州市 | 3736.55 | 1852.93 | 1883.63 | 50.41 | |
| 黄山市 | 2575.48 | 997.28 | 1578.20 | 61.28 | |
| 省外 | 8344.06 | 8030.56 | 313.50 | 3.76 | |
| 亳州市 | 1101.48 | 841.00 | 260.47 | 23.65 | |
| 按行业 | 零售业 | 336313.50 | 264933.90 | 71379.66 | 21.22 |
| 农产品交易市场 | 29060.68 | 9334.00 | 19726.68 | 67.88 | |
| 房地产 | 4673.68 | 3028.86 | 1644.82 | 35.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 零售业 | 610609.30 | 472288.40 | 138320.90 | 22.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农产品交易市场 | 60935.86 | 19530.21 | 41405.65 | 67.95 | |
| 房地产 | 32022.21 | 25522.02 | 6500.19 | 20.30 | |
| 按地区 | 合肥市 | 566575.10 | 426035.20 | 140539.90 | 24.81 |
| 蚌埠市 | 52452.21 | 36711.96 | 15740.25 | 30.01 | |
| 宣城市 | 36269.04 | 27578.09 | 8690.94 | 23.96 | |
| 六安市 | 14051.76 | 7574.67 | 6477.09 | 46.09 | |
| 铜陵市 | 10988.26 | 6574.75 | 4413.51 | 40.17 | |
| 淮南市 | 6036.79 | 3976.22 | 2060.57 | 34.13 | |
| 宿州市 | 8481.63 | 3809.88 | 4671.74 | 55.08 | |
| 黄山市 | 4685.47 | 1670.52 | 3014.95 | 64.35 | |
| 省外 | 2404.59 | 2393.32 | 11.27 | 0.47 | |
| 亳州市 | 1622.59 | 1016.07 | 606.52 | 37.38 | |
| 按行业 | 零售业 | 610609.30 | 472288.40 | 138320.90 | 22.65 |
| 农产品交易市场 | 60935.86 | 19530.21 | 41405.65 | 67.95 | |
| 房地产 | 32022.21 | 25522.02 | 6500.19 | 20.30 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 超市业 | 183607.30 | 144707.10 | 38900.22 | 21.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货业(含家电) | 133019.70 | 94115.83 | 38903.88 | 29.25 | |
| 农产品交易市场 | 30748.19 | 9667.25 | 21080.95 | 68.56 | |
| 房地产 | 22615.86 | 18548.07 | 4067.79 | 17.99 | |
| 按地区 | 合肥市 | 295669.30 | 218139.70 | 77529.64 | 26.22 |
| 蚌埠市 | 28984.61 | 20097.89 | 8886.72 | 30.66 | |
| 宣城市 | 19881.90 | 14983.88 | 4898.02 | 24.64 | |
| 六安市 | 7958.60 | 4245.79 | 3712.81 | 46.65 | |
| 铜陵市 | 6422.39 | 3752.47 | 2669.92 | 41.57 | |
| 淮南市 | 3510.69 | 2314.36 | 1196.33 | 34.08 | |
| 宿州市 | 3817.58 | 1861.24 | 1956.34 | 51.25 | |
| 黄山市 | 2811.83 | 1060.45 | 1751.38 | 62.29 | |
| 亳州市 | 934.14 | 582.47 | 351.68 | 37.65 | |
| 按行业 | 超市业 | 183607.30 | 144707.10 | 38900.22 | 21.19 |
| 百货业(含家电) | 133019.70 | 94115.83 | 38903.88 | 29.25 | |
| 农产品交易市场 | 30748.19 | 9667.25 | 21080.95 | 68.56 | |
| 房地产 | 22615.86 | 18548.07 | 4067.79 | 17.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 超市业 | 336643.10 | 267987.00 | 68656.06 | 20.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货业(含家电) | 258263.40 | 183588.50 | 74674.92 | 28.91 | |
| 农产品交易市场 | 45426.20 | 10419.48 | 35006.72 | 77.06 | |
| 房地产 | 28471.60 | 21680.58 | 6791.02 | 23.85 | |
| 按地区 | 合肥市 | 525208.90 | 388658.40 | 136550.40 | 26.00 |
| 蚌埠市 | 57549.63 | 39804.67 | 17744.95 | 30.83 | |
| 宣城市 | 39082.91 | 30147.59 | 8935.32 | 22.86 | |
| 六安市 | 14341.94 | 7140.43 | 7201.51 | 50.21 | |
| 铜陵市 | 10574.06 | 5875.25 | 4698.81 | 44.44 | |
| 淮南市 | 6750.54 | 4419.47 | 2331.07 | 34.53 | |
| 宿州市 | 6626.45 | 3104.07 | 3522.38 | 53.16 | |
| 黄山市 | 6705.99 | 3255.25 | 3450.74 | 51.46 | |
| 亳州市 | 1963.89 | 1270.40 | 693.49 | 35.31 | |
| 按行业 | 超市业 | 336643.10 | 267987.00 | 68656.06 | 20.39 |
| 百货业(含家电) | 258263.40 | 183588.50 | 74674.92 | 28.91 | |
| 农产品交易市场 | 45426.20 | 10419.48 | 35006.72 | 77.06 | |
| 房地产 | 28471.60 | 21680.58 | 6791.02 | 23.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 超市业 | 186685.10 | 148785.10 | 37900.00 | 20.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货业(含家电) | 131520.00 | 91270.80 | 40249.18 | 30.60 | |
| 农产品交易市场 | 21803.94 | 4517.69 | 17286.25 | 79.28 | |
| 房地产 | 22660.00 | 17342.35 | 5317.65 | 23.47 | |
| 按地区 | 合肥市 | 285742.60 | 211397.60 | 74344.98 | 26.02 |
| 蚌埠市 | 31110.89 | 21155.12 | 9955.78 | 32.00 | |
| 宣城市 | 20882.13 | 16166.54 | 4715.58 | 22.58 | |
| 六安市 | 7825.39 | 3880.37 | 3945.02 | 50.41 | |
| 铜陵市 | 5891.60 | 3183.12 | 2708.48 | 45.97 | |
| 淮南市 | 3527.63 | 2309.53 | 1218.10 | 34.53 | |
| 宿州市 | 2727.06 | 1065.14 | 1661.92 | 60.94 | |
| 黄山市 | 3882.21 | 2052.89 | 1829.33 | 47.12 | |
| 亳州市 | 1079.52 | 705.63 | 373.88 | 34.63 | |
| 按行业 | 超市业 | 186685.10 | 148785.10 | 37900.00 | 20.30 |
| 百货业(含家电) | 131520.00 | 91270.80 | 40249.18 | 30.60 | |
| 农产品交易市场 | 21803.94 | 4517.69 | 17286.25 | 79.28 | |
| 房地产 | 22660.00 | 17342.35 | 5317.65 | 23.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 超市业 | 339974.60 | 269945.80 | 70028.75 | 20.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货业(含家电) | 215000.30 | 139217.90 | 75782.41 | 35.25 | |
| 农产品交易市场 | 41183.13 | 9591.01 | 31592.12 | 76.71 | |
| 房地产 | 34031.01 | 26569.79 | 7461.22 | 21.92 | |
| 按地区 | 合肥市 | 478360.10 | 344635.70 | 133724.30 | 27.95 |
| 蚌埠市 | 60273.73 | 41697.07 | 18576.65 | 30.82 | |
| 宣城市 | 44436.91 | 34005.41 | 10431.50 | 23.47 | |
| 六安市 | 14394.34 | 6822.59 | 7571.75 | 52.60 | |
| 铜陵市 | 9986.10 | 5341.85 | 4644.24 | 46.51 | |
| 淮南市 | 7205.71 | 4778.92 | 2426.79 | 33.68 | |
| 宿州市 | 6080.22 | 2876.47 | 3203.75 | 52.69 | |
| 黄山市 | 7405.32 | 3815.32 | 3590.00 | 48.48 | |
| 亳州市 | 2046.62 | 1351.16 | 695.46 | 33.98 | |
| 按行业 | 超市业 | 339974.60 | 269945.80 | 70028.75 | 20.60 |
| 百货业(含家电) | 215000.30 | 139217.90 | 75782.41 | 35.25 | |
| 农产品交易市场 | 41183.13 | 9591.01 | 31592.12 | 76.71 | |
| 房地产 | 34031.01 | 26569.79 | 7461.22 | 21.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 超市业 | 190197.10 | 152071.70 | 38125.41 | 20.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货业(含家电) | 115334.40 | 73306.32 | 42028.03 | 36.44 | |
| 农产品交易市场 | 18900.91 | 4294.28 | 14606.63 | 77.28 | |
| 房地产 | 5521.50 | 3247.70 | 2273.81 | 41.18 | |
| 按地区 | 合肥市 | 244665.40 | 175715.70 | 68949.72 | 28.18 |
| 蚌埠市 | 33882.34 | 23591.54 | 10290.80 | 30.37 | |
| 宣城市 | 25157.84 | 19531.30 | 5626.54 | 22.36 | |
| 六安市 | 8667.17 | 4412.60 | 4254.58 | 49.09 | |
| 铜陵市 | 5502.25 | 2884.40 | 2617.85 | 47.58 | |
| 淮南市 | 3852.80 | 2561.90 | 1290.89 | 33.51 | |
| 宿州市 | 3044.49 | 1456.69 | 1587.81 | 52.15 | |
| 黄山市 | 4036.39 | 2009.54 | 2026.84 | 50.21 | |
| 亳州市 | 1145.17 | 756.32 | 388.85 | 33.96 | |
| 按行业 | 超市业 | 190197.10 | 152071.70 | 38125.41 | 20.05 |
| 百货业(含家电) | 115334.40 | 73306.32 | 42028.03 | 36.44 | |
| 农产品交易市场 | 18900.91 | 4294.28 | 14606.63 | 77.28 | |
| 房地产 | 5521.50 | 3247.70 | 2273.81 | 41.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 超市业 | 331317.40 | 262039.30 | 69278.13 | 20.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货业(含家电) | 233264.20 | 146184.40 | 87079.81 | 37.33 | |
| 农产品交易市场 | 39438.49 | 8229.30 | 31209.20 | 79.13 | |
| 房地产 | 29758.99 | 21950.10 | 7808.89 | 26.24 | |
| 按地区 | 合肥市 | 468885.80 | 330173.20 | 138712.70 | 29.58 |
| 蚌埠市 | 66482.93 | 45082.27 | 21400.66 | 32.19 | |
| 宣城市 | 45437.25 | 35310.62 | 10126.63 | 22.29 | |
| 六安市 | 16491.09 | 8459.79 | 8031.30 | 48.70 | |
| 铜陵市 | 10518.46 | 5105.03 | 5413.42 | 51.47 | |
| 淮南市 | 8482.70 | 5541.91 | 2940.79 | 34.67 | |
| 宿州市 | 6710.96 | 3135.34 | 3575.61 | 53.28 | |
| 黄山市 | 7999.82 | 3897.29 | 4102.52 | 51.28 | |
| 亳州市 | 2482.72 | 1655.59 | 827.14 | 33.32 | |
| 芜湖市 | 287.37 | 42.10 | 245.27 | 85.35 | |
| 按行业 | 超市业 | 331317.40 | 262039.30 | 69278.13 | 20.91 |
| 百货业(含家电) | 233264.20 | 146184.40 | 87079.81 | 37.33 | |
| 农产品交易市场 | 39438.49 | 8229.30 | 31209.20 | 79.13 | |
| 房地产 | 29758.99 | 21950.10 | 7808.89 | 26.24 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 超市业 | 175202.00 | 137830.30 | 37371.73 | 21.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货业(含家电) | 125515.90 | 76029.00 | 49486.95 | 39.43 | |
| 农产品交易市场 | 19460.72 | 3773.74 | 15686.98 | 80.61 | |
| 房地产 | 2704.62 | 959.15 | 1745.47 | 64.54 | |
| 按地区 | 合肥市 | 236794.10 | 163256.70 | 73537.44 | 31.06 |
| 蚌埠市 | 33523.54 | 21782.78 | 11740.77 | 35.02 | |
| 宣城市 | 23476.22 | 18549.77 | 4926.46 | 20.98 | |
| 六安市 | 9064.20 | 4578.91 | 4485.29 | 49.48 | |
| 铜陵市 | 5913.40 | 2746.90 | 3166.50 | 53.55 | |
| 淮南市 | 4994.55 | 3357.66 | 1636.89 | 32.77 | |
| 宿州市 | 2939.48 | 1220.87 | 1718.62 | 58.47 | |
| 黄山市 | 4589.41 | 2112.01 | 2477.40 | 53.98 | |
| 亳州市 | 1429.45 | 966.64 | 462.81 | 32.38 | |
| 芜湖市 | 158.97 | 20.00 | 138.96 | 87.42 | |
| 按行业 | 超市业 | 175202.00 | 137830.30 | 37371.73 | 21.33 |
| 百货业(含家电) | 125515.90 | 76029.00 | 49486.95 | 39.43 | |
| 农产品交易市场 | 19460.72 | 3773.74 | 15686.98 | 80.61 | |
| 房地产 | 2704.62 | 959.15 | 1745.47 | 64.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 超市业 | 367738.20 | 291840.10 | 75898.06 | 20.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百货业(含家电) | 220366.20 | 141732.10 | 78634.11 | 35.68 | |
| 农产品交易市场 | 34061.22 | 7296.66 | 26764.57 | 78.58 | |
| 房地产 | 10808.67 | 9037.06 | 1771.61 | 16.39 | |
| 按地区 | 合肥市 | 449816.10 | 324889.70 | 124926.50 | 27.77 |
| 蚌埠市 | 76281.84 | 53152.71 | 23129.12 | 30.32 | |
| 宣城市 | 53488.75 | 41868.75 | 11620.00 | 21.72 | |
| 六安市 | 16763.25 | 8877.59 | 7885.66 | 47.04 | |
| 铜陵市 | 9101.23 | 4785.94 | 4315.30 | 47.41 | |
| 淮南市 | 10382.34 | 7361.43 | 3020.92 | 29.10 | |
| 宿州市 | 5923.05 | 2677.46 | 3245.59 | 54.80 | |
| 黄山市 | 8403.60 | 4474.90 | 3928.70 | 46.75 | |
| 亳州市 | 2594.75 | 1784.55 | 810.20 | 31.22 | |
| 芜湖市 | 219.27 | 32.92 | 186.35 | 84.99 | |
| 按行业 | 超市业 | 367738.20 | 291840.10 | 75898.06 | 20.64 |
| 百货业(含家电) | 220366.20 | 141732.10 | 78634.11 | 35.68 | |
| 农产品交易市场 | 34061.22 | 7296.66 | 26764.57 | 78.58 | |
| 房地产 | 10808.67 | 9037.06 | 1771.61 | 16.39 |
