合百集团(000417)
主营介绍
| 产品类型: | 零售业、农产品交易市场、房地产 |
| 产品名称: | 零售业 、 农产品交易市场 、 房地产 |
| 经营范围: | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);塑料制品销售;美发饰品销售;茶具销售;箱包销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家具销售;食用农产品批发;食用农产品零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;劳动保护用品销售;通信设备销售;移动通信设备销售;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子产品销售;货物进出口;食品进出口;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;金银制品销售;服装制造;服饰制造;鞋制造;塑料制品制造;住房租赁;非居住房地产租赁;玩具、动漫及游艺用品销售;停车场服务;化妆品批发;化妆品零售;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);柜台、摊位出租;商业综合体管理服务;采购代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;眼镜销售(不含隐形眼镜)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品生产;食品销售;酒类经营;烟草制品零售;药品零售;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;基础电信业务;游艺娱乐活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 坪效:直营门店:百货业:安徽省(元/平米/年) | - | 1896.19 | - | 1889.37 | - |
| 门店数量:新增门店:电器业(家) | - | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 门店数量:百货业:安徽省(家) | 24.00 | - | 24.00 | - | - |
| 门店数量:新增门店:电器业:安徽省(家) | 1.00 | - | 1.00 | - | - |
| 门店数量:超市业:安徽省:加盟(家) | 11.00 | - | - | - | - |
| 门店数量:新增门店:超市业:安徽省:加盟(家) | - | 1.00 | 1.00 | 5.00 | - |
| 门店数量:关闭门店:电器业:安徽省(家) | - | - | 1.00 | - | - |
| 坪效:百货业:安徽省:直营(元/平米/年) | 1975.87 | - | 2170.41 | - | - |
| 占地面积:自有网点:安徽、江苏(平方米) | 6.80万 | - | - | - | - |
| 坪效:直营门店:电器业:安徽省(元/平米/年) | - | 2.14万 | - | 1.92万 | - |
| 门店数量:超市业:安徽省:直营(家) | 178.00 | - | 19.00 | - | - |
| 门店数量:关闭门店:超市业:安徽省:直营(家) | 17.00 | 12.00 | 4.00 | 16.00 | - |
| 坪效:电器业:安徽省:直营(元/平米/年) | 2.02万 | - | 1.95万 | - | - |
| 经营面积:新增门店:超市业:安徽省:加盟(平方米) | - | - | 130.00 | - | - |
| 占地面积:安徽、江苏(平方米) | 13.01万 | - | - | - | - |
| 占地面积:自有网点:安徽(平方米) | - | - | 6.80万 | - | - |
| 门店数量:关闭门店:超市业:安徽省:加盟(家) | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | - |
| 门店数量:新增门店:超市业:安徽省:直营(家) | 7.00 | 29.00 | 13.00 | 16.00 | - |
| 坪效:直营门店:超市业:安徽省(元/平米/年) | - | 7892.20 | - | 8283.56 | - |
| 门店数量:关闭门店:电器业(家) | - | 1.00 | - | 2.00 | - |
| 经营面积:新增门店:超市业:安徽省:直营(平方米) | 1.82万 | - | 1.59万 | - | - |
| 经营面积:新增门店:电器业:安徽省(平方米) | 1338.00 | - | 500.00 | - | - |
| 经营面积:关闭门店:超市业:安徽省:直营(平方米) | 3.30万 | - | 2849.80 | - | - |
| 坪效:超市业:安徽省:直营(元/平米/年) | 9118.95 | - | 8876.98 | - | - |
| 门店数量:电器业:安徽省:加盟(家) | - | - | 25.00 | - | - |
| 门店数量:超市业:安徽省(家) | - | - | 180.00 | - | - |
| 经营面积:关闭门店:电器业:安徽省(平方米) | - | - | 992.00 | - | - |
| 门店数量:百货、家电、超市(家) | 240.00 | - | 248.00 | - | - |
| 交易总额(GMV):第三方销售平台(元) | 3.91亿 | 5.77亿 | - | 5.25亿 | 2.72亿 |
| 门店数量:电器业:安徽省(家) | 27.00 | - | - | - | - |
| 经营面积:关闭门店:超市业:安徽省:加盟(平方米) | 347.68 | - | 1704.00 | - | - |
| 交易总额(GMV):自建平台:线上(元) | 1.07亿 | 3.54亿 | - | 1.98亿 | 6812.67万 |
| 占地面积:租赁网点:安徽、江苏(平方米) | 6.21万 | - | - | - | - |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 门店数量:超市业:安徽省:加盟(家) | 14.00 | 21.00 | 23.00 | 21.00 |
| 门店数量:百货业(家) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 门店数量:超市业:安徽省:直营(家) | 188.00 | 171.00 | 169.00 | 171.00 |
| 门店数量:电器业(家) | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 |
