华侨城A(000069)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 房地产业务 | 307626.60 | 290731.30 | 16895.28 | 5.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游综合业务 | 816501.90 | 758255.00 | 58246.94 | 7.13 | |
| 其他业务 | 7599.18 | 4651.85 | 2947.33 | 38.78 | |
| 按地区 | 华南地区 | 530440.90 | 484906.50 | 45534.34 | 8.58 |
| 华东地区 | 187423.70 | 183563.00 | 3860.72 | 2.06 | |
| 中部地区 | 219608.50 | 201255.70 | 18352.80 | 8.36 | |
| 西北地区 | 186655.50 | 179261.10 | 7394.36 | 3.96 | |
| 其他业务 | 7599.18 | 4651.85 | 2947.33 | 38.78 | |
| 按行业 | 房地产业务 | 307626.60 | 290731.30 | 16895.28 | 5.49 |
| 旅游综合业务 | 816501.90 | 758255.00 | 58246.94 | 7.13 | |
| 其他业务 | 7599.18 | 4651.85 | 2947.33 | 38.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游综合行业 | 2729948.00 | 2338361.00 | 391587.00 | 14.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产行业 | 2691412.00 | 2380692.00 | 310720.80 | 11.54 | |
| 其他业务 | 19369.76 | 11401.22 | 7968.54 | 41.14 | |
| 按地区 | 华南地区 | 2223729.00 | 1878230.00 | 345498.80 | 15.54 |
| 华东地区 | 1369086.00 | 1287328.00 | 81758.13 | 5.97 | |
| 其他地区 | 1828546.00 | 1553495.00 | 275051.00 | 15.04 | |
| 其他业务 | 19369.76 | 11401.22 | 7968.54 | 41.14 | |
| 按行业 | 旅游综合行业 | 2729948.00 | 2338361.00 | 391587.00 | 14.34 |
| 房地产行业 | 2691412.00 | 2380692.00 | 310720.80 | 11.54 | |
| 其他业务 | 19369.76 | 11401.22 | 7968.54 | 41.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 房地产业务 | 1161239.00 | 1048161.00 | 113078.10 | 9.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游综合业务 | 1132471.00 | 929570.40 | 202900.80 | 17.92 | |
| 其他业务 | 7400.56 | 4829.65 | 2570.91 | 34.74 | |
| 按地区 | 华南地区 | 610613.90 | 521476.30 | 89137.63 | 14.60 |
| 华东地区 | 770165.80 | 732565.80 | 37600.00 | 4.88 | |
| 西部地区 | 280534.30 | 219043.80 | 61490.48 | 21.92 | |
| 华中地区 | 447360.70 | 343784.80 | 103575.80 | 23.15 | |
| 华北地区 | 185035.70 | 160860.80 | 24174.92 | 13.07 | |
| 其他业务 | 7400.56 | 4829.65 | 2570.91 | 34.74 | |
| 按行业 | 房地产业务 | 1161239.00 | 1048161.00 | 113078.10 | 9.74 |
| 旅游综合业务 | 1132471.00 | 929570.40 | 202900.80 | 17.92 | |
| 其他业务 | 7400.56 | 4829.65 | 2570.91 | 34.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 旅游综合行业 | 3138786.00 | 2539133.00 | 599653.00 | 19.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产行业 | 2420708.00 | 1963977.00 | 456731.00 | 18.87 | |
| 其他业务 | 14921.46 | 13768.12 | 1153.34 | 7.73 | |
| 按地区 | 华南地区 | 2237449.00 | 1784016.00 | 453433.50 | 20.27 |
| 华东地区 | 1052735.00 | 921594.60 | 131139.90 | 12.46 | |
| 西部地区 | 1119569.00 | 824054.50 | 295514.80 | 26.40 | |
| 华中地区 | 689457.90 | 575271.90 | 114185.90 | 16.56 | |
| 华北地区 | 460282.80 | 398173.20 | 62109.63 | 13.49 | |
| 其他业务 | 14921.46 | 13768.12 | 1153.34 | 7.73 | |
| 按行业 | 旅游综合行业 | 3138786.00 | 2539133.00 | 599653.00 | 19.10 |
| 房地产行业 | 2420708.00 | 1963977.00 | 456731.00 | 18.87 | |
| 其他业务 | 14921.46 | 13768.12 | 1153.34 | 7.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 房地产业务 | 908935.60 | 743337.30 | 165598.30 | 18.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游综合业务 | 1030611.00 | 816604.10 | 214006.60 | 20.77 | |
| 其他业务 | 4301.13 | 4351.91 | -50.79 | -1.18 | |
| 按地区 | 华南地区 | 853557.60 | 664066.90 | 189490.80 | 22.20 |
| 华东地区 | 182277.30 | 143558.00 | 38719.20 | 21.24 | |
| 西部地区 | 448673.20 | 350984.10 | 97689.03 | 21.77 | |
| 华中地区 | 234079.90 | 209594.10 | 24485.78 | 10.46 | |
| 华北地区 | 220958.20 | 191738.20 | 29220.00 | 13.22 | |
| 其他业务 | 4301.13 | 4351.91 | -50.79 | -1.18 | |
| 按行业 | 房地产业务 | 908935.60 | 743337.30 | 165598.30 | 18.22 |
| 旅游综合业务 | 1030611.00 | 816604.10 | 214006.60 | 20.77 | |
| 其他业务 | 4301.13 | 4351.91 | -50.79 | -1.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 房地产业务 | 4936637.00 | 3857359.00 | 1079278.00 | 21.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游综合业务 | 2721997.00 | 2055912.00 | 666084.40 | 24.47 | |
| 其他业务 | 18077.31 | 10395.01 | 7682.31 | 42.50 | |
| 按地区 | 华南地区 | 2244773.00 | 1572382.00 | 672390.50 | 29.95 |
| 华东地区 | 3243656.00 | 2668322.00 | 575334.00 | 17.74 | |
| 西部地区 | 895808.60 | 707229.40 | 188579.20 | 21.05 | |
| 华中地区 | 1082122.00 | 792341.20 | 289781.20 | 26.78 | |
| 华北地区 | 192274.00 | 172996.60 | 19277.41 | 10.03 | |
| 其他业务 | 18077.31 | 10395.01 | 7682.31 | 42.50 | |
| 按行业 | 房地产业务 | 4936637.00 | 3857359.00 | 1079278.00 | 21.86 |
| 旅游综合业务 | 2721997.00 | 2055912.00 | 666084.40 | 24.47 | |
| 其他业务 | 18077.31 | 10395.01 | 7682.31 | 42.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 房地产业务 | 580914.40 | 439037.20 | 141877.20 | 24.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游综合业务 | 1054890.00 | 786831.30 | 268058.90 | 25.41 | |
| 其他业务 | 3752.07 | 8710.12 | -4958.05 | -132.14 | |
| 按地区 | 华南地区 | 765485.80 | 506809.80 | 258675.90 | 33.79 |
| 华东地区 | 183879.10 | 171377.00 | 12502.03 | 6.80 | |
| 西部地区 | 338378.20 | 275335.40 | 63042.81 | 18.63 | |
| 华中地区 | 224011.20 | 154453.40 | 69557.83 | 31.05 | |
| 华北地区 | 124050.40 | 117892.90 | 6157.53 | 4.96 | |
| 其他业务 | 3752.07 | 8710.12 | -4958.05 | -132.14 | |
| 按行业 | 房地产业务 | 580914.40 | 439037.20 | 141877.20 | 24.42 |
| 旅游综合业务 | 1054890.00 | 786831.30 | 268058.90 | 25.41 | |
| 其他业务 | 3752.07 | 8710.12 | -4958.05 | -132.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 房地产业务 | 5896133.00 | 4636942.00 | 1259191.00 | 21.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游综合业务 | 4331683.00 | 2929888.00 | 1401795.00 | 32.36 | |
| 其他业务 | 30550.31 | 9459.02 | 21091.29 | 69.04 | |
| 按地区 | 华南地区 | 4904019.00 | 3483009.00 | 1421009.00 | 28.98 |
| 华东地区 | 2937676.00 | 2387609.00 | 550066.50 | 18.72 | |
| 西部地区 | 1496276.00 | 1117817.00 | 378459.30 | 25.29 | |
| 华中地区 | 795122.10 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 94722.14 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 30550.31 | 9459.02 | 21091.29 | 69.04 | |
| 按行业 | 房地产业务 | 5896133.00 | 4636942.00 | 1259191.00 | 21.36 |
| 旅游综合业务 | 4331683.00 | 2929888.00 | 1401795.00 | 32.36 | |
| 其他业务 | 30550.31 | 9459.02 | 21091.29 | 69.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 房地产业务 | 403407.40 | 108456.00 | 294951.40 | 73.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游综合业务 | 1892182.00 | 1423722.00 | 468460.40 | 24.76 | |
| 其他业务 | 5809.17 | 2409.09 | 3400.08 | 58.53 | |
| 按地区 | 华南地区 | 1354109.00 | 726249.60 | 627859.80 | 46.37 |
| 华东地区 | 522594.50 | 494155.30 | 28439.22 | 5.44 | |
| 西部地区 | 305713.90 | 217007.30 | 88706.69 | 29.02 | |
| 华中地区 | 90838.85 | 79724.16 | 11114.69 | 12.24 | |
| 华北地区 | 22332.89 | 15041.52 | 7291.36 | 32.65 | |
| 其他业务 | 5809.17 | 2409.09 | 3400.08 | 58.53 | |
| 按行业 | 房地产业务 | 403407.40 | 108456.00 | 294951.40 | 73.12 |
| 旅游综合业务 | 1892182.00 | 1423722.00 | 468460.40 | 24.76 | |
| 其他业务 | 5809.17 | 2409.09 | 3400.08 | 58.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 房地产业务 | 3723868.00 | 1514753.00 | 2209115.00 | 59.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游综合业务 | 4317548.00 | 2503483.00 | 1814065.00 | 42.02 | |
| 其他业务 | 145393.80 | 86289.24 | 59104.60 | 40.65 | |
| 按地区 | 华南地区 | 3403060.00 | 1326113.00 | 2076947.00 | 61.03 |
| 华东地区 | 2882642.00 | 1725542.00 | 1157100.00 | 40.14 | |
| 西部地区 | 425608.50 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 1248072.00 | 555774.00 | 692297.80 | 55.47 | |
| 华北地区 | 82033.61 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 145393.80 | 86289.24 | 59104.60 | 40.65 | |
| 按行业 | 房地产业务 | 3723868.00 | 1514753.00 | 2209115.00 | 59.32 |
| 旅游综合业务 | 4317548.00 | 2503483.00 | 1814065.00 | 42.02 | |
| 其他业务 | 145393.80 | 86289.24 | 59104.60 | 40.65 |
