农产品(000061)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 156948.80 | 91759.84 | 65188.95 | 41.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套业务 | 193821.40 | 185170.10 | 8651.30 | 4.46 | |
| 农产品加工生产 | 6301.44 | 6103.64 | 197.80 | 3.14 | |
| 公司内部行业抵销 | -7986.94 | -6076.59 | -- | 23.92 | |
| 按地区 | 广东省 | 234096.10 | 203565.40 | 30530.75 | 13.04 |
| 四川省 | 28678.62 | 19457.09 | 9221.52 | 32.15 | |
| 广西自治区 | 22302.10 | 12492.30 | 9809.80 | 43.99 | |
| 湖南省 | 19233.39 | 11236.51 | 7996.88 | 41.58 | |
| 其他地区 | 8232.49 | 7517.06 | 715.43 | 8.69 | |
| 天津市 | 23212.83 | 20295.50 | 2917.33 | 12.57 | |
| 上海市 | 11266.81 | 3862.06 | 7404.75 | 65.72 | |
| 江西省 | 10049.30 | 4607.71 | 5441.59 | 54.15 | |
| 公司地区分部间抵销 | -7986.94 | -6076.59 | -- | 23.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 327867.40 | 189044.10 | 138823.30 | 42.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套服务 | 238118.30 | 219218.00 | 18900.25 | 7.94 | |
| 农产品加工生产 | 15125.19 | 14693.39 | 431.80 | 2.85 | |
| 公司内部行业抵销 | -18301.78 | -10304.88 | -- | 43.69 | |
| 按地区 | 广东省 | 343001.40 | 273808.10 | 69193.38 | 20.17 |
| 四川省 | 58509.58 | 39520.98 | 18988.60 | 32.45 | |
| 广西自治区 | 39489.88 | 18350.27 | 21139.61 | 53.53 | |
| 湖南省 | 39014.25 | 23496.43 | 15517.82 | 39.77 | |
| 其他地区 | 19115.72 | 17368.24 | 1747.49 | 9.14 | |
| 天津市 | 34667.12 | 29273.82 | 5393.30 | 15.56 | |
| 上海市 | 25118.89 | 9370.78 | 15748.11 | 62.69 | |
| 江西省 | 22193.97 | 11766.98 | 10426.99 | 46.98 | |
| 公司地区分部间抵销 | -18301.78 | -10304.88 | -- | 43.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 150661.70 | 83891.20 | 66770.45 | 44.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套业务 | 81672.01 | 74326.91 | 7345.09 | 8.99 | |
| 农产品加工生产 | 8772.25 | 7544.83 | 1227.42 | 13.99 | |
| 公司内部行业抵销 | -7474.14 | -4554.92 | -- | 39.06 | |
| 按地区 | 广东省 | 138743.30 | 105926.10 | 32817.22 | 23.65 |
| 四川省 | 28077.46 | 18881.70 | 9195.76 | 32.75 | |
| 广西自治区 | 17621.01 | 7758.34 | 9862.67 | 55.97 | |
| 湖南省 | 15601.51 | 8176.77 | 7424.74 | 47.59 | |
| 其他地区 | 7829.39 | 6980.55 | 848.84 | 10.84 | |
| 天津市 | 10755.64 | 8288.29 | 2467.36 | 22.94 | |
| 上海市 | 11282.91 | 4275.54 | 7007.37 | 62.11 | |
| 江西省 | 11194.64 | 5475.65 | 5719.00 | 51.09 | |
| 公司地区分部间抵销 | -7474.14 | -4554.92 | -- | 39.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 322075.40 | 178025.80 | 144049.60 | 44.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套业务 | 225734.90 | 206126.80 | 19608.16 | 8.69 | |
| 农产品加工生产 | 20452.11 | 20108.62 | 343.50 | 1.68 | |
| 公司内部行业抵销 | -19248.83 | -10148.15 | -- | 47.28 | |
| 按地区 | 广东省 | 349128.60 | 277868.90 | 71259.63 | 20.41 |
| 四川省 | 48718.87 | 30616.97 | 18101.90 | 37.16 | |
| 广西自治区 | 51041.54 | 22812.29 | 28229.25 | 55.31 | |
| 湖南省 | 27660.47 | 16045.82 | 11614.66 | 41.99 | |
| 其他地区 | 16648.33 | 15269.67 | 1378.66 | 8.28 | |
| 天津市 | 30674.68 | 20950.29 | 9724.39 | 31.70 | |
| 上海市 | 23158.08 | 9167.75 | 13990.33 | 60.41 | |
| 江西省 | 21231.91 | 11529.44 | 9702.47 | 45.70 | |
| 公司地区分部间抵销 | -19248.83 | -10148.15 | -- | 47.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 152580.60 | 79183.41 | 73397.20 | 48.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套服务 | 115715.40 | 106228.00 | 9487.43 | 8.20 | |
| 农产品加工生产 | 8537.12 | 8428.55 | 108.57 | 1.27 | |
| 公司内部行业抵销 | -9150.22 | -4117.67 | -- | 55.00 | |
| 按地区 | 广东省 | 173136.80 | 138597.30 | 34539.48 | 19.95 |
| 四川省 | 22440.50 | 13665.31 | 8775.19 | 39.10 | |
| 广西自治区 | 28084.65 | 10686.06 | 17398.58 | 61.95 | |
| 湖南省 | 12448.62 | 6896.49 | 5552.13 | 44.60 | |
| 其他地区 | 8459.48 | 7366.66 | 1092.82 | 12.92 | |
| 天津市 | 11584.38 | 7349.23 | 4235.15 | 36.56 | |
| 上海市 | 10373.42 | 4050.84 | 6322.58 | 60.95 | |
| 江西省 | 10305.30 | 5228.04 | 5077.26 | 49.27 | |
| 公司内部行业抵销 | -9150.22 | -4117.67 | -- | 55.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 276658.80 | 167714.20 | 108944.60 | 39.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套服务 | 166471.50 | 144856.70 | 21614.80 | 12.98 | |
| 农产品加工生产 | 17828.15 | 17599.89 | 228.26 | 1.28 | |
| 公司内部行业抵销 | -25600.44 | -15346.91 | -- | 40.05 | |
| 按地区 | 广东省 | 267860.20 | 212449.70 | 55410.52 | 20.69 |
| 四川省 | 40131.25 | 24442.04 | 15689.21 | 39.09 | |
| 广西自治区 | 40806.17 | 17645.54 | 23160.63 | 56.76 | |
| 湖南省 | 36903.71 | 20716.78 | 16186.92 | 43.86 | |
| 其他地区 | 22790.59 | 19375.68 | 3414.92 | 14.98 | |
| 天津市 | 19258.82 | 15024.66 | 4234.16 | 21.99 | |
| 上海市 | 14390.52 | 9241.72 | 5148.81 | 35.78 | |
| 江西省 | 18817.26 | 11274.71 | 7542.56 | 40.08 | |
| 公司地区分部间抵销 | -25600.44 | -15346.91 | -- | 40.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 130232.40 | 75305.30 | 54927.15 | 42.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套服务 | 63337.93 | 52275.62 | 11062.32 | 17.47 | |
| 农产品加工生产 | 7025.84 | 6926.11 | 99.73 | 1.42 | |
| 公司内部行业抵销 | -12993.48 | -9083.03 | -- | 30.10 | |
| 按地区 | 广东省 | 116962.20 | 83586.59 | 33375.63 | 28.54 |
| 四川省 | 18741.46 | 10993.36 | 7748.10 | 41.34 | |
| 广西自治区 | 13690.63 | 6040.95 | 7649.68 | 55.88 | |
| 湖南省 | 15371.92 | 8094.35 | 7277.57 | 47.34 | |
| 其他地区 | 10957.32 | 8736.98 | 2220.34 | 20.26 | |
| 天津市 | 8667.54 | 7467.24 | 1200.30 | 13.85 | |
| 上海市 | 6494.87 | 4546.90 | 1947.97 | 29.99 | |
| 江西省 | 9710.25 | 5040.64 | 4669.61 | 48.09 | |
| 公司地区分部间抵销 | -12993.48 | -9083.03 | -- | 30.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 278016.20 | 158804.10 | 119212.10 | 42.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套服务 | 140332.80 | 115438.30 | 24894.50 | 17.74 | |
| 农产品加工生产 | 14598.77 | 14255.67 | 343.10 | 2.35 | |
| 公司内部行业抵销 | -23729.69 | -12089.85 | -- | 49.05 | |
| 按地区 | 广东省 | 248451.80 | 180165.30 | 68286.42 | 27.48 |
| 四川省 | 32581.31 | 17508.63 | 15072.68 | 46.26 | |
| 广西自治区 | 30838.81 | 14389.86 | 16448.95 | 53.34 | |
| 湖南省 | 26470.65 | 17041.94 | 9428.72 | 35.62 | |
| 其他地区 | 37757.89 | 26215.41 | 11542.48 | 30.57 | |
| 天津市 | 17064.08 | 14021.82 | 3042.26 | 17.83 | |
| 上海市 | 21015.70 | 8387.16 | 12628.54 | 60.09 | |
| 江西省 | 18767.58 | 10767.95 | 7999.63 | 42.62 | |
| 公司地区分部间抵销 | -23729.69 | -12089.85 | -- | 49.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 141067.50 | 76212.73 | 64854.79 | 45.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套服务 | 69181.14 | 57196.00 | 11985.14 | 17.32 | |
| 农产品加工生产 | 6687.22 | 6521.11 | 166.11 | 2.48 | |
| 其他业务 | 319.36 | 125.02 | 194.34 | 60.85 | |
| 公司内部行业抵销 | -11315.70 | -6339.40 | -- | 43.98 | |
| 按地区 | 广东省 | 121788.80 | 87580.34 | 34208.41 | 28.09 |
| 四川省 | 12947.16 | 5516.51 | 7430.64 | 57.39 | |
| 广西自治区 | 15394.33 | 7083.00 | 8311.32 | 53.99 | |
| 湖南省 | 13288.82 | 6485.44 | 6803.38 | 51.20 | |
| 其他地区 | 26595.04 | 17894.48 | 8700.56 | 32.71 | |
| 天津市 | 8276.12 | 6548.69 | 1727.43 | 20.87 | |
| 上海市 | 9701.28 | 4062.86 | 5638.42 | 58.12 | |
| 江西省 | 8944.39 | 4758.52 | 4185.88 | 46.80 | |
| 其他业务 | 319.36 | 125.02 | 194.34 | 60.85 | |
| 减:公司地区分部间抵销 | -11315.70 | -6339.40 | -- | 43.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 农产品批发市场经营 | 232041.40 | 128711.30 | 103330.00 | 44.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场配套服务 | 86699.07 | 66773.19 | 19925.88 | 22.98 | |
| 农产品加工生产 | 16558.05 | 16144.23 | 413.82 | 2.50 | |
| 减:公司内部行业抵销 | -17853.72 | -8521.01 | -- | 52.27 | |
| 按地区 | 广东省 | 174336.10 | 124840.00 | 49496.09 | 28.39 |
| 四川省 | 23567.47 | 9655.75 | 13911.72 | 59.03 | |
| 广西自治区 | 50164.31 | 22809.49 | 27354.83 | 54.53 | |
| 湖南省 | 23859.12 | 13470.32 | 10388.81 | 43.54 | |
| 其他地区 | 11078.89 | 9963.59 | 1115.30 | 10.07 | |
| 天津市 | 15371.74 | 13667.90 | 1703.84 | 11.08 | |
| 上海市 | 18851.84 | 6973.81 | 11878.03 | 63.01 | |
| 江西省 | 18069.00 | 10247.87 | 7821.13 | 43.28 | |
| 减:公司地区分部间抵销 | -17853.72 | -8521.01 | -- | 52.27 |
