皇庭国际(000056)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 21635.92 | 6036.55 | 15599.37 | 72.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南地区 | 4970.05 | 5017.95 | -47.90 | -0.96 | |
| 华东地区 | 2417.76 | 2970.90 | -553.15 | -22.88 | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 14557.03 | 278.07 | 14278.96 | 98.09 |
| 融资租赁服务及其他 | 1.92 | 6.12 | -4.20 | -218.88 | |
| 物业管理服务 | 9451.88 | 6635.55 | 2816.33 | 29.80 | |
| 功率半导体 | 2417.76 | 2970.90 | -553.15 | -22.88 | |
| 投资性房地产出售 | 2595.15 | 4134.77 | -1539.61 | -59.33 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 14557.03 | 278.07 | 14278.96 | 98.09 |
| 融资租赁服务及其他 | 1.92 | 6.12 | -4.20 | -218.88 | |
| 物业管理服务 | 9451.88 | 6635.55 | 2816.33 | 29.80 | |
| 功率半导体 | 2417.76 | 2970.90 | -553.15 | -22.88 | |
| 投资性房地产出售 | 2595.15 | 4134.77 | -1539.61 | -59.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 53238.54 | 16766.60 | 36471.95 | 68.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南地区 | 5187.15 | 2010.24 | 3176.92 | 61.25 | |
| 华东地区 | 7267.29 | 8451.44 | -1184.15 | -16.29 | |
| 华北地区 | 88.59 | 38.20 | 50.39 | 56.88 | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 35478.02 | 3350.33 | 32127.69 | 90.56 |
| 融资租赁服务及其他 | 88.59 | 38.20 | 50.39 | 56.88 | |
| 物业管理服务 | 22947.69 | 15426.51 | 7521.17 | 32.78 | |
| 功率半导体 | 7267.29 | 8451.44 | -1184.15 | -16.29 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 35478.02 | 3350.33 | 32127.69 | 90.56 |
| 融资租赁服务及其他 | 88.59 | 38.20 | 50.39 | 56.88 | |
| 物业管理服务 | 22947.69 | 15426.51 | 7521.17 | 32.78 | |
| 功率半导体 | 7267.29 | 8451.44 | -1184.15 | -16.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 28651.21 | 8519.83 | 20131.37 | 70.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南地区 | 2605.89 | 971.35 | 1634.54 | 62.72 | |
| 华东地区 | 4271.89 | 4546.68 | -274.79 | -6.43 | |
| 华北地区 | 73.02 | 38.20 | 34.82 | 47.69 | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 18266.75 | 1740.23 | 16526.52 | 90.47 |
| 融资租赁服务及其他 | 93.76 | 43.49 | 50.27 | 53.62 | |
| 物业管理服务 | 12969.60 | 7745.66 | 5223.94 | 40.28 | |
| 功率半导体业务 | 4271.89 | 4546.68 | -274.79 | -6.43 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 18266.75 | 1740.23 | 16526.52 | 90.47 |
| 融资租赁服务及其他 | 93.76 | 43.49 | 50.27 | 53.62 | |
| 物业管理服务 | 12969.60 | 7745.66 | 5223.94 | 40.28 | |
| 功率半导体业务 | 4271.89 | 4546.68 | -274.79 | -6.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 59094.66 | 20641.18 | 38453.48 | 65.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南地区 | 44932.64 | 52283.81 | -7351.17 | -16.36 | |
| 华东地区 | 12905.49 | 14774.61 | -1869.12 | -14.48 | |
| 华北地区 | 237.65 | 70.00 | 167.65 | 70.54 | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 36185.00 | 3047.25 | 33137.76 | 91.58 |
| 融资租赁服务及其他 | 281.16 | 119.15 | 162.00 | 57.62 | |
| 出售投资性房地产 | 38593.68 | 52242.39 | -13648.71 | -35.37 | |
| 物业管理服务 | 29205.11 | 17586.20 | 11618.90 | 39.78 | |
| 功率半导体业务 | 12905.49 | 14774.61 | -1869.12 | -14.48 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 36185.00 | 3047.25 | 33137.76 | 91.58 |
| 融资租赁服务及其他 | 281.16 | 119.15 | 162.00 | 57.62 | |
| 出售投资性房地产 | 38593.68 | 52242.39 | -13648.71 | -35.37 | |
| 物业管理服务 | 29205.11 | 17586.20 | 11618.90 | 39.78 | |
| 功率半导体业务 | 12905.49 | 14774.61 | -1869.12 | -14.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 28518.65 | 8982.04 | 19536.61 | 68.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南地区 | 41991.72 | 53381.73 | -11390.01 | -27.12 | |
| 华东地区 | 8972.42 | 8183.46 | 788.96 | 8.79 | |
| 华北地区 | 54.47 | 35.00 | 19.47 | 35.75 | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 17832.99 | 2123.23 | 15709.76 | 88.09 |
| 融资租赁服务及其他 | 38667.46 | 52305.66 | -13638.20 | -35.27 | |
| 物业管理服务 | 14064.39 | 7969.88 | 6094.52 | 43.33 | |
| 功率半导体业务 | 8972.42 | 8183.46 | 788.96 | 8.79 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 17832.99 | 2123.23 | 15709.76 | 88.09 |
| 融资租赁服务及其他 | 38667.46 | 52305.66 | -13638.20 | -35.27 | |
| 物业管理服务 | 14064.39 | 7969.88 | 6094.52 | 43.33 | |
| 功率半导体业务 | 8972.42 | 8183.46 | 788.96 | 8.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区 | 57234.21 | 18350.80 | 38883.41 | 67.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南区 | 9068.30 | -- | -- | -- | |
| 华北区 | 14.95 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 37537.30 | 4422.43 | 33114.87 | 88.22 |
| 融资租赁服务及其他 | 352.80 | 97.84 | 254.95 | 72.27 | |
| 物业管理服务 | 28427.37 | 16640.33 | 11787.04 | 41.46 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 37537.30 | 4422.43 | 33114.87 | 88.22 |
| 融资租赁服务及其他 | 352.80 | 97.84 | 254.95 | 72.27 | |
| 物业管理服务 | 28427.37 | 16640.33 | 11787.04 | 41.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 29546.61 | 8508.78 | 21037.83 | 71.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南地区 | 4476.20 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 33.71 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 19713.51 | 2054.09 | 17659.42 | 89.58 |
| 融资租赁服务及其他 | 446.11 | 394.50 | 51.62 | 11.57 | |
| 物业管理服务 | 13896.89 | 7279.68 | 6617.21 | 47.62 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 19713.51 | 2054.09 | 17659.42 | 89.58 |
| 融资租赁服务及其他 | 446.11 | 394.50 | 51.62 | 11.57 | |
| 物业管理服务 | 13896.89 | 7279.68 | 6617.21 | 47.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区 | 65398.76 | 19403.46 | 45995.29 | 70.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南区 | 9573.27 | -- | -- | -- | |
| 华北区 | 469.01 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 44059.45 | 4746.68 | 39312.77 | 89.23 |
| 融资租赁服务及其他 | 922.24 | 698.95 | 223.29 | 24.21 | |
| 物业管理服务 | 30459.35 | 16729.96 | 13729.38 | 45.07 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 44059.45 | 4746.68 | 39312.77 | 89.23 |
| 融资租赁服务及其他 | 922.24 | 698.95 | 223.29 | 24.21 | |
| 物业管理服务 | 30459.35 | 16729.96 | 13729.38 | 45.07 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区 | 31144.33 | 9033.05 | 22111.28 | 71.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南区 | 4983.77 | -- | -- | -- | |
| 华北区 | 738.75 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 21063.43 | 2750.12 | 18313.31 | 86.94 |
| 融资租赁服务及其他 | 1171.74 | 883.85 | 287.88 | 24.57 | |
| 物业管理服务 | 14631.68 | 7302.93 | 7328.75 | 50.09 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 21063.43 | 2750.12 | 18313.31 | 86.94 |
| 融资租赁服务及其他 | 1171.74 | 883.85 | 287.88 | 24.57 | |
| 物业管理服务 | 14631.68 | 7302.93 | 7328.75 | 50.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区 | 55400.92 | 18334.27 | 37066.65 | 66.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南区 | 9217.24 | -- | -- | -- | |
| 华北区 | 3954.82 | 2155.05 | 1799.77 | 45.51 | |
| 按行业 | 商业运营服务 | 37273.00 | 6616.36 | 30656.64 | 82.25 |
| 物业管理服务 | 27345.16 | 15203.91 | 12141.25 | 44.40 | |
| 融资租赁服务 | 3954.82 | 2155.05 | 1799.77 | 45.51 | |
| 按产品 | 商业运营服务 | 37273.00 | 6616.36 | 30656.64 | 82.25 |
| 融资租赁服务及其他 | 3954.82 | 2155.05 | 1799.77 | 45.51 | |
| 物业管理服务 | 27345.16 | 15203.91 | 12141.25 | 44.40 |
