皇庭国际(000056)
主营介绍
| 产品类型: | 商业运营服务、物业管理服务、功率半导体、融资租赁服务及其他 |
| 产品名称: | 商业运营服务 、 物业管理服务 、 功率半导体 、 融资租赁服务及其他 |
| 经营范围: | 经销日用百货、文化用品、纺织品、服装、劳保用品、家用电子产品、交通器材、五金工具、家用电器、日用美术陶瓷、家具、糖果糕点、饮料、干鲜果品、进出口业务按深贸管审证字第012号外贸企业审定证书办理(凡属专营商品按规定办)、土产品、装饰材料、糖、工艺美术品、副食品、五金杂品。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2014-06-30 |
| 商业运营服务业务毛利率同比增长率(%) | - | -1.02 | - |
| 活立木销售面积(亩) | - | - | 3382.00 |
| 产能:6寸功率晶圆(片) | 36.00万 | - | - |
| 物业管理服务业务毛利率(%) | - | 32.78 | - |
| 商业运营服务业务营业收入(元) | - | 3.55亿 | - |
| 活立木销售金额(元) | - | - | 350.00万 |
| 商业运营服务业务营业收入同比增长率(%) | - | -1.95 | - |
| 商业运营服务业务毛利率(%) | - | 90.56 | - |
| 物业管理服务业务营业收入(元) | - | 2.29亿 | - |
| 业务名称 | 2024-12-31 |
| 项目数量:在管项目(个) | 17.00 |
| 管理面积:管理服务收费面积(平方米) | 186.56万 |
