*ST旭蓝(000040)
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 10754.05 | 5140.35 | 5613.70 | 52.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 21743.87 | 15593.00 | 6150.87 | 28.29 | |
| 华南地区 | 1788.60 | 880.32 | 908.28 | 50.78 | |
| 华中地区 | 8034.49 | 7408.89 | 625.60 | 7.79 | |
| 西北地区 | 5304.66 | 3209.75 | 2094.91 | 39.49 | |
| 西南地区 | 3050.96 | 1843.14 | 1207.82 | 39.59 | |
| 东北地区 | 2382.68 | 1200.45 | 1182.23 | 49.62 | |
| 境外 | 1065.84 | 994.72 | 71.13 | 6.67 | |
| 按行业 | 新能源收入 | 49543.94 | 32253.74 | 17290.19 | 34.90 |
| 生态环保收入 | 3849.84 | 3643.90 | 205.94 | 5.35 | |
| 物业及房屋租赁 | 731.37 | 372.98 | 358.40 | 49.00 | |
| 按产品 | 新能源收入 | 49543.94 | 32253.74 | 17290.19 | 34.90 |
| 生态环保收入 | 3849.84 | 3643.90 | 205.94 | 5.35 | |
| 物业及房屋租赁 | 731.37 | 372.98 | 358.40 | 49.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 28716.67 | 16826.41 | 11890.25 | 41.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 57839.07 | 49420.23 | 8418.84 | 14.56 | |
| 华南地区 | 3607.69 | 2433.96 | 1173.74 | 32.53 | |
| 华中地区 | 17249.53 | 14007.21 | 3242.33 | 18.80 | |
| 西北地区 | 8900.67 | 4599.44 | 4301.23 | 48.32 | |
| 西南地区 | 3760.82 | 1236.47 | 2524.35 | 67.12 | |
| 东北地区 | 21994.71 | 18548.28 | 3446.43 | 15.67 | |
| 境外 | 6879.14 | 6111.09 | 768.05 | 11.16 | |
| 按行业 | 新能源收入 | 112002.30 | 78675.50 | 33326.82 | 29.76 |
| 生态环保收入 | 29750.48 | 28279.38 | 1471.11 | 4.94 | |
| 物业及房屋租赁 | 7195.50 | 6228.21 | 967.29 | 13.44 | |
| 按产品 | 新能源收入 | 112002.30 | 78675.50 | 33326.82 | 29.76 |
| 生态环保收入 | 29750.48 | 28279.38 | 1471.11 | 4.94 | |
| 物业及房屋租赁 | 7195.50 | 6228.21 | 967.29 | 13.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 15920.27 | 8135.02 | 7785.25 | 48.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 54914.13 | 49152.57 | 5761.56 | 10.49 | |
| 华南地区 | 2395.48 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 11441.43 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 4499.45 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 1910.86 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 18226.02 | 15897.57 | 2328.46 | 12.78 | |
| 境外 | 6362.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 新能源收入 | 99852.54 | 79916.18 | 19936.36 | 19.97 |
| 生态环保收入 | 10425.32 | -- | -- | -- | |
| 物业及房屋租赁 | 5391.79 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 新能源收入 | 99852.54 | 79916.18 | 19936.36 | 19.97 |
| 生态环保收入 | 10425.32 | -- | -- | -- | |
| 物业及房屋租赁 | 5391.79 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 62138.18 | 48227.27 | 13910.91 | 22.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 135718.90 | 117466.30 | 18252.54 | 13.45 | |
| 华南地区 | 9927.59 | 7855.54 | 2072.05 | 20.87 | |
| 华中地区 | 31236.57 | 26380.60 | 4855.97 | 15.55 | |
| 西北地区 | 48309.01 | 40519.68 | 7789.33 | 16.12 | |
| 西南地区 | 3649.40 | 1542.65 | 2106.76 | 57.73 | |
| 东北地区 | 10647.82 | 9341.84 | 1305.99 | 12.27 | |
| 境外 | 1993.33 | 1845.29 | 148.04 | 7.43 | |
| 按行业 | 新能源收入 | 199299.20 | 156832.70 | 42466.52 | 21.31 |
| 供应链收入 | 63699.54 | 63328.47 | 371.07 | 0.58 | |
| 生态环保收入 | 30351.94 | 26414.74 | 3937.20 | 12.97 | |
| 物业及房屋租赁 | 10270.12 | 6603.31 | 3666.81 | 35.70 | |
| 按产品 | 新能源收入 | 199299.20 | 156832.70 | 42466.52 | 21.31 |
| 供应链收入 | 63699.54 | 63328.47 | 371.07 | 0.58 | |
| 生态环保收入 | 30351.94 | 26414.74 | 3937.20 | 12.97 | |
| 物业及房屋租赁 | 10270.12 | 6603.31 | 3666.81 | 35.70 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 45088.06 | 35782.68 | 9305.38 | 20.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 72422.31 | 61241.23 | 11181.09 | 15.44 | |
| 华南地区 | 16429.26 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 9672.56 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 21012.82 | 17221.29 | 3791.52 | 18.04 | |
| 西南地区 | 3521.03 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 4112.75 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 205.73 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 新能源收入 | 112164.60 | 90778.89 | 21385.70 | 19.07 |
| 供应链收入 | 40884.79 | 40683.92 | 200.87 | 0.49 | |
| 生态环保收入 | 12485.77 | -- | -- | -- | |
| 物业及房屋租赁 | 6929.35 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 新能源收入 | 112164.60 | 90778.89 | 21385.70 | 19.07 |
| 供应链收入 | 40884.79 | 40683.92 | 200.87 | 0.49 | |
| 生态环保收入 | 12485.77 | -- | -- | -- | |
| 物业及房屋租赁 | 6929.35 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 184689.70 | 155237.00 | 29452.72 | 15.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 121769.80 | 106943.10 | 14826.72 | 12.18 | |
| 华南地区 | 5752.34 | 3571.44 | 2180.90 | 37.91 | |
| 华中地区 | 28866.27 | 22934.33 | 5931.95 | 20.55 | |
| 西北地区 | 36892.51 | 26511.71 | 10380.79 | 28.14 | |
| 西南地区 | 5223.41 | 3689.71 | 1533.70 | 29.36 | |
| 东北地区 | 3539.27 | 1321.03 | 2218.24 | 62.68 | |
| 境外 | 872.88 | 832.57 | 40.31 | 4.62 | |
| 其他业务 | 66.12 | 17.72 | 48.40 | 73.20 | |
| 按行业 | 新能源收入 | 227458.30 | 169346.90 | 58111.45 | 25.55 |
| 供应链收入 | 127479.70 | 127557.80 | -78.05 | -0.06 | |
| 生态环保收入 | 18374.22 | 17522.35 | 851.87 | 4.64 | |
| 物业及房屋租赁 | 14360.04 | 6631.58 | 7728.46 | 53.82 | |
| 按产品 | 新能源收入 | 227458.30 | 169346.90 | 58111.45 | 25.55 |
| 供应链收入 | 127479.70 | 127557.80 | -78.05 | -0.06 | |
| 生态环保收入 | 18374.22 | 17522.35 | 851.87 | 4.64 | |
| 物业及房屋租赁 | 14360.04 | 6631.58 | 7728.46 | 53.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 74633.37 | 61994.55 | 12638.82 | 16.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 60848.20 | 54778.14 | 6070.06 | 9.98 | |
| 华南地区 | 2531.04 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 19278.79 | 17368.55 | 1910.24 | 9.91 | |
| 西北地区 | 9712.29 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 2585.47 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 1571.14 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 108.64 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 新能源收入 | 88106.86 | 63924.60 | 24182.26 | 27.45 |
| 供应链收入 | 67531.95 | 67262.64 | 269.30 | 0.40 | |
| 生态环保收入 | 9926.58 | -- | -- | -- | |
| 物业及房屋租赁 | 5703.55 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 新能源收入 | 88106.86 | 63924.60 | 24182.26 | 27.45 |
| 供应链收入 | 67531.95 | 67262.64 | 269.30 | 0.40 | |
| 生态环保收入 | 9926.58 | -- | -- | -- | |
| 物业及房屋租赁 | 5703.55 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 107776.60 | 100160.50 | 7616.12 | 7.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 120724.70 | 104064.40 | 16660.21 | 13.80 | |
| 华南地区 | 4964.10 | 3293.21 | 1670.89 | 33.66 | |
| 华中地区 | 49920.50 | 47864.03 | 2056.47 | 4.12 | |
| 西北地区 | 20358.67 | 15438.71 | 4919.95 | 24.17 | |
| 西南地区 | 25828.07 | 25415.20 | 412.87 | 1.60 | |
| 东北地区 | 17044.51 | 4551.54 | 12492.97 | 73.30 | |
| 国外 | 259.02 | 263.09 | -4.07 | -1.57 | |
| 其他业务 | 266.73 | 655.89 | -389.16 | -145.90 | |
| 按行业 | 新能源收入 | 134774.90 | 90203.55 | 44571.32 | 33.07 |
| 供应链收入 | 154233.20 | 154592.00 | -358.81 | -0.23 | |
| 生态环保收入 | 49092.55 | 48603.68 | 488.88 | 1.00 | |
| 物业及房屋租赁 | 8775.46 | 7651.44 | 1124.02 | 12.81 | |
| 其他业务 | 266.73 | 655.89 | -389.16 | -145.90 | |
| 按产品 | 新能源收入 | 134774.90 | 90203.55 | 44571.32 | 33.07 |
| 供应链收入 | 154233.20 | 154592.00 | -358.81 | -0.23 | |
| 生态环保收入 | 49092.55 | 48603.68 | 488.88 | 1.00 | |
| 物业及房屋租赁 | 8775.46 | 7651.44 | 1124.02 | 12.81 | |
| 其他业务 | 266.73 | 655.89 | -389.16 | -145.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 55438.66 | 51133.52 | 4305.13 | 7.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 40189.10 | 33507.13 | 6681.97 | 16.63 | |
| 华南地区 | 2960.96 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 8322.15 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 11090.95 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 6377.71 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 8053.79 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 259.02 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 新能源收入 | 66917.57 | 40209.68 | 26707.89 | 39.91 |
| 供应链收入 | 33.45 | -- | -- | -- | |
| 生态环保收入 | 61029.50 | 62984.16 | -1954.66 | -3.20 | |
| 物业及房屋租赁 | 4711.84 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 新能源收入 | 66917.57 | 40209.68 | 26707.89 | 39.91 |
| 供应链收入 | 33.45 | -- | -- | -- | |
| 生态环保收入 | 61029.50 | 62984.16 | -1954.66 | -3.20 | |
| 物业及房屋租赁 | 4711.84 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 278740.80 | 249359.30 | 29381.48 | 10.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 230268.10 | 206662.30 | 23605.73 | 10.25 | |
| 华南地区 | 69053.60 | 65765.55 | 3288.06 | 4.76 | |
| 华中地区 | 37194.46 | 26016.39 | 11178.07 | 30.05 | |
| 西北地区 | 35231.35 | 30220.78 | 5010.57 | 14.22 | |
| 西南地区 | 7978.78 | 4950.74 | 3028.04 | 37.95 | |
| 东北地区 | 17016.04 | 5620.87 | 11395.17 | 66.97 | |
| 香港地区 | 3079.68 | 2726.50 | 353.18 | 11.47 | |
| 国外 | 2013.43 | 1709.38 | 304.05 | 15.10 | |
| 按行业 | 新能源收入 | 363362.20 | 297046.70 | 66315.47 | 18.25 |
| 供应链收入 | 188372.80 | 186841.00 | 1531.78 | 0.81 | |
| 生态环保收入 | 100572.30 | 93880.09 | 6692.16 | 6.65 | |
| 物业及房屋租赁 | 28268.96 | 15264.01 | 13004.95 | 46.00 | |
| 按产品 | 新能源收入 | 363362.20 | 297046.70 | 66315.47 | 18.25 |
| 供应链收入 | 188372.80 | 186841.00 | 1531.78 | 0.81 | |
| 生态环保收入 | 100572.30 | 93880.09 | 6692.16 | 6.65 | |
| 物业及房屋租赁 | 28268.96 | 15264.01 | 13004.95 | 46.00 |
