中集集团(000039)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 6618266.00 | 5861121.00 | 757145.50 | 11.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 227550.70 | 251103.90 | -23553.20 | -10.35 | |
| 欧洲 | 291224.50 | 245444.70 | 45779.80 | 15.72 | |
| 其他业务收入 | 174414.20 | 109441.40 | 64972.80 | 37.25 | |
| 亚洲 | 246320.90 | 153545.70 | 92775.20 | 37.66 | |
| 其他 | 51262.90 | 24089.90 | 27173.00 | 53.01 | |
| 按行业 | 集装箱制造业务 | 2107438.00 | 1748687.00 | 358751.30 | 17.02 |
| 道路运输车辆业务 | 848755.90 | 815355.00 | 33400.88 | 3.94 | |
| 物流服务业务 | 1345585.00 | 1275429.00 | 70156.50 | 5.21 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 1284585.00 | 1093165.00 | 191420.60 | 14.90 | |
| 海洋工程业务 | 794493.40 | 706631.60 | 87861.75 | 11.06 | |
| 其他业务 | 522928.10 | 433201.00 | 89727.09 | 17.16 | |
| 循环载具业务 | 131579.70 | 114709.30 | 16870.41 | 12.82 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 308561.20 | 247303.40 | 61257.78 | 19.85 | |
| 其他业务收入 | 174414.20 | 109441.40 | 64972.80 | 37.25 | |
| 金融及资产管理业务 | 90697.80 | 100823.70 | -10125.91 | -11.16 | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 2107438.00 | 1748687.00 | 358751.30 | 17.02 |
| 物流服务业务 | 1345585.00 | 1275429.00 | 70156.50 | 5.21 | |
| 道路运输车辆业务 | 848755.90 | 815355.00 | 33400.88 | 3.94 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 1284585.00 | 1093165.00 | 191420.60 | 14.90 | |
| 海洋工程业务 | 794493.40 | 706631.60 | 87861.75 | 11.06 | |
| 其他业务 | 522928.10 | 433201.00 | 89727.09 | 17.16 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 308561.20 | 247303.40 | 61257.78 | 19.85 | |
| 循环载具业务 | 131579.70 | 114709.30 | 16870.41 | 12.82 | |
| 其他业务收入 | 174414.20 | 109441.40 | 64972.80 | 37.25 | |
| 金融及资产管理业务 | 90697.80 | 100823.70 | -10125.91 | -11.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 15917700.00 | 13928600.00 | 1989095.00 | 12.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 674095.20 | 651237.00 | 22858.19 | 3.39 | |
| 欧洲 | 603026.00 | 555848.20 | 47177.81 | 7.82 | |
| 亚洲(中国以外地区) | 290065.80 | 212717.30 | 77348.52 | 26.67 | |
| 其他业务 | 195210.70 | 147550.10 | 47660.61 | 24.41 | |
| 其他 | 86313.40 | 45777.20 | 40536.20 | 46.96 | |
| 按行业 | 集装箱制造 | 6220521.00 | 5250589.00 | 969931.50 | 15.59 |
| 物流服务 | 3138934.00 | 2945070.00 | 193864.00 | 6.18 | |
| 道路运输车辆 | 2099820.00 | 1757134.00 | 342686.30 | 16.32 | |
| 能源、化工及液态食品装备 | 2557949.00 | 2204615.00 | 353334.00 | 13.81 | |
| 海洋工程 | 1655596.00 | 1504825.00 | 150771.80 | 9.11 | |
| 其他 | 1198339.00 | 1062613.00 | 135726.40 | 11.33 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备 | 719310.10 | 571846.30 | 147463.80 | 20.50 | |
| 循环载具 | 242935.50 | 218999.50 | 23936.00 | 9.85 | |
| 金融及资产管理 | 207852.20 | 223998.60 | -16146.39 | -7.77 | |
| 合并抵消 | -274846.80 | -197955.30 | -- | 27.98 | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 6095417.00 | 5162351.00 | 933065.50 | 15.31 |
| 物流服务业务 | 3114669.00 | 2936881.00 | 177788.30 | 5.71 | |
| 道路运输车辆业务 | 2028088.00 | 1709613.00 | 318475.50 | 15.70 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 2502168.00 | 2174259.00 | 327909.00 | 13.11 | |
| 海洋工程业务 | 1622330.00 | 1445460.00 | 176869.30 | 10.90 | |
| 其他业务 | 1068435.00 | 988641.20 | 79793.56 | 7.47 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 699163.70 | 549384.50 | 149779.20 | 21.42 | |
| 循环载具业务 | 233369.70 | 211911.30 | 21458.41 | 9.20 | |
| 其他业务收入 | 195210.70 | 147550.10 | 47660.61 | 24.41 | |
| 金融及资产管理业务 | 207559.80 | 215683.70 | -8123.91 | -3.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 6872331.00 | 6257296.00 | 615034.50 | 8.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 364513.90 | 351387.70 | 13126.22 | 3.60 | |
| 欧洲 | 267936.70 | 268131.60 | -194.91 | -0.07 | |
| 其他业务收入 | 203378.80 | 71301.20 | 132077.60 | 64.94 | |
| 亚洲(中国以外地区) | 168328.20 | 96043.40 | 72284.80 | 42.94 | |
| 其他 | 35016.30 | 18721.50 | 16294.80 | 46.53 | |
| 按行业 | 集装箱制造业务 | 2436700.00 | 2138273.00 | 298426.50 | 12.25 |
| 道路运输车辆业务 | 928512.80 | 885927.90 | 42584.94 | 4.59 | |
| 物流服务业务 | 1398639.00 | 1319717.00 | 78922.50 | 5.64 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 1191345.00 | 1040327.00 | 151017.60 | 12.68 | |
| 其他 | 520410.60 | 477985.90 | 42424.69 | 8.15 | |
| 海洋工程业务 | 769244.10 | 733829.20 | 35414.94 | 4.60 | |
| 循环载具业务 | 118820.20 | 104643.50 | 14176.70 | 11.93 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 229048.00 | 185548.20 | 43499.80 | 18.99 | |
| 其他业务收入 | 203378.80 | 71301.20 | 132077.60 | 64.94 | |
| 金融及资产管理业务 | 115405.90 | 105328.40 | 10077.50 | 8.73 | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 2436700.00 | 2138273.00 | 298426.50 | 12.25 |
| 物流服务业务 | 1398639.00 | 1319717.00 | 78922.50 | 5.64 | |
| 道路运输车辆业务 | 928512.80 | 885927.90 | 42584.94 | 4.59 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 1191345.00 | 1040327.00 | 151017.60 | 12.68 | |
| 海洋工程业务 | 769244.10 | 733829.20 | 35414.94 | 4.60 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 229048.00 | 185548.20 | 43499.80 | 18.99 | |
| 循环载具业务 | 118820.20 | 104643.50 | 14176.70 | 11.93 | |
| 其他 | 520410.60 | 477985.90 | 42424.69 | 8.15 | |
| 其他业务收入 | 203378.80 | 71301.20 | 132077.60 | 64.94 | |
| 金融及资产管理业务 | 115405.90 | 105328.40 | 10077.50 | 8.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 10781410.00 | 9392428.00 | 1388984.00 | 12.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 997527.50 | 791950.10 | 205577.40 | 20.61 | |
| 欧洲 | 510583.50 | 492365.80 | 18217.69 | 3.57 | |
| 其他业务收入 | 172186.70 | 144647.50 | 27539.20 | 15.99 | |
| 亚洲(中国以外地区) | 274231.70 | 188981.80 | 85249.89 | 31.09 | |
| 其他 | 45010.50 | 10816.20 | 34194.30 | 75.97 | |
| 按行业 | 集装箱制造 | 3021334.00 | 2538739.00 | 482595.30 | 15.97 |
| 物流服务 | 2016605.00 | 1875763.00 | 140842.10 | 6.98 | |
| 道路运输车辆 | 2508658.00 | 2033035.00 | 475622.50 | 18.96 | |
| 能源、化工及液态食品装备 | 2502630.00 | 2114561.00 | 388068.80 | 15.51 | |
| 海洋工程 | 1045159.00 | 947916.60 | 97242.19 | 9.30 | |
| 其他 | 807269.70 | 722501.40 | 84768.31 | 10.50 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备 | 696145.50 | 549510.00 | 146635.50 | 21.06 | |
| 循环载具 | 283433.90 | 249628.80 | 33805.11 | 11.93 | |
| 金融及资产管理 | 221815.50 | 268491.20 | -46675.69 | -21.04 | |
| 合并抵消 | -322097.80 | -278956.60 | -- | 13.39 | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 2890516.00 | 2463381.00 | 427135.00 | 14.78 |
| 物流服务业务 | 1972502.00 | 1855942.00 | 116559.60 | 5.91 | |
| 道路运输车辆业务 | 2444793.00 | 1974538.00 | 470254.80 | 19.23 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 2454641.00 | 2080898.00 | 373742.30 | 15.23 | |
| 海洋工程业务 | 1002354.00 | 875976.60 | 126376.90 | 12.61 | |
| 其他业务 | 659803.80 | 600403.70 | 59400.13 | 9.00 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 683226.70 | 537466.20 | 145760.50 | 21.33 | |
| 循环载具业务 | 279374.10 | 246432.90 | 32941.19 | 11.79 | |
| 其他业务收入 | 172186.70 | 144647.50 | 27539.20 | 15.99 | |
| 金融及资产管理业务 | 221555.80 | 241502.40 | -19946.61 | -9.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 4864201.00 | 4352208.00 | 511993.00 | 10.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 569596.70 | 380627.00 | 188969.70 | 33.18 | |
| 欧洲 | 258891.50 | 249429.50 | 9462.00 | 3.65 | |
| 其他业务收入 | 200267.80 | 138983.50 | 61284.30 | 30.60 | |
| 亚洲(中国以外地区) | 141784.40 | 102578.40 | 39206.01 | 27.65 | |
| 其他 | 22655.20 | 6079.20 | 16576.00 | 73.17 | |
| 按行业 | 集装箱制造业务 | 1297048.00 | 1110914.00 | 186134.30 | 14.35 |
| 道路运输车辆业务 | 1190469.00 | 961059.10 | 229409.80 | 19.27 | |
| 物流服务业务 | 898066.40 | 841542.70 | 56523.69 | 6.29 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 1115875.00 | 938141.70 | 177732.90 | 15.93 | |
| 其他 | 529611.60 | 499463.40 | 30148.22 | 5.69 | |
| 海洋工程业务 | 385456.40 | 345640.10 | 39816.31 | 10.33 | |
| 循环载具业务 | 140799.80 | 122866.10 | 17933.70 | 12.74 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 219680.70 | 175700.30 | 43980.41 | 20.02 | |
| 其他业务收入 | 200267.80 | 138983.50 | 61284.30 | 30.60 | |
| 金融及资产管理业务 | 80122.90 | 95595.40 | -15472.50 | -19.31 | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 1297048.00 | 1110914.00 | 186134.30 | 14.35 |
| 物流服务业务 | 898066.40 | 841542.70 | 56523.69 | 6.29 | |
| 道路运输车辆业务 | 1190469.00 | 961059.10 | 229409.80 | 19.27 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 1115875.00 | 938141.70 | 177732.90 | 15.93 | |
| 海洋工程业务 | 385456.40 | 345640.10 | 39816.31 | 10.33 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 219680.70 | 175700.30 | 43980.41 | 20.02 | |
| 循环载具业务 | 140799.80 | 122866.10 | 17933.70 | 12.74 | |
| 其他 | 529611.60 | 499463.40 | 30148.22 | 5.69 | |
| 其他业务收入 | 200267.80 | 138983.50 | 61284.30 | 30.60 | |
| 金融及资产管理业务 | 80122.90 | 95595.40 | -15472.50 | -19.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 12166410.00 | 10397130.00 | 1769283.00 | 14.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 987183.20 | 756868.00 | 230315.20 | 23.33 | |
| 欧洲 | 461546.30 | 453129.50 | 8416.81 | 1.82 | |
| 其他业务收入 | 211946.40 | 173689.60 | 38256.81 | 18.05 | |
| 亚洲(中国以外地区) | 289017.90 | 197085.10 | 91932.81 | 31.81 | |
| 其他 | 37559.60 | 13273.80 | 24285.80 | 64.66 | |
| 按行业 | 集装箱制造 | 4571083.00 | 3494243.00 | 1076840.00 | 23.56 |
| 物流服务 | 2934635.00 | 2777671.00 | 156964.80 | 5.35 | |
| 道路运输车辆 | 2362061.00 | 2048342.00 | 313719.80 | 13.28 | |
| 能源、化工及液态食品装备 | 2125040.00 | 1763655.00 | 361384.30 | 17.01 | |
| 海洋工程 | 577064.10 | 537399.70 | 39664.44 | 6.87 | |
| 其他 | 930394.70 | 822416.20 | 107978.50 | 11.61 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备 | 667192.20 | 522833.50 | 144358.70 | 21.64 | |
| 循环载具 | 484933.50 | 405349.70 | 79583.81 | 16.41 | |
| 金融及资产管理 | 170879.10 | 166943.50 | 3935.59 | 2.30 | |
| 合并抵消 | -669616.50 | -547677.50 | -- | 18.21 | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 4353310.00 | 3387031.00 | 966279.00 | 22.20 |
| 物流服务业务 | 2912931.00 | 2747527.00 | 165403.80 | 5.68 | |
| 道路运输车辆业务 | 2267299.00 | 1874516.00 | 392783.10 | 17.32 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 2066633.00 | 1727477.00 | 339156.50 | 16.41 | |
| 海洋工程业务 | 526108.40 | 492927.70 | 33180.69 | 6.31 | |
| 其他业务 | 782647.10 | 717264.50 | 65382.63 | 8.35 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 651819.90 | 516728.80 | 135091.10 | 20.73 | |
| 循环载具业务 | 226836.90 | 187071.00 | 39765.91 | 17.53 | |
| 其他业务收入 | 211946.40 | 173689.60 | 38256.81 | 18.05 | |
| 金融及资产管理业务 | 154134.40 | 166943.50 | -12809.09 | -8.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 6397449.00 | 5428624.00 | 968825.00 | 15.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 485047.20 | 357722.90 | 127324.30 | 26.25 | |
| 欧洲 | 190877.80 | 194538.10 | -3660.30 | -1.92 | |
| 其他业务收入 | 109671.70 | 76409.40 | 33262.30 | 30.33 | |
| 亚洲(中国以外地区) | 14872.10 | 49426.00 | -34553.90 | -232.34 | |
| 其他 | 14708.10 | 13158.80 | 1549.30 | 10.53 | |
| 按行业 | 集装箱制造业务 | 2160127.00 | 1727334.00 | 432792.80 | 20.04 |
| 道路运输车辆业务 | 1063920.00 | 990418.70 | 73501.06 | 6.91 | |
| 物流服务业务 | 1718813.00 | 1624353.00 | 94459.38 | 5.50 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 933705.20 | 785964.80 | 147740.40 | 15.82 | |
| 其他 | 306143.60 | 130262.20 | 175881.40 | 57.45 | |
| 海洋工程业务 | 238023.80 | 222442.90 | 15580.89 | 6.55 | |
| 循环载具业务 | 326288.70 | 267484.90 | 58803.78 | 18.02 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 249947.60 | 201535.30 | 48412.30 | 19.37 | |
| 其他业务收入 | 109671.70 | 76409.40 | 33262.30 | 30.33 | |
| 金融及资产管理业务 | 105986.30 | 93674.10 | 12312.20 | 11.62 | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 2160127.00 | 1727334.00 | 432792.80 | 20.04 |
| 物流服务业务 | 1718813.00 | 1624353.00 | 94459.38 | 5.50 | |
| 道路运输车辆业务 | 1063920.00 | 990418.70 | 73501.06 | 6.91 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 933705.20 | 785964.80 | 147740.40 | 15.82 | |
| 海洋工程业务 | 238023.80 | 222442.90 | 15580.89 | 6.55 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 249947.60 | 201535.30 | 48412.30 | 19.37 | |
| 循环载具业务 | 326288.70 | 267484.90 | 58803.78 | 18.02 | |
| 其他 | 306143.60 | 130262.20 | 175881.40 | 57.45 | |
| 其他业务收入 | 109671.70 | 76409.40 | 33262.30 | 30.33 | |
| 金融及资产管理业务 | 105986.30 | 93674.10 | 12312.20 | 11.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 14864840.00 | 12307400.00 | 2557444.00 | 17.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 463719.70 | 339314.40 | 124405.30 | 26.83 | |
| 欧洲 | 528707.50 | 458114.60 | 70592.91 | 13.35 | |
| 其他业务收入 | 328590.50 | 181499.00 | 147091.50 | 44.76 | |
| 亚洲(中国以外地区) | 154729.60 | 107463.00 | 47266.59 | 30.55 | |
| 其他 | 29010.00 | 23806.70 | 5203.30 | 17.94 | |
| 按行业 | 集装箱制造 | 6596731.00 | 4905359.00 | 1691372.00 | 25.64 |
| 物流服务 | 2947091.00 | 2739304.00 | 207787.00 | 7.05 | |
| 道路运输车辆 | 2764776.00 | 2460078.00 | 304698.50 | 11.02 | |
| 能源化工设备业务 | 1952807.00 | 1651767.00 | 301039.50 | 15.42 | |
| 海洋工程 | 544049.20 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 671978.70 | -- | -- | -- | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备 | 684198.20 | -- | -- | -- | |
| 循环载具 | 601652.00 | -- | -- | -- | |
| 金融及资产管理 | 376343.10 | -- | -- | -- | |
| 内部抵销 | -770028.10 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 6300777.00 | 4746109.00 | 1554668.00 | 24.67 |
| 物流服务业务 | 2917919.00 | 2585493.00 | 332426.30 | 11.39 | |
| 道路运输车辆业务 | 2638090.00 | 2362305.00 | 275785.00 | 10.45 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 1870163.00 | 1524996.00 | 345167.40 | 18.46 | |
| 海洋工程业务 | 488762.60 | 499384.40 | -10621.81 | -2.17 | |
| 其他业务 | 450012.50 | 469294.40 | -19281.91 | -4.28 | |
| 空港与物流装备、消防与救援设备业务 | 665056.10 | 521281.50 | 143774.60 | 21.62 | |
| 循环载具业务 | 541115.80 | 443732.90 | 97382.91 | 18.00 | |
| 其他业务收入 | 328590.50 | 181499.00 | 147091.50 | 44.76 | |
| 金融及资产管理业务 | 169112.10 | 83501.30 | 85610.80 | 50.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 6708119.00 | 5649590.00 | 1058529.00 | 15.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 175727.90 | 147522.50 | 28205.41 | 16.05 | |
| 欧洲 | 204398.00 | 192088.70 | 12309.30 | 6.02 | |
| 其他业务收入 | 162241.60 | 71900.60 | 90340.99 | 55.68 | |
| 亚洲(中国以外地区) | 47629.20 | 40170.30 | 7458.90 | 15.66 | |
| 其他 | 20339.70 | 2924.00 | 17415.70 | 85.62 | |
| 按行业 | 集装箱制造业务 | 2654323.00 | 2022996.00 | 631327.00 | 23.78 |
| 道路运输车辆业务 | 1667795.00 | 1534843.00 | 132951.60 | 7.97 | |
| 物流服务业务 | 979626.60 | 895197.30 | 84429.31 | 8.62 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 792017.00 | 654833.30 | 137183.70 | 17.32 | |
| 海洋工程业务 | 238268.50 | 224220.80 | 14047.70 | 5.90 | |
| 其他业务 | 154848.80 | 189403.00 | -34554.20 | -22.31 | |
| 循环载具业务 | 239540.30 | 198336.70 | 41203.59 | 17.20 | |
| 空港与物流、消防与救援业务 | 264237.10 | 208648.60 | 55588.50 | 21.04 | |
| 其他业务收入 | 162241.60 | 71900.60 | 90340.99 | 55.68 | |
| 金融及资产管理业务 | 83316.50 | 19827.80 | 63488.70 | 76.20 | |
| 重型卡车业务 | 82240.30 | 83987.70 | -1747.41 | -2.12 | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 2654323.00 | 2022996.00 | 631327.00 | 23.78 |
| 物流服务业务 | 979626.60 | 895197.30 | 84429.31 | 8.62 | |
| 道路运输车辆业务 | 1667795.00 | 1534843.00 | 132951.60 | 7.97 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 792017.00 | 654833.30 | 137183.70 | 17.32 | |
| 海洋工程业务 | 238268.50 | 224220.80 | 14047.70 | 5.90 | |
| 其他业务 | 154848.80 | 189403.00 | -34554.20 | -22.31 | |
| 循环载具业务 | 239540.30 | 198336.70 | 41203.59 | 17.20 | |
| 其他业务收入 | 162241.60 | 71900.60 | 90340.99 | 55.68 | |
| 空港与物流、消防与救援业务 | 264237.10 | 208648.60 | 55588.50 | 21.04 | |
| 金融及资产管理业务 | 83316.50 | 19827.80 | 63488.70 | 76.20 | |
| 重型卡车业务 | 82240.30 | 83987.70 | -1747.41 | -2.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国 | 8212706.00 | 7132445.00 | 1080261.00 | 13.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 355080.80 | 275837.30 | 79243.50 | 22.32 | |
| 欧洲 | 540130.90 | 464784.50 | 75346.38 | 13.95 | |
| 其他业务收入 | 197277.30 | 106989.10 | 90288.20 | 45.77 | |
| 亚洲(中国以外地区) | 91165.90 | 75571.70 | 15594.20 | 17.11 | |
| 其他 | 19547.80 | 15859.40 | 3688.40 | 18.87 | |
| 按行业 | 集装箱制造业务 | 2110404.00 | 1856160.00 | 254244.50 | 12.05 |
| 道路运输车辆业务 | 2604547.00 | 2280619.00 | 323927.50 | 12.44 | |
| 物流服务业务 | 1053048.00 | 978978.60 | 74069.25 | 7.03 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 1284027.00 | 1062060.00 | 221966.90 | 17.29 | |
| 海洋工程业务 | 487942.70 | 510823.70 | -22881.00 | -4.69 | |
| 空港、消防及自动化物流装备业务 | 592084.60 | 469090.50 | 122994.10 | 20.77 | |
| 其他业务 | 299431.60 | 224829.70 | 74601.89 | 24.91 | |
| 单元载具业务 | 259882.50 | 203879.90 | 56002.59 | 21.55 | |
| 产城业务 | 215597.60 | 133980.30 | 81617.30 | 37.86 | |
| 其他业务收入 | 197277.30 | 106989.10 | 90288.20 | 45.77 | |
| 金融及资产管理业务 | 156797.50 | 78877.80 | 77919.70 | 49.69 | |
| 重型卡车业务 | 154869.70 | 165199.40 | -10329.70 | -6.67 | |
| 按产品 | 集装箱制造业务 | 2110404.00 | 1856160.00 | 254244.50 | 12.05 |
| 物流服务业务 | 1053048.00 | 978978.60 | 74069.25 | 7.03 | |
| 道路运输车辆业务 | 2604547.00 | 2280619.00 | 323927.50 | 12.44 | |
| 能源、化工及液态食品装备业务 | 1284027.00 | 1062060.00 | 221966.90 | 17.29 | |
| 海洋工程业务 | 487942.70 | 510823.70 | -22881.00 | -4.69 | |
| 其他业务 | 299431.60 | 224829.70 | 74601.89 | 24.91 | |
| 空港、消防及自动化物流装备业务 | 592084.60 | 469090.50 | 122994.10 | 20.77 | |
| 其他业务收入 | 197277.30 | 106989.10 | 90288.20 | 45.77 | |
| 单元载具业务 | 259882.50 | 203879.90 | 56002.59 | 21.55 | |
| 金融及资产管理业务 | 156797.50 | 78877.80 | 77919.70 | 49.69 | |
| 产城业务 | 215597.60 | 133980.30 | 81617.30 | 37.86 | |
| 重型卡车业务 | 154869.70 | 165199.40 | -10329.70 | -6.67 |
