深深房A(000029)
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 16252.31 | 12708.63 | 3543.68 | 21.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 16032.77 | 15434.88 | 597.89 | 3.73 | |
| 租赁及物业管理 | 8417.14 | 5089.06 | 3328.08 | 39.54 | |
| 按产品 | 住宅 | 14267.19 | 11753.44 | 2513.75 | 17.62 |
| 其他行业产品 | 24449.91 | -- | -- | -- | |
| 商铺及车位 | 1985.12 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境内 | 33717.30 | 29026.48 | 4690.83 | 13.91 |
| 其他业务 | 6915.35 | 4206.09 | 2709.26 | 39.18 | |
| 境外 | 69.57 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 1586.69 | 944.44 | 642.24 | 40.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 7520.75 | 7339.42 | 181.33 | 2.41 | |
| 租赁及物业管理 | 4016.42 | 2167.08 | 1849.33 | 46.04 | |
| 其他 | 298.66 | 292.30 | 6.36 | 2.13 | |
| 按产品 | 住宅 | 1114.53 | 841.27 | 273.26 | 24.52 |
| 其他 | 11835.83 | 9798.81 | 2037.02 | 17.21 | |
| 商铺及车位 | 472.16 | 103.17 | 368.98 | 78.15 | |
| 按地区 | 国内 | 13387.81 | 10743.25 | 2644.57 | 19.75 |
| 境外 | 34.70 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 11858.06 | 8023.59 | 3834.48 | 32.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 32424.38 | 31708.81 | 715.56 | 2.21 | |
| 租赁及物业管理 | 8806.33 | 4747.37 | 4058.96 | 46.09 | |
| 按产品 | 住宅 | 10894.37 | 7460.98 | 3433.40 | 31.52 |
| 其他行业产品 | 41230.71 | -- | -- | -- | |
| 商铺及车位 | 963.69 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境内 | 44562.55 | 39995.04 | 4567.51 | 10.25 |
| 其他业务 | 8457.20 | 4484.73 | 3972.48 | 46.97 | |
| 境外 | 69.03 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 7240.44 | 4907.97 | 2332.46 | 32.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 14927.90 | 14607.17 | 320.73 | 2.15 | |
| 租赁及物业管理 | 3723.52 | 1927.25 | 1796.27 | 48.24 | |
| 其他 | 469.82 | 280.55 | 189.27 | 40.29 | |
| 按产品 | 住宅 | 7199.79 | 4868.21 | 2331.58 | 32.38 |
| 其他 | 19121.24 | 16814.97 | 2306.27 | 12.06 | |
| 商铺及车位 | 40.65 | 39.77 | 0.88 | 2.16 | |
| 按地区 | 国内 | 26327.65 | -- | -- | -- |
| 境外 | 34.03 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 30933.18 | 14472.03 | 16461.15 | 53.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 24120.95 | 23607.46 | 513.49 | 2.13 | |
| 租赁及物业管理 | 9053.11 | 6907.32 | 2145.79 | 23.70 | |
| 其他业务 | 555.20 | 274.71 | 280.49 | 50.52 | |
| 内部抵销数 | -1224.00 | -1556.33 | -- | -27.15 | |
| 按产品 | 住宅 | 27764.32 | 12644.84 | 15119.48 | 54.46 |
| 其他行业产品合计 | 33729.27 | 30789.49 | 2939.78 | 8.72 | |
| 商铺及车位 | 3168.87 | 1827.20 | 1341.67 | 42.34 | |
| 内部抵销数 | -1224.00 | -1556.33 | -- | -27.15 | |
| 按地区 | 境内 | 64614.69 | 45261.53 | 19353.16 | 29.95 |
| 境外 | 47.77 | -- | -- | -- | |
| 内部抵销数 | -1224.00 | -1556.33 | -- | -27.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 22840.93 | 10429.76 | 12411.17 | 54.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 10324.85 | 10100.67 | 224.18 | 2.17 | |
| 租赁及物业管理 | 2780.54 | 2966.44 | -185.90 | -6.69 | |
| 其他 | 672.13 | 491.66 | 180.47 | 26.85 | |
| 按产品 | 住宅 | 22383.31 | 10040.87 | 12342.44 | 55.14 |
| 其他 | 13777.52 | 13558.77 | 218.76 | 1.59 | |
| 商铺及车位 | 457.62 | 388.89 | 68.72 | 15.02 | |
| 按地区 | 国内 | 36618.45 | 23988.53 | 12629.92 | 34.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 87616.11 | 28082.83 | 59533.28 | 67.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 20025.96 | 19460.75 | 565.21 | 2.82 | |
| 租赁及物业管理 | 24431.77 | 18467.83 | 5963.94 | 24.41 | |
| 其他业务 | 1577.69 | 2215.17 | -637.47 | -40.41 | |
| 内部抵销数 | -1572.47 | -1591.74 | -- | -1.23 | |
| 按产品 | 住宅 | 87515.30 | 29218.36 | 58296.93 | 66.61 |
| 其他行业产品合计 | 46035.43 | 39000.50 | 7034.93 | 15.28 | |
| 商铺及车位 | 100.81 | 7.72 | 93.09 | 92.34 | |
| 内部抵销数 | -1572.47 | -1591.74 | -- | -1.23 | |
| 按地区 | 境内 | 132010.60 | 66011.41 | 65999.19 | 50.00 |
| 其他业务收入 | 1577.69 | 2215.17 | -637.47 | -40.41 | |
| 境外 | 63.25 | -- | -- | -- | |
| 内部抵销数 | -1572.47 | -1591.74 | -- | -1.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 47995.70 | 13766.99 | 34228.71 | 71.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 10716.77 | 10454.68 | 262.09 | 2.45 | |
| 租赁及物业管理 | 10057.44 | 8559.76 | 1497.68 | 14.89 | |
| 其他 | 689.92 | 416.13 | 273.78 | 39.68 | |
| 按产品 | 住宅 | 47956.29 | 13743.30 | 34212.99 | 71.34 |
| 其他 | 21464.13 | 19430.58 | 2033.55 | 9.47 | |
| 商铺及车位 | 39.40 | 23.69 | 15.71 | 39.87 | |
| 按地区 | 国内 | 69430.82 | 33197.57 | 36233.25 | 52.19 |
| 境外 | 29.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 115841.10 | 38765.98 | 77075.16 | 66.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 25145.45 | 24451.12 | 694.33 | 2.76 | |
| 租赁及物业管理 | 21522.33 | 17592.23 | 3930.09 | 18.26 | |
| 其他业务 | 1221.56 | 1161.18 | 60.38 | 4.94 | |
| 内部抵销数 | -2229.50 | -1419.66 | -- | 36.32 | |
| 按产品 | 住宅 | 115762.10 | 38736.91 | 77025.19 | 66.54 |
| 其他行业产品合计 | 47889.33 | 43204.53 | 4684.80 | 9.78 | |
| 商铺及车位 | 79.05 | 29.06 | 49.98 | 63.23 | |
| 内部抵销数 | -2229.50 | -1419.66 | -- | 36.32 | |
| 按地区 | 境内 | 162425.00 | 80740.39 | 81684.63 | 50.29 |
| 其他业务收入 | 1221.56 | 1161.18 | 60.38 | 4.94 | |
| 境外 | 83.90 | 68.94 | 14.96 | 17.83 | |
| 内部抵销数 | -2229.50 | -1419.66 | -- | 36.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 房地产 | 38245.82 | 13800.09 | 24445.73 | 63.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程施工 | 12454.89 | 12218.28 | 236.62 | 1.90 | |
| 租赁及物业管理 | 8549.56 | 7899.92 | 649.64 | 7.60 | |
| 其他 | 375.58 | 764.80 | -389.22 | -103.63 | |
| 按产品 | 住宅 | 38186.29 | 13776.32 | 24409.97 | 63.92 |
| 其他 | 21380.04 | 20590.72 | 789.31 | 3.69 | |
| 商铺及车位 | 59.52 | 23.77 | 35.76 | 60.07 | |
| 按地区 | 国内 | 59611.63 | 34390.81 | 25220.82 | 42.31 |
| 境外 | 14.23 | -- | -- | -- |
