*ST深天(000023)
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 工业 | 3209.30 | 4033.92 | -824.62 | -25.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 105.18 | 37.80 | 67.39 | 64.07 | |
| 租赁及其他 | 769.06 | 455.54 | 313.53 | 40.77 | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 3209.30 | 4033.92 | -824.62 | -25.69 |
| 房地产 | 105.18 | 37.80 | 67.39 | 64.07 | |
| 租赁及其他 | 391.91 | 229.29 | 162.62 | 41.49 | |
| 物业管理 | 377.15 | 226.24 | 150.91 | 40.01 | |
| 按地区 | 深圳地区 | 1389.71 | 1862.26 | -472.55 | -34.00 |
| 湖南地区 | 2196.74 | 2399.31 | -202.57 | -9.22 | |
| 江苏地区 | 105.18 | 37.80 | 67.39 | 64.07 | |
| 西安地区 | 391.91 | 227.89 | 164.03 | 41.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 工业 | 16231.75 | 16509.07 | -277.32 | -1.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 483.39 | 164.37 | 319.02 | 66.00 | |
| 租赁及其他 | 54.60 | 875.45 | -820.84 | -1503.24 | |
| 物业 | 996.29 | 74.93 | 921.35 | 92.48 | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 16231.75 | 16509.07 | -277.32 | -1.71 |
| 房地产 | 483.39 | 164.37 | 319.02 | 66.00 | |
| 租赁及其他 | 54.60 | 875.45 | -820.84 | -1503.24 | |
| 物业管理 | 996.29 | 74.93 | 921.35 | 92.48 | |
| 按地区 | 深圳地区 | 12218.50 | 12797.94 | -579.45 | -4.74 |
| 湖南地区 | 4193.63 | 4147.05 | 46.57 | 1.11 | |
| 江苏地区 | 483.39 | 239.30 | 244.09 | 50.50 | |
| 陕西地区 | 870.51 | 439.52 | 430.99 | 49.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 工业 | 7818.53 | 7895.22 | -76.69 | -0.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 76.50 | 14.33 | 62.17 | 81.27 | |
| 租赁及其他 | 1051.15 | 722.17 | 328.98 | 31.30 | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 7818.53 | 7895.22 | -76.69 | -0.98 |
| 房地产 | 76.50 | 14.33 | 62.17 | 81.27 | |
| 租赁及其他 | 492.60 | -- | -- | -- | |
| 物业管理 | 558.56 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 深圳地区 | 6671.15 | 6577.74 | 93.41 | 1.40 |
| 湖南地区 | 1708.48 | 1814.74 | -106.26 | -6.22 | |
| 江苏地区 | 76.50 | 14.33 | 62.17 | 81.27 | |
| 西安地区 | 490.04 | 224.91 | 265.14 | 54.11 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 工业 | 33458.79 | 37465.66 | -4006.87 | -11.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 531.67 | 262.56 | 269.10 | 50.62 | |
| 租赁及其他 | 2313.31 | 1628.85 | 684.46 | 29.59 | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 33458.79 | 37465.66 | -4006.87 | -11.98 |
| 房地产 | 531.67 | 262.56 | 269.10 | 50.62 | |
| 租赁及其他 | 1243.58 | 617.13 | 626.45 | 50.38 | |
| 物业管理 | 1069.73 | 1011.72 | 58.01 | 5.42 | |
| 按地区 | 深圳地区 | 25180.75 | 28653.82 | -3473.07 | -13.79 |
| 湖南地区 | 9580.23 | 9981.70 | -401.47 | -4.19 | |
| 江苏地区 | 531.67 | 262.56 | 269.10 | 50.62 | |
| 陕西地区 | 1011.11 | 458.98 | 552.13 | 54.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 工业 | 19883.68 | 22673.75 | -2790.08 | -14.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 369.67 | -- | -- | -- | |
| 租赁及其他 | 1197.47 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 19883.68 | 22673.75 | -2790.08 | -14.03 |
| 房地产 | 369.67 | -- | -- | -- | |
| 租赁及其他 | 692.28 | -- | -- | -- | |
| 物业管理 | 505.19 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 深圳地区 | 15821.28 | 18400.46 | -2579.19 | -16.30 |
| 湖南地区 | 4751.26 | 4870.92 | -119.66 | -2.52 | |
| 江苏地区 | 369.67 | -- | -- | -- | |
| 西安地区 | 508.61 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 工业 | 126522.90 | 121811.20 | 4711.69 | 3.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 18695.44 | 10680.41 | 8015.03 | 42.87 | |
| 租赁及其他 | 2769.16 | 1514.10 | 1255.06 | 45.32 | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 126522.90 | 121755.20 | 4767.69 | 3.77 |
| 房地产 | 18695.44 | 10736.41 | 7959.03 | 42.57 | |
| 租赁及其他 | 1668.78 | 496.53 | 1172.25 | 70.25 | |
| 物业管理 | 1100.38 | 1017.56 | 82.82 | 7.53 | |
| 按地区 | 深圳地区 | 100112.60 | -- | -- | -- |
| 湖南地区 | 28068.63 | 25331.31 | 2737.32 | 9.75 | |
| 江苏地区 | 18695.44 | 10680.41 | 8015.03 | 42.87 | |
| 西安地区 | 1110.82 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 工业 | 62802.73 | 58437.31 | 4365.41 | 6.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 16700.75 | 8855.60 | 7845.15 | 46.97 | |
| 租赁及其他 | 975.23 | 981.18 | -5.95 | -0.61 | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 62802.73 | 58437.31 | 4365.41 | 6.95 |
| 房地产 | 16700.75 | 8855.60 | 7845.15 | 46.97 | |
| 租赁及其他 | 513.33 | -- | -- | -- | |
| 物业管理 | 461.90 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 深圳地区 | 52679.97 | 49658.45 | 3021.52 | 5.74 |
| 湖南地区 | 10569.32 | 9521.88 | 1047.44 | 9.91 | |
| 江苏地区 | 16700.75 | 8855.60 | 7845.15 | 46.97 | |
| 西安地区 | 528.67 | 238.16 | 290.51 | 54.95 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 工业 | 148670.80 | 136948.00 | 11722.84 | 7.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 26626.75 | 14007.57 | 12619.18 | 47.39 | |
| 租赁及其他 | 1114.56 | 1019.81 | 94.76 | 8.50 | |
| 其他业务 | 1906.02 | 735.06 | 1170.96 | 61.43 | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 149193.80 | 137138.60 | 12055.14 | 8.08 |
| 房地产 | 26626.75 | 14057.08 | 12569.67 | 47.21 | |
| 租赁及其他 | 1383.07 | 400.12 | 982.94 | 71.07 | |
| 物业管理 | 1114.56 | 1114.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 按地区 | 深圳地区 | 123242.30 | 114418.00 | 8824.31 | 7.16 |
| 湖南地区 | 27367.32 | 23885.32 | 3482.00 | 12.72 | |
| 江苏地区 | 26626.75 | 14057.08 | 12569.67 | 47.21 | |
| 西安地区 | 1081.73 | 349.96 | 731.77 | 67.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 工业 | 57110.88 | 53528.95 | 3581.93 | 6.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 2414.11 | 998.01 | 1416.10 | 58.66 | |
| 租赁及其他 | 1121.17 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 57110.88 | 53528.95 | 3581.93 | 6.27 |
| 房地产 | 2414.11 | 998.01 | 1416.10 | 58.66 | |
| 租赁及其他 | 707.59 | -- | -- | -- | |
| 物业管理 | 413.58 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 深圳地区 | 48791.68 | 46244.24 | 2547.44 | 5.22 |
| 湖南地区 | 8873.36 | 7779.68 | 1093.69 | 12.33 | |
| 江苏地区 | 2414.11 | 998.01 | 1416.10 | 58.66 | |
| 西安地区 | 567.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 混凝土业 | 163076.60 | 144035.70 | 19040.94 | 11.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 17519.54 | 12719.39 | 4800.15 | 27.40 | |
| 租赁及其他 | 2298.87 | 1633.66 | 665.20 | 28.94 | |
| 按产品 | 商品混凝土 | 163076.60 | 144035.70 | 19040.94 | 11.68 |
| 房地产 | 17519.54 | 12719.39 | 4800.15 | 27.40 | |
| 租赁及其他 | 1510.38 | 553.63 | 956.75 | 63.34 | |
| 物业管理 | 946.86 | 1084.02 | -137.17 | -14.49 | |
| 按地区 | 深圳地区 | 133228.30 | 119043.90 | 14184.35 | 10.65 |
| 湖南地区 | 30960.17 | 26223.97 | 4736.19 | 15.30 | |
| 江苏地区 | 17519.54 | 12719.39 | 4800.15 | 27.40 | |
| 陕西地区 | 1187.04 | 401.45 | 785.59 | 66.18 |
