深华发A(000020)
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 71314.78 | 66990.79 | 4323.99 | 6.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑件 | 5601.17 | 4190.01 | 1411.16 | 25.19 | |
| 物业租赁 | 3877.26 | 506.31 | 3370.95 | 86.94 | |
| 材料收入 | 528.19 | 483.44 | 44.75 | 8.47 | |
| 水电费及其他 | 346.87 | 341.10 | 5.77 | 1.66 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 71314.78 | 66990.79 | 4323.99 | 6.06 |
| 橡胶和塑料制品业 | 6129.36 | 4673.45 | 1455.91 | 23.75 | |
| 租赁及其他 | 4224.13 | 847.41 | 3376.72 | 79.94 | |
| 按地区 | 境内 | 61876.05 | 54080.19 | 7795.86 | 12.60 |
| 境外 | 19792.21 | 18431.46 | 1360.76 | 6.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 34087.31 | 31810.53 | 2276.78 | 6.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑和泡沫件 | 4170.01 | 2966.04 | 1203.97 | 28.87 | |
| 租赁及其他 | 2560.93 | 647.65 | 1913.29 | 74.71 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34087.31 | 31810.53 | 2276.78 | 6.68 |
| 橡胶和塑料制品业 | 4170.01 | 2966.04 | 1203.97 | 28.87 | |
| 租赁及其他 | 2560.93 | 647.65 | 1913.29 | 74.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 58003.87 | 55092.41 | 2911.46 | 5.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑件 | 9420.33 | 8561.27 | 859.06 | 9.12 | |
| 物业租赁 | 4287.06 | 449.01 | 3838.05 | 89.53 | |
| 泡沫件 | 1.34 | 13.74 | -12.40 | -924.36 | |
| 材料收入 | 591.70 | 642.31 | -50.62 | -8.55 | |
| 水电费及其他 | 349.83 | 380.19 | -30.36 | -8.68 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 58003.87 | 55092.41 | 2911.46 | 5.02 |
| 橡胶和塑料制品业 | 10013.37 | 9217.32 | 796.05 | 7.95 | |
| 租赁及其他 | 4636.89 | 829.20 | 3807.69 | 82.12 | |
| 按地区 | 境内 | 59851.20 | 53524.14 | 6327.06 | 10.57 |
| 境外 | 12802.92 | 11614.79 | 1188.14 | 9.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 26148.65 | 23962.07 | 2186.57 | 8.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑和泡沫件 | 9088.74 | 8153.03 | 935.71 | 10.30 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26148.65 | 23962.07 | 2186.57 | 8.36 |
| 橡胶和塑料制品业 | 9088.74 | 8153.03 | 935.71 | 10.30 | |
| 租赁及其他 | 2450.30 | 401.47 | 2048.83 | 83.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 41401.41 | 39176.79 | 2224.62 | 5.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑件 | 15504.53 | 14630.08 | 874.45 | 5.64 | |
| 物业租赁 | 5028.01 | 640.98 | 4387.03 | 87.25 | |
| 泡沫件 | 3562.24 | 3995.84 | -433.59 | -12.17 | |
| 材料收入 | 617.95 | 682.27 | -64.32 | -10.41 | |
| 水电费及其他 | 329.38 | 355.22 | -25.84 | -7.84 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 41401.41 | 39176.79 | 2224.62 | 5.37 |
| 橡胶和塑料制品业 | 19684.71 | 19308.19 | 376.53 | 1.91 | |
| 租赁及其他 | 5357.38 | 996.19 | 4361.19 | 81.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 20138.10 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑件 | 9247.69 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 2648.27 | -- | -- | -- | |
| 泡沫件 | 2250.98 | -- | -- | -- | |
| 材料收入 | 955.32 | -- | -- | -- | |
| 水电费及其他 | 174.33 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20384.78 | 19193.35 | 1191.43 | 5.84 |
| 橡胶和塑料制品业 | 12222.95 | 11480.79 | 742.15 | 6.07 | |
| 租赁业及其他 | 2806.97 | 510.45 | 2296.51 | 81.81 | |
| 按地区 | 境内 | 30346.10 | 26371.19 | 3974.91 | 13.10 |
| 境外 | 5068.59 | 4813.40 | 255.19 | 5.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 41542.31 | 39180.65 | 2361.66 | 5.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑件 | 22494.77 | 21461.50 | 1033.26 | 4.59 | |
| 物业租赁 | 5034.71 | 762.08 | 4272.63 | 84.86 | |
| 泡沫件 | 4342.12 | 4504.06 | -161.95 | -3.73 | |
| 材料收入 | 2669.39 | 1889.78 | 779.61 | 29.21 | |
| 水电费及其他 | 477.83 | 485.81 | -7.97 | -1.67 | |
| 按行业 | 显示器 | 41542.31 | 39180.65 | 2361.66 | 5.68 |
| 橡胶和塑料制品业 | 29506.27 | 27855.35 | 1650.92 | 5.60 | |
| 物业租赁 | 5034.71 | 762.08 | 4272.63 | 84.86 | |
| 水电费及其他 | 477.83 | 485.81 | -7.97 | -1.67 | |
| 按地区 | 国内 | 50999.96 | -- | -- | -- |
| 国外 | 25561.17 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 19842.20 | 18199.88 | 1642.32 | 8.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑件 | 10695.37 | 9635.47 | 1059.90 | 9.91 | |
| 物业租赁 | 2506.10 | -- | -- | -- | |
| 泡沫件 | 2225.93 | -- | -- | -- | |
| 材料收入 | 3849.28 | -- | -- | -- | |
| 水电费及其他 | 44.50 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 显示器 | 19842.20 | 18199.88 | 1642.32 | 8.28 |
| 橡胶和塑料制品业 | 16770.58 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 2506.10 | -- | -- | -- | |
| 水电费及其他 | 44.50 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境内 | 39163.38 | 33452.38 | 5711.00 | 14.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 39606.00 | 36978.54 | 2627.47 | 6.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑件 | 18549.17 | 16805.35 | 1743.82 | 9.40 | |
| 物业租赁 | 4058.75 | 532.99 | 3525.75 | 86.87 | |
| 材料收入 | 2972.84 | 2825.43 | 147.41 | 4.96 | |
| EPS产品 | 3583.33 | 3789.01 | -205.67 | -5.74 | |
| 水电费及其他 | 404.14 | 391.56 | 12.58 | 3.11 | |
| 按行业 | 显示器 | 39606.00 | 36978.54 | 2627.47 | 6.63 |
| 橡胶和塑料制品业 | 22132.50 | 20594.35 | 1538.15 | 6.95 | |
| 物业租赁 | 4058.75 | 532.99 | 3525.75 | 86.87 | |
| 水电费及其他 | 3334.49 | -- | -- | -- | |
| 废料收入 | 42.49 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境内 | 60228.99 | 53454.22 | 6774.77 | 11.25 |
| 国外 | 8945.23 | 7868.65 | 1076.59 | 12.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 显示器 | 16327.89 | 15254.95 | 1072.95 | 6.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑 | 8527.88 | 7874.98 | 652.89 | 7.66 | |
| 物业租赁 | 1870.13 | 204.02 | 1666.11 | 89.09 | |
| 材料收入 | 1212.17 | -- | -- | -- | |
| EPS | 1990.83 | 1842.45 | 148.38 | 7.45 | |
| 水电费及其他 | 141.45 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 橡胶和塑料制品业 | 11730.87 | -- | -- | -- |
| 视讯 | 16327.89 | 15254.95 | 1072.95 | 6.57 | |
| 物业租赁 | 1870.13 | 204.02 | 1666.11 | 89.09 | |
| 水电费及其他 | 141.45 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境内 | 28716.73 | 25176.40 | 3540.33 | 12.33 |
| 其他业务 | 1353.61 | 1219.57 | 134.05 | 9.90 |
