深华发A(000020)
主营介绍
| 产品类型: | 显示器、注塑件 |
| 产品名称: | 显示器 、 注塑件 |
| 经营范围: | 生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏(在分支机构生产经营)、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印制线路板、精密注塑件、轻型包装材料(在武汉生产经营)、五金件(含工模具),电镀及表面处理、焊锡丝,房地产开发经营(深房地产第7226760号),物业管理。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2016-12-31 |
| 产量:显示器(台) | 131.10万 | - | 95.31万 | - | - | -- |
| 销量:注塑件(吨) | 9429.21 | 5333.84 | 8168.89 | 4690.00 | 8483.00 | -- |
| 销量:显示器(台) | 130.53万 | - | 94.96万 | - | - | -- |
| 视讯业务营业收入(元) | 7.13亿 | 3.41亿 | - | - | - | -- |
| 销量:液晶显示器(台) | - | - | - | 43.00万 | 85.00万 | -- |
| 产量:注塑件(台) | - | - | 7936.63万 | - | - | -- |
| 注塑业务营业收入(元) | 6129.36万 | 4170.01万 | - | - | - | -- |
| 注塑业务营业收入同比增长率(%) | -38.79 | -54.12 | - | - | - | -- |
| 物业租赁业务营业收入同比增长率(%) | -8.90 | 4.52 | - | - | - | -- |
| 产量:注塑件(吨) | 9596.48 | - | - | - | - | -- |
| 视讯业务营业收入同比增长率(%) | 22.95 | 30.36 | - | - | - | -- |
| 营业收入:注塑业务(元) | - | - | - | 9088.74万 | 1.55亿 | -- |
| 物业租赁业务营业收入(元) | 4224.13万 | 2560.93万 | - | - | - | -- |
| 销量:保丽龙业务(吨) | - | - | - | - | 2107.00 | -- |
| 营业收入:物业租赁业务(元) | - | - | - | 2401.70万 | 5028.00万 | -- |
| 营业收入:保丽龙业务(元) | - | - | - | - | 3562.24万 | -- |
| 营业收入:视讯业务(元) | - | - | - | 2.61亿 | 4.14亿 | -- |
| 显示器产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 80.87万 |
| 泡沫件销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 3918.00 |
| EPS产品产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| EPS产品销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 显示器销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 81.14万 |
| 泡沫件产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 4006.00 |
| 注塑件产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15万 |
| 注塑件销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12万 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 注塑件库存量(吨) | - | - | 2634.87 | 918.25 | 547.52 | 710.87 | 1057.00 | 670.00 |
| 库存量:注塑件(台) | - | 402.00万 | - | - | - | - | -- | -- |
| EPS产品库存量(吨) | - | - | - | 214.41 | 216.89 | 233.49 | - | - |
| 库存量:注塑件(吨) | 569.27 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:显示器(台) | 4.33万 | 3.76万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 显示器库存量(台) | - | - | 1.73万 | 1.66万 | 4.10万 | 1.45万 | 1.25万 | 2.46万 |
| 泡沫件库存量(吨) | - | - | 166.05 | - | - | - | 225.45 | 372.00 |
