PT金田A(000003)
- 2011-12-31
- 2010-12-31
- 2009-12-31
- 2008-12-31
- 2007-12-31
- 2006-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 服务行业(房屋租赁) | 697.20 | 161.65 | 535.55 | 76.81 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 服务行业(房屋租赁) | 643.77 | 161.65 | 482.12 | 74.89 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 服务行业(房屋租赁) | 1744.80 | 161.65 | 1583.15 | 90.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产行业 | 31.03 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 服务行业(房屋租赁) | 1677.84 | 161.65 | 1516.19 | 90.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产行业 | 115.09 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 服务行业(房屋租赁) | 477.49 | 161.65 | 315.84 | 66.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产行业 | 103.01 | 24.89 | 78.13 | 75.84 | |
| 其他 | 107.00 | 40.00 | 67.00 | 62.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 服务行业(房屋租赁) | 467.47 | 161.65 | 305.82 | 65.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店业 | 1085.28 | 356.36 | 728.91 | 67.16 | |
| 房地产行业 | 117.58 | 111.43 | 6.15 | 5.23 |
